National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
076 
SRUS53 KLSX 260614
RR1LSX

RIVER STAGE REPORTS FROM HTTPS://WATERDATA.USGS.GOV/NWIS

.B LSX 0126 C DH0013/HGIRP
ANNM7 DM01252315/ 4.92	: BLACK RIVER NR ANNAPOLIS
BYRM7 DM01252345/ 4.40	: BIG RIVER AT BYRNESVILLE
CNZM7 DM01252330/ 2.78	: WYACONDA RIVER NR CANTON
CSNM7 DM01260000/ 3.36	: MERAMEC RIVER AT COOK STATION
DRCM7 DM01260000/ 2.45	: DARDENNE CREEK AT ST. PETERS
EADM7 DM01260000/ -1.30	: MISSISSIPPI RIVER AT ST. LOUIS
ERKM7 DM01252330/ 4.63	: MERAMEC RIVER NR EUREKA
EWMM7 DM01252330/ 2.69	: MIDDLE FABIUS RIVER AT EWING
EWNM7 DM01252330/ 3.22	: NORTH FABIUS RIVER NEAR EWING
FNNM7 DM01252315/ 4.28	: MERAMEC RIVER AT FENTON
FRZM7 DM01260000/ 2.29	: LITTLE ST FRANCIS R NR FREDERICKTOWN
HGZM7 DM01260000/ -0.35	: N FK SALT RIVER NR HAGERS GROVE
HRNM7 DM01252330/ 1.27	: MISSOURI RIVER AT HERMANN
HZHM7 DM01252330/ 3.43	: HUZZAH CEEK NEAR STEELVILLE
IRNM7 DM01252315/ 1.79	: BIG RIVER AT IRONDALE
JCMM7 DM01252330/ 1.86	: MOREAU RIVER NR JEFFERSON CITY
JFFM7 DM01252345/ 0.81	: MISSOURI RIVER AT JEFFERSON CITY
NLDM7 DM01260000/ 3.66	: SALT RIVER NR NEW LONDON
PALM7 DM01252330/ Ice	: NORTH RIVER AT PALMYRA
PCFM7 DM01252330/ 0.43	: MERAMEC RIVER AT PACIFIC
PMZM7 DM01260000/ 4.63	: MIDDLE FORK SALT RIVER NEAR HOLLIDAY
RCHM7 DM01252330/ 3.52	: BIG RIVER NR RICHWOODS
SAZM7 DM01260000/ 3.74	: ST FRANCIS RIVER AT SACO
SCLM7 DM01260000/ 7.79	: MISSOURI RIVER AT ST CHARLES
SEEM7 DM01252315/ 2.61	: MERAMEC RIVER NR STEELVILLE
SLLM7 DM01252330/ 4.61	: MERAMEC RIVER NR SULLIVAN
STTM7 DM01252345/ 2.51	: OSAGE RIVER BELOW ST. THOMAS
TAYM7 DM01252330/ 1.50	: S FABIUS RIVER NR TAYLOR
TGRM7 DM01252300/ 3.88	: HINKSON CREEK AT COLUMBIA
TRYM7 DM01260000/ Ice	: CUIVRE RIVER NR TROY MO
UNNM7 DM01252330/ 3.65	: BOURBEUSE RIVER AT UNION
VLLM7 DM01252330/ 0.13	: MERAMEC RIVER AT VALLEY PARK
WHGM7 DM01252345/ 0.25	: MISSOURI RIVER AT WASHINGTON
WPHM7 DM01252300/ 1.47	: MARIES RIVER AT WESTPHALIA
BRSI2 DM01252330/ 2.99	: SHOAL CREEK NR BREESE
CHSI2 DM01260000/ 2.17	: MISSISSIPPI RIVER AT CHESTER
EDWI2 DM01252330/ 3.60	: CAHOKIA CREEK AT EDWARDSVILLE
FREI2 DM01252330/ 1.81	: SILVER CREEK AT FREEBURG
GRFI2 DM01260000/ 16.06	: MISSISSIPPI RIVER AT GRAFTON
LCCI2 DM01252315/ 5.72	: LTL CROOKED CRK NR NEW MINDEN
MBRI2 DM01252315/ 2.44	: BEAR CREEK NR MARCELLINE
MCPI2 DM01252330/ Eqp	: MACOUPIN CREEK NR KANE
MROI2 DM01260000/ 4.29	: ILLINOIS RIVER AT MEREDOSIA
NASI2 DM01252300/ 69.51	: KASKASKIA RIVER AT NEW ATHENS
PITI2 DM01252345/ 1.90	: BAY CREEK NR PITTSFIELD
RIPI2 DM01252345/ Eqp	: LA MOINE RIVER AT RIPLEY
TRYI2 DM01252315/ 4.83	: SILVER CREEK AT TROY IL
VALI2 DM01260000/ 3.63	: ILLINOIS RIVER AT VALLEY CITY
VDYI2 DM01252315/ 8.56	: KASKASKIA RIVER NR VENEDY STATION
VNDI2 DM01260000/ 9.52	: KASKASKIA RIVER AT VANDALIA IL
WDAI2 DM01252315/ 1.03	: INDIAN CREEK AT WANDA
.END
$$