25 September 2026 Observation History, [PVB] Platteville, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 12:15 AM | ESE 8 | 10 | OVC100 | 62 | 54 | 62 | 76 | 30.29 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250515Z AUTO 12007KT 10SM OVC100 17/12 A3029 RMK AO1 T01660124 | ||||||||||||||||
| 12:35 AM | ESE 7 | 10 | OVC090 | 62 | 54 | 62 | 75 | 30.29 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250535Z AUTO 11006KT 10SM OVC090 17/12 A3029 RMK AO1 T01650120 | ||||||||||||||||
| 12:55 AM | Calm | 10 | OVC090 | 61 | 54 | 61 | 66 | 61 | 77 | 30.29 | 0.00 | M | M | |||
| KPVB 250555Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 16/12 A3029 RMK AO1 T01630122 10186 20163 402080113 | ||||||||||||||||
| 1:15 AM | E 6 | 10 | OVC090 | 61 | 56 | 61 | 83 | 30.29 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250615Z AUTO 10005KT 10SM OVC090 16/13 A3029 RMK AO1 T01610132 | ||||||||||||||||
| 1:35 AM | Calm | 7 | OVC090 | 61 | 55 | 61 | 82 | 30.29 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250635Z AUTO 00000KT 7SM OVC090 16/13 A3029 RMK AO1 T01610130 | ||||||||||||||||
| 1:55 AM | Calm | 10 | OVC090 | 60 | 55 | 60 | 82 | 30.3 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250655Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 16/13 A3030 RMK AO1 T01580128 | ||||||||||||||||
| 2:15 AM | Calm | 10 | OVC090 | 60 | 55 | 60 | 82 | 30.3 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250715Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 16/13 A3030 RMK AO1 T01570126 | ||||||||||||||||
| 2:35 AM | Calm | 7 | OVC090 | 60 | 55 | 60 | 84 | 30.3 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250735Z AUTO 00000KT 7SM OVC090 16/13 A3030 RMK AO1 T01550128 | ||||||||||||||||
| 2:55 AM | Calm | 10 | BKN090 | 60 | 56 | 60 | 88 | 30.3 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250755Z AUTO 00000KT 10SM BKN090 15/14 A3030 RMK AO1 T01540135 | ||||||||||||||||
| 3:15 AM | Calm | 10 | BKN090 | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.29 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250815Z AUTO 00000KT 10SM BKN090 15/14 A3029 RMK AO1 T01510141 | ||||||||||||||||
| 3:35 AM | Calm | 10 | OVC090 | 59 | 58 | 59 | 96 | 30.29 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250835Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 15/15 A3029 RMK AO1 T01500145 | ||||||||||||||||
| 3:55 AM | Calm | 10 | OVC090 | 59 | 58 | 59 | 96 | 30.3 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250855Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 15/15 A3030 RMK AO1 T01500145 | ||||||||||||||||
| 4:15 AM | Calm | 10 | SCT050 BKN090 | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.3 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250915Z AUTO 00000KT 10SM SCT050 BKN090 15/15 A3030 RMK AO1 T01480148 | ||||||||||||||||
| 4:35 AM | Calm | 10 | SCT050 SCT090 BKN110 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.3 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250935Z AUTO 00000KT 10SM SCT050 SCT090 BKN110 15/15 A3030 RMK AO1 T01470147 | ||||||||||||||||
| 4:55 AM | Calm | 10 | SCT050 SCT110 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.3 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 250955Z AUTO 00000KT 10SM SCT050 SCT110 15/15 A3030 RMK AO1 T01460146 | ||||||||||||||||
| 5:15 AM | Calm | 10 | BKN050 BKN120 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.3 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251015Z AUTO 00000KT 10SM BKN050 BKN120 15/15 A3030 RMK AO1 T01460146 | ||||||||||||||||
| 5:35 AM | Calm | 10 | OVC048 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.31 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251035Z AUTO 00000KT 10SM OVC048 15/15 A3031 RMK AO1 T01460146 | ||||||||||||||||
| 5:55 AM | Calm | 10 | OVC046 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.31 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251055Z AUTO 00000KT 10SM OVC046 15/15 A3031 RMK AO1 T01460146 | ||||||||||||||||
| 6:15 AM | Calm | 10 | OVC046 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.31 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251115Z AUTO 00000KT 10SM OVC046 15/15 A3031 RMK AO1 T01450145 | ||||||||||||||||
| 6:35 AM | Calm | 10 | OVC048 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.32 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251135Z AUTO 00000KT 10SM OVC048 15/15 A3032 RMK AO1 T01450145 | ||||||||||||||||
| 6:55 AM | E 6 | 7 | BKN050 BKN070 BKN110 | 58 | 58 | 58 | 61 | 58 | 100 | 30.32 | 0.00 | M | M | |||
| KPVB 251155Z AUTO 09005KT 7SM BKN050 BKN070 BKN110 15/15 A3032 RMK AO1 T01450145 10162 20145 | ||||||||||||||||
| 7:15 AM | Calm | 7 | SCT050 BKN110 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.32 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251215Z AUTO 00000KT 7SM SCT050 BKN110 15/15 A3032 RMK AO1 T01450145 | ||||||||||||||||
| 7:35 AM | Calm | 7 | BKN046 OVC110 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251235Z AUTO 00000KT 7SM BKN046 OVC110 15/15 A3033 RMK AO1 T01450145 | ||||||||||||||||
| 7:55 AM | Calm | 7 | OVC046 | 58 | 58 | 58 | 100 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251255Z AUTO 00000KT 7SM OVC046 15/15 A3033 RMK AO1 T01460146 | ||||||||||||||||
| 8:15 AM | E 6 | 10 | BKN048 OVC055 | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251315Z AUTO 09005KT 10SM BKN048 OVC055 15/15 A3033 RMK AO1 T01500150 | ||||||||||||||||
| 8:35 AM | Calm | 7 | BKN050 BKN060 BKN100 | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251335Z AUTO 00000KT 7SM BKN050 BKN060 BKN100 15/15 A3033 RMK AO1 T01520152 | ||||||||||||||||
| 8:55 AM | Calm | 7 | SCT050 SCT060 BKN100 | 60 | 60 | 60 | 100 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251355Z AUTO 00000KT 7SM SCT050 SCT060 BKN100 16/16 A3033 RMK AO1 T01550155 | ||||||||||||||||
| 9:15 AM | E 7 | 7 | SCT038 BKN046 OVC100 | 61 | 60 | 61 | 98 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251415Z AUTO 08006KT 7SM SCT038 BKN046 OVC100 16/16 A3033 RMK AO1 T01620158 | ||||||||||||||||
| 9:35 AM | E 8 | 7 | OVC046 | 62 | 60 | 62 | 94 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251435Z AUTO 09007KT 7SM OVC046 17/16 A3033 RMK AO1 T01650155 | ||||||||||||||||
| 9:55 AM | ESE 8 | 7 | BKN039 OVC048 | 62 | 60 | 62 | 93 | 30.34 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251455Z AUTO 11007KT 7SM BKN039 OVC048 17/16 A3034 RMK AO1 T01670155 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | ESE 8 | 7 | OVC039 | 63 | 60 | 63 | 90 | 30.34 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251515Z AUTO 11007KT 7SM OVC039 17/15 A3034 RMK AO1 T01710154 | ||||||||||||||||
| 10:35 AM | ESE 7 | 4 | OVC037 | 64 | 59 | 64 | 86 | 30.34 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251535Z AUTO 11006KT 4SM OVC037 18/15 A3034 RMK AO1 T01760152 | ||||||||||||||||
| 10:55 AM | ESE 6 | 7 | SCT013 OVC037 | 64 | 59 | 64 | 84 | 30.34 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251555Z AUTO 12005KT 7SM SCT013 OVC037 18/15 A3034 RMK AO1 T01770151 | ||||||||||||||||
| 11:15 AM | E 8 | 7 | SCT013 BKN039 OVC070 | 64 | 58 | 64 | 81 | 30.34 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251615Z AUTO 10007KT 7SM SCT013 BKN039 OVC070 18/15 A3034 RMK AO1 T01800147 | ||||||||||||||||
| 11:35 AM | E 7 | 10 | BKN049 OVC070 | 66 | 59 | 66 | 78 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251635Z AUTO 09006KT 10SM BKN049 OVC070 19/15 A3033 RMK AO1 T01880149 | ||||||||||||||||
| 11:55 AM | E 5 | 7 | OVC049 | 65 | 58 | 65 | 78 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251655Z AUTO 08004KT 7SM OVC049 19/15 A3033 RMK AO1 T01850146 | ||||||||||||||||
| 12:15 PM | E 7 | 10 | SCT017 SCT050 BKN060 | 66 | 58 | 66 | 75 | 30.33 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251715Z AUTO 09006KT 10SM SCT017 SCT050 BKN060 19/14 A3033 RMK AO1 T01880144 | ||||||||||||||||
| 12:35 PM | ENE 6 | 10 | SCT017 SCT042 BKN060 | 69 | 59 | 69 | 69 | 30.32 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251735Z AUTO 06005KT 10SM SCT017 SCT042 BKN060 21/15 A3032 RMK AO1 T02070148 | ||||||||||||||||
| 12:55 PM | E 6 | 10 | SCT019 BKN044 OVC050 | 68 | 58 | 68 | 69 | 58 | 70 | 30.32 | 0.00 | M | M | |||
| KPVB 251755Z AUTO 09005KT 10SM SCT019 BKN044 OVC050 20/14 A3032 RMK AO1 T02010144 10208 20144 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | E 6 | 10 | SCT021 BKN028 OVC050 | 67 | 57 | 67 | 71 | 30.32 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251815Z AUTO 09005KT 10SM SCT021 BKN028 OVC050 20/14 A3032 RMK AO1 T01960141 | ||||||||||||||||
| 1:35 PM | ESE 8 | 10 | BKN025 BKN030 OVC039 | 68 | 57 | 68 | 68 | 30.31 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251835Z AUTO 12007KT 10SM BKN025 BKN030 OVC039 20/14 A3031 RMK AO1 T02010140 | ||||||||||||||||
| 1:55 PM | SE 8 | 10 | BKN025 BKN039 OVC050 | 68 | 57 | 68 | 66 | 30.31 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251855Z AUTO 14007KT 10SM BKN025 BKN039 OVC050 20/14 A3031 RMK AO1 T02020137 | ||||||||||||||||
| 2:15 PM | SE 12G21 | 10 | BKN027 BKN031 OVC050 | 69 | 57 | 69 | 65 | 30.29 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251915Z AUTO 13010G18KT 10SM BKN027 BKN031 OVC050 21/14 A3029 RMK AO1 T02060137 | ||||||||||||||||
| 2:35 PM | ESE 8 | 10 | SCT027 BKN038 | 69 | 56 | 69 | 64 | 30.29 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251935Z AUTO 12007KT 10SM SCT027 BKN038 21/14 A3029 RMK AO1 T02080136 | ||||||||||||||||
| 2:55 PM | ESE 10 | 10 | SCT025 SCT036 | 68 | 56 | 68 | 65 | 30.28 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 251955Z AUTO 12009KT 10SM SCT025 SCT036 20/13 A3028 RMK AO1 T02010134 | ||||||||||||||||
| 3:15 PM | SE 8 | 10 | SCT027 | 68 | 56 | 68 | 64 | 30.28 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 252015Z AUTO 13007KT 10SM SCT027 20/13 A3028 RMK AO1 T02030132 | ||||||||||||||||
| 3:35 PM | SE 7 | 10 | CLR | 68 | 56 | 68 | 65 | 30.27 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 252035Z AUTO 14006KT 10SM CLR 20/13 A3027 RMK AO1 T02000132 | ||||||||||||||||
| 3:55 PM | SE 7 | 7 | SCT035 | 67 | 56 | 67 | 68 | 30.27 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 252055Z AUTO 13006KT 7SM SCT035 20/13 A3027 RMK AO1 T01950134 | ||||||||||||||||
| 4:15 PM | SE 7 | 10 | BKN037 | 67 | 57 | 67 | 69 | 30.27 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 252115Z AUTO 13006KT 10SM BKN037 20/14 A3027 RMK AO1 T01960137 | ||||||||||||||||
| 4:35 PM | SE 3 | 10 | OVC037 | 67 | 57 | 67 | 69 | 30.26 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 252135Z AUTO 14003KT 10SM OVC037 20/14 A3026 RMK AO1 T01950137 | ||||||||||||||||
| 4:55 PM | Calm | 10 | OVC037 | 67 | 57 | 67 | 70 | 30.25 | 0.00 | M | M | |||||
| KPVB 252155Z AUTO 00000KT 10SM OVC037 20/14 A3025 RMK AO1 T01950139 | ||||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.