Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
10 March 2025 Observation History, [S2228] Nacogdoches, timezone: America/Chicago
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | WNW 0 | 45 | 43 | 91 | 0 | 53 | 19.2 | 54 | 18.8 | 56 | 21.5 | 58 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
1:00 AM | W 0 | 43 | 42 | 96 | 0 | 52 | 19.2 | 54 | 19 | 55 | 21.4 | 58 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
2:00 AM | W 1 | 43 | 43 | 97 | 0 | 51 | 19.1 | 53 | 18.9 | 55 | 21.4 | 58 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
3:00 AM | W 1 | 42 | 42 | 97 | 0 | 51 | 19 | 53 | 18.8 | 54 | 21.4 | 58 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
4:00 AM | W 2 | 42 | 42 | 97 | 0 | 50 | 19 | 52 | 18.9 | 54 | 21.4 | 58 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
5:00 AM | WNW 1 | 42 | 41 | 97 | 0 | 50 | 19 | 51 | 18.8 | 53 | 21.3 | 58 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
6:00 AM | W 1 | 40 | 40 | 97 | 0 | 49 | 18.9 | 51 | 18.7 | 53 | 21.3 | 58 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
7:00 AM | WNW 0 | 40 | 40 | 98 | 12.78 | 49 | 18.9 | 51 | 18.7 | 53 | 21.4 | 58 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
8:00 AM | W 1 | 39 | 39 | 98 | 191.3 | 48 | 18.9 | 50 | 18.7 | 52 | 21.4 | 57 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
9:00 AM | WNW 3 | 44 | 42 | 92 | 411.5 | 49 | 18.8 | 50 | 18.8 | 52 | 21.3 | 57 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
10:00 AM | WNW 3 | 50 | 45 | 81 | 609.5 | 51 | 18.8 | 51 | 18.7 | 52 | 21.4 | 57 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
11:00 AM | WNW 4 | 58 | 44 | 59 | 765.9 | 55 | 18.8 | 53 | 18.7 | 53 | 21.5 | 57 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
12:00 PM | NW 3 | 62 | 39 | 43 | 856 | 59 | 18.8 | 56 | 18.7 | 54 | 21.3 | 57 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
1:00 PM | WNW 3 | 65 | 38 | 37 | 882 | 63 | 18.7 | 59 | 18.8 | 56 | 21.5 | 56 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
2:00 PM | W 3 | 67 | 34 | 29 | 841 | 65 | 18.6 | 61 | 18.8 | 58 | 21.4 | 56 | 26.9 | 59 | 29.9 | |
3:00 PM | NW 4 | 69 | 31 | 24 | 728.1 | 66 | 18.5 | 63 | 18.8 | 59 | 21.6 | 56 | 26.8 | 59 | 29.9 | |
4:00 PM | WNW 2 | 70 | 34 | 26 | 526.2 | 68 | 18.3 | 65 | 18.8 | 61 | 21.5 | 57 | 26.8 | 59 | 29.9 | |
5:00 PM | M | 70 | 32 | 24 | 68 | 18.1 | 65 | 18.8 | 62 | 21.5 | 57 | 26.8 | 59 | 29.9 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.