25 July 2026 Observation History, [WFLO2] ARKANSAS RIVER AT WEBBERS FALLS L&D 16, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | HTIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 489.78 | 460.7 | 16.62 | 0 | 0 | 80.33 | 114 | 1.9 | 92 | |||||||
| 12:30 AM | M | M | 489.86 | 460.45 | 16.62 | |||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 489.76 | 460.38 | 16.62 | 0 | 0 | 80.83 | 139 | 4.1 | 90 | |||||||
| 1:30 AM | M | M | 489.74 | 460.38 | 16.62 | |||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 489.67 | 460.37 | 16.62 | 0 | 0 | 80.55 | 138 | 4 | 90 | |||||||
| 2:30 AM | M | M | 489.71 | 460.37 | 16.62 | |||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 489.65 | 460.37 | 16.62 | 0 | 0 | 80.22 | 137 | 3.6 | 90 | |||||||
| 3:30 AM | M | M | 489.68 | 460.33 | 16.62 | |||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 489.61 | 460.33 | 16.62 | 0 | 0 | 79.83 | 146 | 4.2 | 90 | |||||||
| 4:30 AM | M | M | 489.63 | 460.31 | 16.62 | |||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 489.59 | 460.34 | 16.62 | 0 | 0 | 79.5 | 149 | 3.9 | 92 | |||||||
| 5:30 AM | M | M | 489.6 | 460.32 | 16.62 | |||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 489.57 | 460.35 | 16.62 | 0 | 0 | 78.8 | 145 | 3.2 | 93 | |||||||
| 6:30 AM | M | M | 489.62 | 460.18 | 16.62 | |||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 489.58 | 460.16 | 16.62 | 0.03 | 0 | 0 | 76.82 | 87.01 | 78.3 | 146 | 3.5 | 94 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 489.61 | 460.21 | 16.62 | |||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 489.58 | 460.17 | 16.62 | 0 | 47 | 79.5 | 153 | 3.8 | 93 | |||||||
| 8:30 AM | M | M | 489.6 | 460.16 | 16.62 | |||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 489.59 | 460.21 | 16.62 | 0 | 144 | 81.91 | 154 | 5.6 | 86 | |||||||
| 9:30 AM | M | M | 489.6 | 460.2 | 16.62 | |||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 489.6 | 460.13 | 16.62 | 0 | 276 | 84.78 | 171 | 3.8 | 79 | |||||||
| 10:30 AM | M | M | 489.61 | 460.07 | 16.62 | |||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 489.59 | 460.1 | 16.62 | 0 | 386 | 87.73 | 227 | 3.6 | 70 | |||||||
| 11:30 AM | M | M | 489.57 | 460.08 | 16.62 | |||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 489.61 | 460.06 | 16.62 | 0 | 758 | 91.29 | 227 | 4.1 | 62 | |||||||
| 12:30 PM | M | M | 489.58 | 460.01 | 16.62 | |||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 489.55 | 459.97 | 16.62 | 0 | 878 | 93 | 225 | 5.4 | 56 | |||||||
| 1:30 PM | M | M | 489.56 | 459.99 | 16.62 | |||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 489.57 | 459.99 | 16.62 | 0 | 915 | 94.66 | 224 | 4.4 | 53 | |||||||
| 2:30 PM | M | M | 489.54 | 459.81 | 16.62 | |||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 489.54 | 460.15 | 16.62 | 0 | 912 | 94.86 | 205 | 7.6 | 52 | |||||||
| 3:30 PM | M | M | 489.52 | 460.02 | 16.62 | |||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 489.52 | 459.89 | 16.62 | 0 | 809 | 95.41 | 207 | 8.1 | 50 | |||||||
| 4:30 PM | M | M | 489.52 | 459.88 | 16.62 | |||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 489.56 | 459.86 | 16.62 | 0 | 672 | 96.37 | 210 | 6.9 | 48 | |||||||
| 5:30 PM | M | M | 489.59 | 459.92 | 16.62 | |||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 489.63 | 459.92 | 16.62 | 0 | 489 | 96.66 | 209 | 6.6 | 48 | |||||||
| 6:30 PM | M | M | 489.67 | 459.9 | 16.62 | |||||||||||||
| 7:00 PM | M | M | 489.71 | 459.89 | 16.62 | 0 | 236 | 96.51 | 213 | 4.7 | 49 | |||||||
| 7:30 PM | M | M | 489.72 | 459.94 | 16.62 | |||||||||||||
| 8:00 PM | M | M | 489.76 | 459.91 | 16.62 | 0 | 94 | 95.18 | 203 | 3 | 53 | |||||||
| 8:30 PM | M | M | 489.77 | 459.9 | ||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.