25 July 2026 Observation History, [PCYO2] Arkansas River 8 E Ponca City, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 3.7 | ||||
| 12:30 AM | M | M | 3.35 | ||||
| 1:00 AM | M | M | 3.17 | ||||
| 1:30 AM | M | M | 3.07 | ||||
| 2:00 AM | M | M | 3.03 | ||||
| 2:30 AM | M | M | 3 | ||||
| 3:00 AM | M | M | 2.99 | ||||
| 3:30 AM | M | M | 3.34 | ||||
| 4:00 AM | M | M | 3.56 | ||||
| 4:30 AM | M | M | 3.96 | ||||
| 5:00 AM | M | M | 4.13 | ||||
| 5:30 AM | M | M | 4.61 | ||||
| 6:00 AM | M | M | 4.79 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 5.18 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 5.3 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 5.69 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 5.78 | ||||
| 8:30 AM | M | M | 5.79 | ||||
| 9:00 AM | M | M | 5.78 | ||||
| 9:30 AM | M | M | 5.78 | ||||
| 10:00 AM | M | M | 5.78 | ||||
| 10:30 AM | M | M | 5.78 | ||||
| 11:00 AM | M | M | 5.79 | ||||
| 11:30 AM | M | M | 5.81 | ||||
| 12:00 PM | M | M | 5.79 | ||||
| 12:30 PM | M | M | 5.79 | ||||
| 1:00 PM | M | M | 5.8 | ||||
| 1:30 PM | M | M | 5.79 | ||||
| 2:00 PM | M | M | 5.8 | ||||
| 2:30 PM | M | M | 5.79 | ||||
| 3:00 PM | M | M | 5.8 | ||||
| 3:30 PM | M | M | 5.79 | ||||
| 4:00 PM | M | M | 5.79 | ||||
| 4:30 PM | M | M | 5.79 | ||||
| 5:00 PM | M | M | 5.79 | ||||
| 5:30 PM | M | M | 5.78 | ||||
| 6:00 PM | M | M | 5.8 | ||||
| 6:30 PM | M | M | 5.78 | ||||
| 7:00 PM | M | M | 5.78 | ||||
| 7:30 PM | M | M | 5.79 | ||||
| 8:00 PM | M | M | 5.75 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.