31 October 2026 Observation History, [MDSO2] MADILL MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.6 | 54.6 | 10.5 | 2 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.2 | 56.1 | 10.6 | 1 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.7 | 55.2 | 12.9 | 3 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.5 | 55.1 | 11.6 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.5 | 56.2 | 8.9 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.5 | 56.5 | 8.6 | 1 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.5 | 57.6 | 5.6 | 2 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0.01 | 0 | 62.8 | 58.2 | 7 | 2 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.1 | 57.6 | 6.2 | 3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 3 | 63.5 | 57.9 | 7.4 | 1 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 7 | 64 | 58.4 | 7.6 | 1 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 14 | 64.6 | 59.6 | 9.6 | 2 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 19 | 66.7 | 60 | 15 | 3 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 18 | 68.9 | 60.7 | 14.4 | 1 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 20 | 68.5 | 61.4 | 12.8 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 35 | 70.7 | 62 | 16.3 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 12 | 71.1 | 62.4 | 14.7 | 2 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 12 | 70.9 | 62.2 | 13.4 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 2 | 70 | 62.8 | 11.7 | 1 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 68 | 63.7 | 10.6 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.