30 October 2026 Observation History, [HLSO2] CALVIN MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 67.1 | 62.4 | 18.8 | 3 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.5 | 61.2 | 19.4 | 2 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.9 | 61.5 | 24.6 | 1 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.4 | 62 | 15.2 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.8 | 62.1 | 12.8 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.8 | 61.8 | 13.2 | 2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.9 | 61.9 | 13.5 | 2 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 61.3 | 14.4 | 2 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 1 | 64 | 61.4 | 10.6 | 0 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 4 | 64.4 | 62.6 | 31.8 | 1 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 6 | 64.8 | 63 | 1.1 | 1 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 16 | 66.7 | 64.7 | 4.1 | 1 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 18 | 69.1 | 61.9 | 4.1 | 1 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 15 | 70.2 | 60.7 | 8.3 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 14 | 70 | 61.7 | 6.2 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 18 | 71.4 | 60.7 | 4.8 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 10 | 70.9 | 56.8 | 8.2 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 2 | 68 | 58.2 | 5.8 | 2 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.