24 May 2026 Observation History, [HGLO2] KIAMICHI RIVER 7 E HUGO LAKE, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | 406.37 | 19.95 | 0 | 0 | 68.97 | 2 | 92 | ||||||||
| 12:30 AM | M | 406.39 | 19.95 | |||||||||||||
| 1:00 AM | M | 406.42 | 19.95 | 0 | 0 | 68 | 2.8 | 93 | ||||||||
| 1:30 AM | M | 406.45 | 19.95 | |||||||||||||
| 2:00 AM | M | 406.47 | 19.95 | 0 | 0 | 67.39 | 2.5 | 95 | ||||||||
| 2:30 AM | M | 406.49 | 19.95 | |||||||||||||
| 3:00 AM | M | 406.52 | 19.95 | 0 | 0 | 67.66 | 1.7 | 96 | ||||||||
| 3:30 AM | M | 406.55 | 19.95 | |||||||||||||
| 4:00 AM | M | 406.58 | 19.95 | 0 | 0 | 68.49 | 1.5 | 96 | ||||||||
| 4:30 AM | M | 406.6 | 19.95 | |||||||||||||
| 5:00 AM | M | 406.63 | 19.95 | 0 | 0 | 68.74 | 1.2 | 95 | ||||||||
| 5:30 AM | M | 406.65 | 19.95 | |||||||||||||
| 6:00 AM | M | 406.68 | 19.95 | 0 | 0 | 68.74 | 0.6 | 94 | ||||||||
| 6:30 AM | M | 406.7 | 19.95 | |||||||||||||
| 7:00 AM | M | 406.72 | 19.95 | 0.2 | 0 | 2 | 66.16 | 80.85 | 68.02 | 0.8 | 96 | |||||
| 7:30 AM | M | 406.75 | 19.95 | |||||||||||||
| 8:00 AM | M | 406.77 | 19.95 | 0 | 119 | 68.85 | 0.5 | 95 | ||||||||
| 8:30 AM | M | 406.79 | 19.95 | |||||||||||||
| 9:00 AM | M | 406.82 | 19.95 | 0 | 108 | 69.69 | 4.2 | 89 | ||||||||
| 9:30 AM | M | 406.84 | 19.95 | |||||||||||||
| 10:00 AM | M | 406.87 | 19.95 | 0 | 361 | 72.57 | 2.2 | 81 | ||||||||
| 10:30 AM | M | 406.9 | 19.95 | |||||||||||||
| 11:00 AM | M | 406.93 | 19.95 | 0 | 602 | 76.91 | 7.7 | 72 | ||||||||
| 11:30 AM | M | 406.94 | 19.95 | |||||||||||||
| 12:00 PM | M | 406.96 | 19.95 | 0 | 712 | 78.82 | 6.6 | 62 | ||||||||
| 12:30 PM | M | 406.97 | 19.95 | |||||||||||||
| 1:00 PM | M | 407 | 19.95 | 0 | 560 | 80.56 | 4.3 | 55 | ||||||||
| 1:30 PM | M | 407.02 | 19.95 | |||||||||||||
| 2:00 PM | M | 407.04 | 19.95 | 0 | 701 | 82.24 | 3 | 51 | ||||||||
| 2:30 PM | M | 407.06 | 19.95 | |||||||||||||
| 3:00 PM | M | 407.08 | 19.95 | 0 | 627 | 84.96 | 2.5 | 46 | ||||||||
| 3:30 PM | M | 407.1 | 19.95 | |||||||||||||
| 4:00 PM | M | 407.13 | 19.95 | 0 | 594 | 85.95 | 4.3 | 45 | ||||||||
| 4:30 PM | M | 407.14 | 19.95 | |||||||||||||
| 5:00 PM | M | 407.16 | 19.95 | 0 | 585 | 87.04 | 4.3 | 43 | ||||||||
| 5:30 PM | M | 407.18 | 19.95 | |||||||||||||
| 6:00 PM | M | 407.2 | 19.95 | 0 | 332 | 84.07 | 3.4 | 47 | ||||||||
| 6:30 PM | M | 407.21 | 19.95 | |||||||||||||
| 7:00 PM | M | 407.23 | 19.95 | 0 | 128 | 82.87 | 3.3 | 51 | ||||||||
| 7:30 PM | M | 407.25 | 19.95 | |||||||||||||
| 8:00 PM | M | 407.26 | 19.95 | 0 | 36 | 80.46 | 1.6 | 63 | ||||||||
| 8:30 PM | M | 407.28 | 19.95 | |||||||||||||
| 9:00 PM | M | 407.3 | 19.95 | 0 | 0 | 77.63 | 2 | 72 | ||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.