30 October 2026 Observation History, [CNSO2] CENTRAHOMA MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63 | 61.8 | 0 | 0 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.3 | 62.2 | 0 | 0 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64 | 63.2 | 6.5 | 0 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.5 | 62.6 | 3.3 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63 | 62.1 | 16.4 | 0 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.7 | 62.8 | 0 | 0 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64 | 62.9 | 6.8 | 1 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 62.4 | 0 | 1 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 1 | 63.7 | 62.2 | 32.9 | 0 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 4 | 64.4 | 63.2 | 0.2 | 2 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 10 | 66.2 | 64.7 | 35.6 | 0 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 10 | 69.3 | 63.5 | 2 | 1 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 14 | 70 | 60.9 | 16.2 | 1 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 20 | 71.6 | 59.6 | 11.8 | 1 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 18 | 72.3 | 57.2 | 9.7 | 1 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 30 | 73.8 | 56.6 | 5.2 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 22 | 73.9 | 55.2 | 6.6 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 6 | 73.4 | 52 | 9.3 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 3 | 70.7 | 51.7 | 8.8 | 1 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 66.2 | 52.8 | 6.7 | 1 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 64.4 | 55.2 | 6.1 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.