15 August 2026 Observation History, [BBRO2] REREGULATION DAM-MOUNTAIN FORK R, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 394.75 | ||||
| 12:15 AM | M | M | 394.53 | ||||
| 12:30 AM | M | M | 394.36 | ||||
| 12:45 AM | M | M | 394.2 | ||||
| 1:00 AM | M | M | 394.04 | ||||
| 1:15 AM | M | M | 393.89 | ||||
| 1:30 AM | M | M | 393.66 | ||||
| 1:45 AM | M | M | 393.55 | ||||
| 2:00 AM | M | M | 393.41 | ||||
| 2:15 AM | M | M | 393.26 | ||||
| 2:30 AM | M | M | 393.08 | ||||
| 2:45 AM | M | M | 392.93 | ||||
| 3:00 AM | M | M | 392.88 | ||||
| 3:15 AM | M | M | 392.72 | ||||
| 3:30 AM | M | M | 392.54 | ||||
| 3:45 AM | M | M | 392.47 | ||||
| 4:00 AM | M | M | 392.32 | ||||
| 4:15 AM | M | M | 392.22 | ||||
| 4:30 AM | M | M | 392.07 | ||||
| 4:45 AM | M | M | 392.01 | ||||
| 5:00 AM | M | M | 391.86 | ||||
| 5:15 AM | M | M | 391.81 | ||||
| 5:30 AM | M | M | 391.67 | ||||
| 5:45 AM | M | M | 391.6 | ||||
| 6:00 AM | M | M | 391.48 | ||||
| 6:15 AM | M | M | 391.37 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 391.3 | ||||
| 6:45 AM | M | M | 391.21 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 391.14 | ||||
| 7:15 AM | M | M | 391.04 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 390.98 | ||||
| 7:45 AM | M | M | 390.91 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 390.83 | ||||
| 8:15 AM | M | M | 390.73 | ||||
| 8:30 AM | M | M | 390.68 | ||||
| 8:45 AM | M | M | 390.62 | ||||
| 9:00 AM | M | M | 390.54 | ||||
| 9:15 AM | M | M | 390.47 | ||||
| 9:30 AM | M | M | 390.39 | ||||
| 9:45 AM | M | M | 390.38 | ||||
| 10:00 AM | M | M | 390.31 | ||||
| 10:15 AM | M | M | 390.25 | ||||
| 10:30 AM | M | M | 390.19 | ||||
| 10:45 AM | M | M | 390.12 | ||||
| 11:00 AM | M | M | 390.05 | ||||
| 11:15 AM | M | M | 390.03 | ||||
| 11:30 AM | M | M | 389.94 | ||||
| 11:45 AM | M | M | 389.91 | ||||
| 12:00 PM | M | M | 389.89 | ||||
| 12:15 PM | M | M | 389.83 | ||||
| 12:30 PM | M | M | 389.76 | ||||
| 12:45 PM | M | M | 389.73 | ||||
| 1:00 PM | M | M | 389.73 | ||||
| 1:15 PM | M | M | 389.64 | ||||
| 1:30 PM | M | M | 389.63 | ||||
| 1:45 PM | M | M | 389.56 | ||||
| 2:00 PM | M | M | 389.56 | ||||
| 2:15 PM | M | M | 389.47 | ||||
| 2:30 PM | M | M | 389.49 | ||||
| 2:45 PM | M | M | 389.46 | ||||
| 3:00 PM | M | M | 389.57 | ||||
| 3:15 PM | M | M | 389.75 | ||||
| 3:30 PM | M | M | 390.08 | ||||
| 3:45 PM | M | M | 390.43 | ||||
| 4:00 PM | M | M | 390.75 | ||||
| 4:15 PM | M | M | 391.02 | ||||
| 4:30 PM | M | M | 391.28 | ||||
| 4:45 PM | M | M | 391.57 | ||||
| 5:00 PM | M | M | 391.83 | ||||
| 5:15 PM | M | M | 392.08 | ||||
| 5:30 PM | M | M | 392.27 | ||||
| 5:45 PM | M | M | 392.48 | ||||
| 6:00 PM | M | M | 392.69 | ||||
| 6:15 PM | M | M | 392.84 | ||||
| 6:30 PM | M | M | 393 | ||||
| 6:45 PM | M | M | 393.23 | ||||
| 7:00 PM | M | M | 393.39 | ||||
| 7:15 PM | M | M | 393.52 | ||||
| 7:30 PM | M | M | 393.65 | ||||
| 7:45 PM | M | M | 393.66 | ||||
| 8:00 PM | M | M | 393.55 | ||||
| 8:15 PM | M | M | 393.44 | ||||
| 8:30 PM | M | M | 393.31 | ||||
| 8:45 PM | M | M | 393.14 | ||||
| 9:00 PM | M | M | 393.04 | ||||
| 9:15 PM | M | M | 392.91 | ||||
| 9:30 PM | M | M | 392.75 | ||||
| 9:45 PM | M | M | 392.63 | ||||
| 10:00 PM | M | M | 392.49 | ||||
| 10:15 PM | M | M | 392.37 | ||||
| 10:30 PM | M | M | 392.25 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.