30 October 2026 Observation History, [BBRO2] REREGULATION DAM-MOUNTAIN FORK R, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 391.09 | ||||
| 12:15 AM | M | M | 391 | ||||
| 12:30 AM | M | M | 390.92 | ||||
| 12:45 AM | M | M | 390.84 | ||||
| 1:00 AM | M | M | 390.75 | ||||
| 1:15 AM | M | M | 390.68 | ||||
| 1:30 AM | M | M | 390.6 | ||||
| 1:45 AM | M | M | 390.53 | ||||
| 2:00 AM | M | M | 390.46 | ||||
| 2:15 AM | M | M | 390.39 | ||||
| 2:30 AM | M | M | 390.32 | ||||
| 2:45 AM | M | M | 390.26 | ||||
| 3:00 AM | M | M | 390.2 | ||||
| 3:15 AM | M | M | 390.13 | ||||
| 3:30 AM | M | M | 390.07 | ||||
| 3:45 AM | M | M | 390.02 | ||||
| 4:00 AM | M | M | 389.96 | ||||
| 4:15 AM | M | M | 389.91 | ||||
| 4:30 AM | M | M | 389.86 | ||||
| 4:45 AM | M | M | 389.8 | ||||
| 5:00 AM | M | M | 389.75 | ||||
| 5:15 AM | M | M | 389.71 | ||||
| 5:30 AM | M | M | 389.66 | ||||
| 5:45 AM | M | M | 389.61 | ||||
| 6:00 AM | M | M | 389.57 | ||||
| 6:15 AM | M | M | 389.53 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 389.49 | ||||
| 6:45 AM | M | M | 389.45 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 389.41 | ||||
| 7:15 AM | M | M | 389.36 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 389.33 | ||||
| 7:45 AM | M | M | 389.29 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 389.25 | ||||
| 8:15 AM | M | M | 389.22 | ||||
| 8:30 AM | M | M | 389.18 | ||||
| 8:45 AM | M | M | 389.15 | ||||
| 9:00 AM | M | M | 389.12 | ||||
| 9:15 AM | M | M | 389.08 | ||||
| 9:30 AM | M | M | 389.06 | ||||
| 9:45 AM | M | M | 389.02 | ||||
| 10:00 AM | M | M | 389 | ||||
| 10:15 AM | M | M | 388.97 | ||||
| 10:30 AM | M | M | 388.94 | ||||
| 10:45 AM | M | M | 388.91 | ||||
| 11:00 AM | M | M | 388.89 | ||||
| 11:15 AM | M | M | 388.86 | ||||
| 11:30 AM | M | M | 388.83 | ||||
| 11:45 AM | M | M | 388.81 | ||||
| 12:00 PM | M | M | 388.79 | ||||
| 12:15 PM | M | M | 388.76 | ||||
| 12:30 PM | M | M | 388.73 | ||||
| 12:45 PM | M | M | 388.72 | ||||
| 1:00 PM | M | M | 388.69 | ||||
| 1:15 PM | M | M | 388.67 | ||||
| 1:30 PM | M | M | 388.65 | ||||
| 1:45 PM | M | M | 388.63 | ||||
| 2:00 PM | M | M | 388.61 | ||||
| 2:15 PM | M | M | 388.59 | ||||
| 2:30 PM | M | M | 388.57 | ||||
| 2:45 PM | M | M | 388.55 | ||||
| 3:00 PM | M | M | 388.54 | ||||
| 3:15 PM | M | M | 388.51 | ||||
| 3:30 PM | M | M | 388.5 | ||||
| 3:45 PM | M | M | 388.48 | ||||
| 4:00 PM | M | M | 388.47 | ||||
| 4:15 PM | M | M | 388.45 | ||||
| 4:30 PM | M | M | 388.43 | ||||
| 4:45 PM | M | M | 388.42 | ||||
| 5:00 PM | M | M | 388.4 | ||||
| 5:15 PM | M | M | 388.39 | ||||
| 5:30 PM | M | M | 388.37 | ||||
| 5:45 PM | M | M | 388.36 | ||||
| 6:00 PM | M | M | 388.34 | ||||
| 6:15 PM | M | M | 388.33 | ||||
| 6:30 PM | M | M | 388.31 | ||||
| 6:45 PM | M | M | 388.3 | ||||
| 7:00 PM | M | M | 388.29 | ||||
| 7:15 PM | M | M | 388.28 | ||||
| 7:30 PM | M | M | 388.26 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.