09 September 2026 Observation History, [ANSO2] OCS MESONET - OSU RESEARCH, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 77.7 | 69.9 | 0 | 0 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 75.6 | 69.7 | 13.4 | 1 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 75.2 | 70 | 0 | 0 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.2 | 69.5 | 11.6 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 72.1 | 69.4 | 0 | 0 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 71.4 | 69.3 | 35.3 | 1 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 71.2 | 69.4 | 32.2 | 0 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 69.5 | 3.1 | 1 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 11 | 77 | 73.5 | 2.1 | 0 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 28 | 82.8 | 74 | 15.6 | 2 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 44 | 87.3 | 75 | 16.8 | 2 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 58 | 92.5 | 73.4 | 22.1 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 66 | 95.5 | 70.8 | 20.1 | 3 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 74 | 97.5 | 69.9 | 14.8 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 75 | 68 | 16.3 | 3 | ||||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 70 | 65.5 | 15.6 | 3 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 40 | 99.7 | 64.6 | 18.9 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 41 | 64.3 | 15.7 | 3 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 23 | 98.4 | 63.5 | 17.2 | 2 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 3 | 94.5 | 62.6 | 16.9 | 2 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.