30 October 2026 Observation History, [HTSO2] HINTON MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.1 | 62.4 | 16.3 | 4 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.1 | 63.3 | 17 | 4 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.9 | 63.5 | 17.4 | 5 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.4 | 63.2 | 17.5 | 5 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.3 | 63.8 | 17.4 | 5 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0.02 | 0 | 64.8 | 63.6 | 15.2 | 3 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0.02 | 0 | 64.6 | 63.7 | 16.6 | 3 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0.03 | 0.03 | 0 | 64 | 63.2 | 16.7 | 3 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0.03 | 0 | 63.7 | 63.1 | 15.9 | 4 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0.03 | 3 | 63.7 | 62.5 | 17.1 | 4 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0.03 | 8 | 63.3 | 59.7 | 20.4 | 5 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0.06 | 9 | 62.4 | 60.1 | 21.5 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0.07 | 14 | 62.8 | 58.9 | 20.8 | 4 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.11 | 12 | 61.9 | 59.5 | 20.2 | 4 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.14 | 8 | 61.2 | 59.4 | 20.2 | 3 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.18 | 16 | 61.7 | 59.4 | 20.5 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.18 | 8 | 62.2 | 59.6 | 24.1 | 2 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.19 | 9 | 62.8 | 59.2 | 32.4 | 1 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.19 | 1 | 62.1 | 60 | 31.5 | 1 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0.21 | 0 | 61.9 | 60.4 | 3.6 | 2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 61.7 | 60.5 | 3.3 | 2 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 61.5 | 60.4 | 3.9 | 3 | |||||
| 10:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 61.3 | 60.2 | 5.8 | 3 | |||||
| 11:00 PM | M | M | 0.03 | 0 | 61.3 | 60.5 | 4.8 | 4 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.