Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
03 February 2025 Observation History, [SKAR] Armenia, timezone: America/Bogota
Show METARs Show High Frequency MADIS
Previous DayTime | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
1:00 AM | VRB 1 | 6.21 | OVC036 | 66 | 64 | 66 | 94% | 29.943321 | 0 | |||||||
SKAR 030600Z AUTO VRB01KT 9999NDV // OVC036/// 19/18 Q1014 | ||||||||||||||||
2:00 AM | ENE 1 | 6.21 | FEW038 OVC130 | 66 | 63 | 66 | 88% | 29.91379 | 0 | |||||||
SKAR 030700Z AUTO 07001KT 9999NDV // FEW038/// OVC130/// 19/17 Q1013 | ||||||||||||||||
3:00 AM | N 2 | 6.21 | SCT039 BKN130 | 66 | 63 | 66 | 88% | 29.88426 | 0 | |||||||
SKAR 030800Z AUTO 01002KT 9999NDV // SCT039/// BKN130/// 19/17 Q1012 | ||||||||||||||||
4:00 AM | VRB 1 | 6.21 | OVC036 | 64 | 63 | 64 | 94% | 29.88426 | 0 | |||||||
SKAR 030900Z AUTO VRB01KT 9999NDV // OVC036/// 18/17 Q1012 | ||||||||||||||||
5:00 AM | VRB 1 | 6.21 | BKN030 OVC034 | 64 | 63 | 64 | 94% | 29.91379 | 0 | |||||||
SKAR 031000Z AUTO VRB01KT 9999NDV // BKN030/// OVC034/// 18/17 Q1013 | ||||||||||||||||
5:30 AM | Calm | 6.21 | BKN020 | 66 | 63 | 66 | 88% | 29.91379 | 0 | |||||||
SKAR 031030Z 00000KT 9999 BKN020 19/17 Q1013 | ||||||||||||||||
6:00 AM | Calm | 6.21 | BKN020 | 64 | 63 | 64 | 94% | 29.91379 | 0 | |||||||
SKAR 031100Z 00000KT 9999 BKN020 18/17 Q1013 | ||||||||||||||||
7:00 AM | Calm | 6.21 | BKN020 | 64 | 63 | 64 | 94% | 29.943321 | 0 | |||||||
SKAR 031200Z 00000KT 9999 BKN020 18/17 Q1014 | ||||||||||||||||
8:00 AM | Calm | 6.21 | BKN020 | 66 | 63 | 66 | 88% | 29.97285 | 0 | |||||||
SKAR 031300Z 00000KT 9999 BKN020 19/17 Q1015 | ||||||||||||||||
9:00 AM | Calm | 6.21 | BKN020 | 73 | 66 | 73 | 78% | 30.00238 | 0 | |||||||
SKAR 031400Z 00000KT 9999 BKN020 23/19 Q1016 | ||||||||||||||||
10:00 AM | NW 6 | 6.21 | SCT020 SCT100 | 75 | 64 | 75 | 69% | 30.00238 | 0 | |||||||
SKAR 031500Z 31005KT 9999 SCT020 SCT100 24/18 Q1016 | ||||||||||||||||
11:00 AM | W 6 | 6.21 | BKN020 | 75 | 66 | 75 | 74% | 29.97285 | 0 | |||||||
SKAR 031600Z 26005KT 9999 BKN020 24/19 Q1015 | ||||||||||||||||
12:00 PM | W 7 | 6.21 | BKN020 | 79 | 66 | 79 | 65% | 29.97285 | 0 | |||||||
SKAR 031700Z 27006KT 9999 BKN020 26/19 Q1015 | ||||||||||||||||
1:00 PM | SSW 7 | 6.21 | BKN023 | 81 | 66 | 83 | 62% | 29.943321 | 0 | |||||||
SKAR 031800Z 20006KT 9999 BKN023 27/19 Q1014 | ||||||||||||||||
2:00 PM | VRB 5 | 6.21 | BKN023 SCT100 | 82 | 66 | 85 | 58% | 29.88426 | 0 | |||||||
SKAR 031900Z VRB04KT 9999 BKN023 SCT100 28/19 Q1012 | ||||||||||||||||
3:00 PM | VRB 5 | 6.21 | FEW022 BKN023 | VCSH | 82 | 64 | 84 | 55% | 29.85473 | 0 | ||||||
SKAR 032000Z VRB04KT 9999 VCSH FEW022TCU BKN023 28/18 Q1011 RMK TCU VCSH/NE/N | ||||||||||||||||
4:00 PM | W 6 | 4.97 | FEW020 BKN023 BKN100 | VCTS VCSH | 82 | 64 | 84 | 55% | 29.825201 | 0 | ||||||
SKAR 032100Z 28005KT 240V310 8000 VCTS VCSH FEW020CB BKN023 BKN100 28/18 Q1010 RMK CB VCSH/NE/N | ||||||||||||||||
5:00 PM | NNE 6 | 3.73 | FEW020 BKN023 BKN100 | TS VCSH | 77 | 66 | 77 | 69% | 29.85473 | 0 | ||||||
SKAR 032200Z 03005KT 350V130 6000 TS VCSH FEW020CB BKN023 BKN100 25/19 Q1011 RMK CB VCSH/NE/E | ||||||||||||||||
6:00 PM | VRB 3 | 3.73 | FEW017 BKN020 BKN100 | -TSRA | 72 | 64 | 72 | 78% | 29.88426 | 0 | ||||||
SKAR 032300Z VRB03KT 6000 3000S -TSRA FEW017CB BKN020 BKN100 22/18 Q1012 RETS RMK CB/E/S | ||||||||||||||||
7:00 PM | VRB 6 | 1.86 | FEW015 BKN017 BKN100 | -TSRA | 70 | 66 | 70 | 88% | 29.91379 | 0 | ||||||
SKAR 040000Z VRB05KT 3000 -TSRA FEW015CB BKN017 BKN100 21/19 Q1013 RMK CB/S/N | ||||||||||||||||
8:00 PM | VRB 3 | 1.24 | FEW015 BKN017 BKN100 | TSRA | 68 | 66 | 68 | 94% | 29.97285 | 0 | ||||||
SKAR 040100Z VRB03KT 2000 TSRA FEW015CB BKN017 BKN100 20/19 Q1015 RMK CB/E/N | ||||||||||||||||
9:00 PM | Calm | 4.97 | BKN017 BKN100 | -DZ | 66 | 64 | 66 | 94% | 29.97285 | 0 | ||||||
SKAR 040200Z 00000KT 8000 -DZ BKN017 BKN100 19/18 Q1015 RETSRA | ||||||||||||||||
10:00 PM | W 3 | 4.97 | BKN017 BKN100 | VCFG | 68 | 66 | 68 | 94% | 29.97285 | 0 | ||||||
SKAR 040300Z 27003KT 220V340 8000 VCFG BKN017 BKN100 20/19 Q1015 | ||||||||||||||||
11:00 PM | Calm | 4.35 | BKN015 BKN100 | 68 | 66 | 68 | 94% | 30.00238 | 0 | |||||||
SKAR 040400Z 00000KT 7000 BKN015 BKN100 20/19 Q1016 RMK BR | ||||||||||||||||
11:45 PM | VRB 1 | 6.21 | OVC037 | 68 | 66 | 68 | 94% | 30.00238 | 0 | |||||||
SKAR 040445Z AUTO VRB01KT //// R20///// // OVC037/// 20/19 Q1016 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.