Click on the Station Number to view all obs from one station.
ID #: | Site Name: | County: | Date: | Precip | Snowfall | Snow Depth |
---|---|---|---|---|---|---|
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-19 | M | M | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-03 | 0.02 | 1 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-01 | 0.02 | M | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-14 | 0.01 | 0.8 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-10 | 0.01 | 0.5 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-11 | M | M | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-17 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-16 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-13 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-12 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-06 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-18 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-07 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-04 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-08 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-05 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-09 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-15 | 0 | 0 | M |
IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2025-01-02 | 0 | 0 | M |
Theoretically, you should be able to highlight the entire table with your cursor and then copy-paste it into a spreadsheet program if you like.
Errors exist in this dataset and you should evaluate the observations before using...