or Select from map

12 January 2026 Observation History, [UTMVP] SR-130 at MP 32 Minersville Pass UT US UTAH DOT, timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMN 13G1525181374 24 (Dry)
12:10 AMN 11G1424181475 23 (Dry)
12:20 AMNNW 10G1424181377 23 (Dry)
12:30 AMN 12G1624171277 23 (Dry)
12:40 AMNNW 11G1623171277 23 (Dry)
12:50 AMNNW 10G1423171377 22 (Dry)
1:00 AMNNW 9G1423171477 22 (Dry)
1:10 AMN 11G1523171276 22 (Dry)
1:20 AMN 10G1523171376 22 (Dry)
1:30 AMNNW 11G1423171375 22 (Dry)
1:40 AMN 10G1323171374 22 (Dry)
1:50 AMNNW 9G1223171375 22 (Dry)
2:00 AMN 7G923161674 22 (Dry)
2:10 AMN 8G1024171573 22 (Dry)
2:20 AMN 5G923161775 22 (Dry)
2:30 AMNNW 2G723162375 22 (Dry)
2:40 AMN 4G722161777 22 (Dry)
2:50 AMN 3G623171976 22 (Dry)
3:00 AMNNE 4G623171974 22 (Dry)
3:10 AMN 6G1024171675 22 (Dry)
3:20 AMNNW 6G824171674 22 (Dry)
3:30 AMN 5G723161675 22 (Dry)
3:40 AMN 5G824171777 22 (Dry)
3:50 AMN 4G924171975 22 (Dry)
4:00 AMN 4G825182075 22 (Dry)
4:10 AMN 2G524182476 22 (Dry)
4:20 AMN 2G425182576 23 (Dry)
4:30 AMCalm24182477 22 (Dry)
4:50 AMNW 2G222172279 21 (Dry)
5:00 AMCalm23192382 22 (Dry)
5:10 AMNNW 1G322162275 20 (Dry)
5:20 AMNNW 3G522171782 21 (Dry)
5:30 AMNNW 5G721171583 21 (Dry)
5:40 AMNNW 7G822171483 21 (Dry)
5:50 AMN 6G822181481 21 (Dry)
6:00 AMN 7G1023181481 21 (Dry)
6:10 AMN 9G1123181479 21 (Dry)
6:20 AMNNW 9G1123171477 21 (Dry)
6:30 AMNNW 9G1024171475 21 (Dry)
6:40 AMNNW 8G1124171575 21 (Dry)
6:50 AMNNW 8G1124171575 21 (Dry)
7:00 AMN 9G1223171476 21 (Dry)
7:10 AMNNW 8G1123171477 21 (Dry)
7:20 AMN 8G1023171477 21 (Dry)
7:30 AMN 8G923171477 21 (Moist)
7:40 AMN 8G923171576 21 (Moist)
7:50 AMN 7G823171576 21 (Moist)
8:00 AMNNW 8G924171575 21 (Moist)
8:10 AMNNW 6G824161773 21 (Moist)
8:20 AMN 6G823161674 21 (Moist)
8:30 AMN 4G624161973 21 (Moist)
8:40 AMN 4G624171973 20 (Moist)
8:50 AMN 5G926171969 23 (Moist)
9:00 AMN 8G1027171966 24 (Moist)
9:10 AMN 8G1126171868 25 (Moist)
9:20 AMN 10G1426181670 26 (Dry)
9:30 AMN 13G1726181572 27 (Dry)
9:40 AMN 14G1926181572 28 (Dry)
9:50 AMN 14G1826191473 29 (Dry)
10:00 AMN 9G1827191871 30 (Dry)
10:10 AMN 10G1428191968 32 (Dry)
10:20 AMNNW 7G1030192365 33 (Dry)
10:30 AMNNW 6G932192658 35 (Dry)
10:40 AMNNW 5G834193054 37 (Dry)
10:50 AMN 12G1633192457 38 (Dry)
11:00 AMN 13G1632202360 38 (Dry)
11:10 AMN 13G1632202361 39 (Dry)
11:20 AMN 12G1532202261 40 (Dry)
11:30 AMN 9G1432202462 40 (Dry)
11:40 AMN 10G1233202560 42 (Dry)
11:50 AMN 10G1333192555 42 (Dry)
12:00 PMN 11G1334192653 44 (Dry)
12:10 PMN 8G1035182950 45 (Dry)
12:20 PMNNW 8G1136182949 46 (Dry)
12:30 PMN 9G1237193049 47 (Dry)
12:40 PMN 11G1337192949 47 (Dry)
12:50 PMN 10G1237192950 47 (Dry)
1:00 PMN 10G1336202853 47 (Dry)
1:10 PMN 10G1335202854 47 (Dry)
1:20 PMN 8G1236202952 48 (Dry)
1:30 PMN 9G1236212953 48 (Dry)
1:40 PMN 10G1236202953 48 (Dry)
1:50 PMNNW 9G1237213053 49 (Dry)
2:00 PMN 8G1237203248 49 (Dry)
2:10 PMN 13G1637212951 48 (Dry)
2:20 PMN 15G1737202851 48 (Dry)
2:30 PMN 14G1736212753 47 (Dry)
2:40 PMN 13G1736212852 47 (Dry)
2:50 PMNNW 13G1637212853 47 (Dry)
3:00 PMNNW 11G1637202951 47 (Dry)
3:10 PMNNW 13G1636202851 46 (Dry)
3:20 PMN 11G1537212953 46 (Dry)
3:30 PMN 10G1537212953 45 (Dry)
3:40 PMN 11G1537212953 45 (Dry)
3:50 PMN 10G1437213052 44 (Dry)
4:00 PMN 11G1337213052 43 (Dry)
4:10 PMN 11G1537212953 43 (Dry)
4:20 PMN 11G1537222954 42 (Dry)
4:30 PMN 11G1436212954 41 (Dry)
4:40 PMNNW 10G1436212955 40 (Dry)
4:50 PMN 12G1435222757 38 (Dry)
5:00 PMN 10G1535222758 38 (Dry)
5:10 PMNNW 10G1334212660 36 (Dry)
5:20 PMNNW 9G1333212561 35 (Dry)
5:30 PMNNW 10G1232212463 35 (Dry)
5:40 PMNNW 9G1231212364 34 (Dry)
5:50 PMNNW 11G1331212265 34 (Dry)
6:00 PMNNW 10G1331212265 33 (Dry)
6:10 PMN 10G1231212266 32 (Dry)
6:20 PMNNW 8G1130212268 32 (Dry)
6:30 PMNNW 8G1030202268 31 (Dry)
6:40 PMN 8G1130202267 31 (Dry)
6:50 PMN 8G1029202268 31 (Dry)
7:00 PMNNW 7G929202267 31 (Dry)
7:10 PMN 7G1130202266 30 (Dry)
7:20 PMNNW 7G929202267 30 (Dry)
7:30 PMN 7G929192265 30 (Dry)
7:40 PMN 6G829192366 30 (Dry)
7:50 PMN 8G929192165 29 (Dry)
8:00 PMN 6G1029192266 29 (Dry)
8:10 PMN 6G828192268 29 (Dry)
8:20 PMNNW 9G1228191969 28 (Dry)
8:30 PMNNW 10G1128191968 28 (Dry)
8:40 PMN 8G1128192068 28 (Dry)
8:50 PMSW 2G727192769 28 (Dry)
9:00 PMNNW 1G428192868 29 (Dry)
9:10 PMN 3G529182565 28 (Dry)
9:20 PMNNE 4G529182562 28 (Dry)
9:30 PMN 4G629172463 28 (Dry)
9:40 PMNNW 3G528172563 28 (Dry)
10:00 PMNNW 1G227172766 27 (Dry)
10:10 PMN 2G427172763 27 (Dry)
10:20 PMNNW 2G527172765 27 (Dry)

Data Notes