Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
18 April 2025 Observation History, [UTICS] Indian Canyon Summit , timezone: America/Denver
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:00 AM | W 2G 4 | 18 | 16 | 18 | 91 | |
12:10 AM | WNW 3G 5 | 17 | 15 | 12 | 91 | |
12:20 AM | WNW 4G 7 | 17 | 15 | 11 | 92 | |
12:30 AM | W 2G 6 | 17 | 15 | 17 | 91 | |
12:40 AM | WSW 2G 4 | 17 | 15 | 17 | 91 | |
12:50 AM | W 2G 5 | 16 | 14 | 16 | 91 | |
1:00 AM | WNW 2G 6 | 16 | 14 | 16 | 91 | |
1:10 AM | WNW 3G 5 | 16 | 14 | 11 | 90 | |
1:20 AM | NW 4G 6 | 16 | 14 | 10 | 89 | |
1:30 AM | WNW 3G 5 | 16 | 13 | 16 | 88 | |
1:40 AM | NW 3G 6 | 16 | 13 | 11 | 88 | |
1:50 AM | WNW 5G 8 | 16 | 13 | 9 | 87 | |
2:00 AM | NW 4G 7 | 16 | 13 | 10 | 87 | |
2:10 AM | NW 5G 8 | 16 | 13 | 8 | 87 | |
2:20 AM | NW 5G 8 | 16 | 13 | 8 | 87 | |
2:30 AM | WNW 3G 5 | 16 | 13 | 16 | 87 | |
2:40 AM | WNW 3G 5 | 16 | 13 | 11 | 87 | |
2:50 AM | NW 4G 7 | 16 | 12 | 8 | 87 | |
3:00 AM | NW 5G 7 | 16 | 12 | 8 | 87 | |
3:10 AM | NW 4G 8 | 16 | 12 | 9 | 85 | |
3:20 AM | NW 4G 8 | 16 | 12 | 9 | 85 | |
3:30 AM | NW 5G 8 | 16 | 12 | 8 | 83 | |
3:40 AM | NW 5G 8 | 16 | 12 | 8 | 83 | |
3:50 AM | NW 5G 8 | 16 | 12 | 8 | 84 | |
4:00 AM | NW 5G 8 | 16 | 12 | 8 | 84 | |
4:10 AM | WNW 4G 7 | 16 | 12 | 9 | 84 | |
4:20 AM | NW 4G 7 | 16 | 13 | 9 | 85 | |
4:30 AM | NW 4G 7 | 16 | 13 | 9 | 85 | |
4:40 AM | NW 4G 9 | 16 | 13 | 9 | 86 | |
4:50 AM | NW 4G 8 | 16 | 13 | 10 | 86 | |
5:00 AM | WNW 3G 7 | 16 | 12 | 11 | 86 | |
5:10 AM | NW 3G 7 | 16 | 12 | 10 | 86 | |
5:20 AM | NW 4G 7 | 16 | 12 | 9 | 87 | |
5:30 AM | NW 4G 7 | 16 | 13 | 9 | 88 | |
5:40 AM | NW 3G 7 | 16 | 12 | 16 | 87 | |
5:50 AM | N 1G 3 | 15 | 12 | 15 | 87 | |
6:00 AM | NNE 2G 4 | 15 | 12 | 15 | 88 | |
6:10 AM | NNE 2G 3 | 15 | 12 | 15 | 87 | |
6:20 AM | NNW 2G 4 | 16 | 12 | 16 | 86 | |
6:30 AM | NNW 2G 4 | 15 | 12 | 15 | 85 | |
6:40 AM | NNW 1G 3 | 15 | 12 | 15 | 86 | |
6:50 AM | NNE 1G 4 | 15 | 12 | 15 | 85 | |
7:00 AM | N 1G 4 | 16 | 12 | 16 | 85 | |
7:10 AM | WNW 1G 4 | 16 | 12 | 16 | 84 | |
7:20 AM | WNW 2G 4 | 16 | 12 | 16 | 84 | |
7:30 AM | WNW 2G 4 | 16 | 12 | 16 | 84 | |
7:40 AM | W 2G 3 | 16 | 12 | 16 | 84 | |
7:50 AM | WNW 1G 3 | 17 | 13 | 17 | 84 | |
8:00 AM | WNW 2G 3 | 17 | 13 | 17 | 85 | |
8:10 AM | WSW 1G 3 | 17 | 13 | 17 | 85 | |
8:20 AM | W 1G 3 | 17 | 13 | 17 | 85 | |
8:30 AM | W 2G 4 | 17 | 14 | 17 | 85 | |
8:40 AM | W 2G 4 | 17 | 14 | 17 | 86 | |
8:50 AM | W 3G 4 | 18 | 14 | 18 | 86 | |
9:00 AM | W 3G 6 | 18 | 15 | 18 | 86 | |
9:10 AM | WSW 3G 5 | 18 | 15 | 18 | 85 | |
9:20 AM | W 4G 6 | 18 | 15 | 13 | 85 | |
9:30 AM | W 3G 6 | 19 | 15 | 19 | 85 | |
9:40 AM | W 3G 6 | 19 | 15 | 19 | 84 | |
9:50 AM | WSW 3G 7 | 19 | 14 | 19 | 82 | |
10:00 AM | W 3G 6 | 20 | 16 | 20 | 83 | |
10:10 AM | W 2G 5 | 20 | 15 | 20 | 83 | |
10:20 AM | W 2G 5 | 20 | 16 | 20 | 83 | |
10:30 AM | WSW 4G 8 | 20 | 16 | 15 | 82 | |
10:40 AM | W 3G 6 | 21 | 16 | 21 | 80 | |
10:50 AM | W 2G 5 | 22 | 17 | 22 | 81 | |
11:00 AM | WSW 3G 6 | 21 | 17 | 21 | 82 | |
11:10 AM | SW 3G 5 | 22 | 18 | 18 | 83 | |
11:20 AM | SSW 1G 5 | 23 | 18 | 23 | 83 | |
11:30 AM | W 3G 6 | 23 | 18 | 23 | 83 | |
11:40 AM | W 3G 6 | 23 | 18 | 18 | 83 | |
11:50 AM | WSW 2G 7 | 23 | 17 | 23 | 80 | |
12:00 PM | WSW 2G 6 | 22 | 17 | 22 | 79 | |
12:10 PM | W 2G 6 | 22 | 17 | 22 | 79 | |
12:20 PM | W 1G 5 | 22 | 17 | 22 | 80 | |
12:30 PM | WSW 3G 6 | 21 | 17 | 21 | 82 | |
12:40 PM | WNW 3G 7 | 22 | 18 | 22 | 84 | |
12:50 PM | W 2G 5 | 22 | 17 | 22 | 82 | |
1:00 PM | W 2G 5 | 23 | 18 | 23 | 82 | |
1:10 PM | WSW 2G 6 | 22 | 17 | 22 | 80 | |
1:20 PM | SW 2G 4 | 23 | 18 | 23 | 83 | |
1:30 PM | SW 2G 5 | 22 | 18 | 22 | 84 | |
1:40 PM | WNW 2G 4 | 23 | 18 | 23 | 82 | |
1:50 PM | W 2G 6 | 23 | 18 | 23 | 79 | |
2:00 PM | WNW 2G 6 | 25 | 18 | 25 | 76 | |
2:10 PM | W 2G 7 | 24 | 17 | 24 | 73 | |
2:20 PM | W 3G 7 | 25 | 18 | 25 | 74 | |
2:30 PM | W 4G 7 | 25 | 18 | 20 | 72 | |
2:40 PM | WNW 2G 8 | 25 | 17 | 25 | 72 | |
2:50 PM | W 2G 8 | 27 | 19 | 27 | 73 | |
3:00 PM | WSW 2G 6 | 27 | 18 | 27 | 67 | |
3:10 PM | WSW 2G 6 | 26 | 17 | 26 | 68 | |
3:20 PM | WSW 2G 7 | 27 | 18 | 27 | 67 | |
3:30 PM | SSW 2G 6 | 26 | 17 | 26 | 66 | |
3:40 PM | W 3G 5 | 27 | 17 | 27 | 68 | |
4:00 PM | M |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.