Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
25 March 2025 Observation History, [S2230] LTSP, timezone: America/Chicago
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | SSW 0 | 58 | 27 | 31 | 0 | 55 | 20.8 | 54 | 10 | 55 | 22.8 | 52 | 30.1 | 52 | 44.4 | |
1:00 AM | N 0 | 57 | 29 | 34 | 0 | 55 | 20.9 | 53 | 10 | 55 | 22.8 | 52 | 30.3 | 52 | 44.1 | |
2:00 AM | N 0 | 55 | 29 | 36 | 0 | 54 | 20.7 | 53 | 10 | 54 | 22.8 | 52 | 30.1 | 52 | 44.4 | |
3:00 AM | ENE 0 | 52 | 29 | 41 | 0 | 54 | 20.8 | 53 | 9.7 | 54 | 22.8 | 52 | 30.1 | 52 | 44.4 | |
4:00 AM | ENE 0 | 48 | 29 | 47 | 0 | 53 | 20.2 | 53 | 9.5 | 54 | 22.9 | 52 | 30.3 | 52 | 44.4 | |
5:00 AM | Calm | 45 | 29 | 53 | 0 | 52 | 20.3 | 53 | 9.9 | 53 | 22.9 | 52 | 30 | 52 | 44.4 | |
6:00 AM | NNW 0 | 43 | 29 | 57 | 0.34 | 51 | 20.4 | 53 | 9.5 | 53 | 22.9 | 52 | 30.3 | 52 | 43.9 | |
7:00 AM | N 0 | 42 | 29 | 60 | 39.71 | 51 | 20.3 | 52 | 9.3 | 52 | 22.7 | 52 | 30.3 | 52 | 43.9 | |
8:00 AM | WNW 1 | 44 | 30 | 58 | 180.9 | 50 | 20.5 | 52 | 9.4 | 52 | 22.7 | 52 | 30.1 | 52 | 43.9 | |
9:00 AM | WNW 2 | 58 | 34 | 40 | 275.1 | 51 | 20.7 | 52 | 9.5 | 52 | 22.7 | 52 | 30.3 | 52 | 43.9 | |
10:00 AM | WNW 3 | 62 | 34 | 34 | 277.6 | 52 | 20.5 | 52 | 9.5 | 52 | 22.7 | 52 | 30.1 | 52 | 43.9 | |
11:00 AM | WNW 3 | 66 | 30 | 25 | 457.4 | 54 | 20.6 | 52 | 9.5 | 52 | 22.7 | 52 | 30.1 | 52 | 43.9 | |
12:00 PM | WNW 2 | 69 | 26 | 20 | 689.6 | 56 | 19.7 | 51 | 9.2 | 54 | 22.1 | 51 | 29.4 | 52 | 43.9 | |
1:00 PM | WNW 2 | 74 | 28 | 18 | 842 | 60 | 20.8 | 52 | 9.4 | 54 | 22.3 | 51 | 30.1 | 50 | 43.2 | |
2:00 PM | W 2 | 74 | 28 | 18 | 762.5 | 62 | 19.6 | 52 | 9.5 | 57 | 22.8 | 52 | 30.3 | 51 | 42.9 | |
3:00 PM | WNW 2 | 75 | 27 | 17 | 519.1 | 62 | 20.1 | 54 | 9.7 | 58 | 22.6 | 52 | 30.1 | 52 | 43.9 | |
4:00 PM | WNW 2 | 74 | 28 | 18 | 277.8 | 63 | 20 | 54 | 9.5 | 58 | 22.5 | 52 | 29.7 | 50 | 42.8 | |
5:00 PM | M | 73 | 29 | 20 | 63 | 20.8 | 55 | 9.7 | 59 | 22.8 | 52 | 30.1 | 52 | 43.9 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.