08 November 2025 Observation History, [S2225] Mark Twain HS, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
| 12:00 AM | N 6 | 48 | 37 | 67 | 0 | 52 | 34.6 | 54 | 34.1 | 54 | 26.7 | 61 | 33.3 | 59 | 46.3 | |
| 1:00 AM | N 4 | 46 | 37 | 73 | 0 | 52 | 34.6 | 53 | 34.1 | 54 | 26.7 | 61 | 32.9 | 59 | 46.6 | |
| 2:00 AM | N 2 | 42 | 36 | 81 | 0 | 51 | 34.4 | 53 | 34.1 | 54 | 26.7 | 61 | 32.9 | 59 | 46.9 | |
| 3:00 AM | NW 1 | 40 | 36 | 84 | 0 | 51 | 34.1 | 53 | 34.1 | 54 | 26.7 | 61 | 33.3 | 59 | 46.9 | |
| 4:00 AM | NW 1 | 40 | 36 | 87 | 0 | 51 | 34.1 | 53 | 34.1 | 54 | 26.7 | 61 | 33.3 | 59 | 46.9 | |
| 5:00 AM | NE 1 | 38 | 36 | 90 | 0 | 50 | 34 | 52 | 34.1 | 54 | 26.8 | 61 | 33.1 | 59 | 46.9 | |
| 6:00 AM | M | 38 | 36 | 92 | 50 | 34.1 | 52 | 34.1 | 54 | 26.8 | 61 | 33.3 | 59 | 46.9 | ||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.