16 March 2026 Observation History, [S2091] Uapb Dewitt, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
| 12:00 AM | NW 14 | 42 | 31 | 63 | 0 | 56 | 46.2 | 59 | 39.2 | 62 | 44.7 | 60 | 59 | 29.2 | ||
| 1:00 AM | NW 14 | 42 | 29 | 62 | 0 | 55 | 46.3 | 59 | 39.2 | 61 | 44.7 | 60 | 56.8 | 59 | 29.9 | |
| 2:00 AM | NNW 11 | 40 | 26 | 57 | 0 | 54 | 46.4 | 58 | 39.3 | 61 | 44.8 | 60 | 56.9 | 59 | 29.6 | |
| 3:00 AM | NW 11 | 40 | 27 | 60 | 0 | 53 | 46.4 | 57 | 39.3 | 60 | 44.8 | 60 | 56.8 | 59 | 30.5 | |
| 4:00 AM | NW 15 | 39 | 25 | 57 | 0 | 52 | 46.5 | 57 | 39.3 | 60 | 44.8 | 60 | 57 | 59 | 30.2 | |
| 5:00 AM | NW 14 | 38 | 23 | 56 | 0 | 51 | 46.6 | 56 | 39.3 | 59 | 44.8 | 60 | 56.8 | 59 | 29.8 | |
| 6:00 AM | NW 13 | 37 | 22 | 54 | 0.02 | 50 | 46.6 | 55 | 39.3 | 59 | 44.9 | 60 | 59 | 29.2 | ||
| 7:00 AM | NW 13 | 36 | 24 | 60 | 25.52 | 49 | 46.7 | 55 | 39.4 | 58 | 44.9 | 60 | 56.9 | 59 | 30.2 | |
| 8:00 AM | NW 14 | 36 | 22 | 57 | 148.2 | 49 | 46.7 | 54 | 39.4 | 58 | 44.9 | 60 | 56.8 | 59 | 29.8 | |
| 9:00 AM | NW 16 | 36 | 20 | 51 | 316.3 | 48 | 46.8 | 54 | 39.4 | 58 | 45 | 60 | 56.8 | 59 | 29.5 | |
| 10:00 AM | WNW 15 | 38 | 21 | 51 | 392.1 | 48 | 46.8 | 53 | 39.4 | 57 | 45 | 60 | 57 | 59 | 29.4 | |
| 11:00 AM | NW 15 | 37 | 21 | 51 | 635 | 48 | 46.8 | 53 | 39.4 | 57 | 45 | 60 | 56.8 | 59 | 29.3 | |
| 12:00 PM | M | 38 | 19 | 46 | 49 | 46.8 | 52 | 39.4 | 57 | 45 | 59 | 56.7 | 59 | 29.4 | ||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.