Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
06 February 2025 Observation History, [S2086] Silver City, timezone: America/Chicago
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | S 7 | 68 | 61 | 79 | 0 | 61 | 41.3 | 60 | 36 | 60 | 42 | 55 | 51.2 | 54 | 48.7 | |
1:00 AM | S 8 | 67 | 60 | 79 | 0 | 60 | 41.3 | 60 | 35.9 | 59 | 41.9 | 55 | 51.2 | 54 | 48.8 | |
2:00 AM | S 6 | 67 | 62 | 84 | 0 | 60 | 41.3 | 60 | 35.8 | 59 | 41.9 | 55 | 51.3 | 54 | 48.8 | |
3:00 AM | S 5 | 66 | 62 | 88 | 0 | 60 | 41.4 | 60 | 35.8 | 59 | 41.9 | 55 | 51.5 | 54 | 48.7 | |
4:00 AM | SSW 6 | 67 | 64 | 90 | 0 | 60 | 41.3 | 60 | 35.9 | 59 | 42 | 56 | 51.5 | 54 | 48.8 | |
5:00 AM | SSW 5 | 66 | 63 | 92 | 0 | 60 | 41.3 | 60 | 35.9 | 59 | 42 | 56 | 51.3 | 54 | 48.7 | |
6:00 AM | SSW 6 | 66 | 64 | 92 | 1.37 | 60 | 41.3 | 60 | 36 | 59 | 42 | 56 | 51.5 | 54 | 48.7 | |
7:00 AM | S 5 | 66 | 64 | 91 | 87.4 | 60 | 41.3 | 60 | 35.9 | 59 | 42 | 56 | 51.5 | 54 | 48.8 | |
8:00 AM | S 8 | 68 | 65 | 88 | 286.5 | 60 | 41.3 | 60 | 35.9 | 59 | 41.8 | 56 | 51.5 | 54 | 48.9 | |
9:00 AM | SSW 10 | 70 | 65 | 84 | 264.3 | 60 | 41.4 | 60 | 35.7 | 59 | 42 | 56 | 51.5 | 54 | 48.7 | |
10:00 AM | SSW 10 | 71 | 65 | 81 | 222.1 | 61 | 41.4 | 60 | 35.9 | 59 | 42 | 56 | 51.2 | 54 | 48.7 | |
11:00 AM | SSW 11 | 72 | 65 | 77 | 424.7 | 62 | 41.5 | 60 | 35.9 | 59 | 41.8 | 56 | 51.5 | 54 | 48.7 | |
12:00 PM | SSW 12 | 75 | 65 | 70 | 338.4 | 63 | 41.5 | 61 | 35.8 | 59 | 41.8 | 56 | 51.5 | 54 | 48.7 | |
1:00 PM | SSW 11 | 76 | 64 | 67 | 265 | 64 | 41.5 | 62 | 36 | 60 | 41.8 | 56 | 51.5 | 54 | 48.9 | |
2:00 PM | SSW 12 | 77 | 64 | 65 | 438.7 | 64 | 41.4 | 62 | 36 | 60 | 42 | 56 | 51.5 | 54 | 48.7 | |
3:00 PM | SSW 12 | 79 | 64 | 60 | 302.4 | 65 | 41.8 | 63 | 36.1 | 60 | 42 | 56 | 51.5 | 54 | 48.7 | |
4:00 PM | SSW 10 | 79 | 64 | 61 | 169.2 | 65 | 41.6 | 63 | 36.1 | 61 | 42.1 | 56 | 51.7 | 54 | 48.7 | |
5:00 PM | SSW 6 | 77 | 64 | 66 | 22.72 | 65 | 41.6 | 63 | 35.8 | 61 | 41.9 | 56 | 51.4 | 54 | 48.7 | |
6:00 PM | SSW 3 | 72 | 64 | 75 | 0.01 | 64 | 41.3 | 63 | 35.8 | 61 | 42.2 | 56 | 51.4 | 54 | 48.9 | |
7:00 PM | ENE 1 | 70 | 64 | 80 | 0 | 64 | 41.4 | 63 | 36 | 62 | 42 | 56 | 51.4 | 54 | 48.9 | |
8:00 PM | S 1 | 68 | 63 | 84 | 0 | 63 | 41.1 | 63 | 35.9 | 62 | 42.1 | 56 | 51.4 | 54 | 48.9 | |
9:00 PM | SSW 3 | 71 | 62 | 74 | 0 | 63 | 41.1 | 63 | 36 | 61 | 42 | 56 | 51.5 | 54 | 48.8 | |
10:00 PM | SSW 2 | 69 | 62 | 78 | 0 | 62 | 41.3 | 62 | 35.8 | 61 | 42 | 56 | 51.5 | 54 | 48.7 | |
11:00 PM | M | 68 | 62 | 79 | 62 | 41 | 62 | 35.6 | 61 | 42 | 56 | 51.5 | 54 | 48.8 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.