24 January 2026 Observation History, [S2085] Uapb-Earle, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
| 12:00 AM | NNE 16 | 18 | 1 | 48 | 0 | 35 | 39.2 | 35 | 38.2 | 38 | 40.1 | 45 | 42.3 | 50 | 40.7 | |
| 1:00 AM | NNE 17 | 16 | 5 | 60 | 0 | 34 | 39.1 | 35 | 38.2 | 38 | 40.1 | 45 | 42.2 | 50 | 40.7 | |
| 2:00 AM | NNE 15 | 14 | 8 | 80 | 0 | 34 | 39.1 | 35 | 38.1 | 38 | 40.1 | 45 | 42.2 | 50 | 40.7 | |
| 3:00 AM | NNE 15 | 12 | 8 | 83 | 0 | 34 | 39.1 | 35 | 38.1 | 38 | 40 | 44 | 42.2 | 50 | 40.7 | |
| 4:00 AM | NNE 14 | 11 | 8 | 86 | 0 | 34 | 39.1 | 35 | 38.1 | 37 | 40 | 44 | 42.1 | 50 | 40.8 | |
| 5:00 AM | NNE 17 | 11 | 7 | 85 | 0 | 34 | 39 | 34 | 38.1 | 37 | 40 | 44 | 42.2 | 50 | 40.7 | |
| 6:00 AM | NNE 17 | 11 | 7 | 84 | 0.06 | 34 | 39 | 34 | 38.1 | 37 | 40 | 44 | 42.2 | 50 | 40.7 | |
| 7:00 AM | NNE 16 | 11 | 7 | 84 | 11.09 | 34 | 39 | 34 | 37.9 | 37 | 39.9 | 44 | 41.7 | 50 | 40.7 | |
| 8:00 AM | NNE 15 | 11 | 7 | 82 | 32.58 | 34 | 39 | 34 | 38 | 37 | 40 | 44 | 42.2 | 50 | 40.8 | |
| 9:00 AM | NNE 14 | 12 | 7 | 82 | 66.68 | 34 | 39 | 34 | 38.1 | 37 | 40 | 44 | 42.2 | 50 | 40.7 | |
| 10:00 AM | NNE 17 | 12 | 7 | 81 | 150.2 | 34 | 39 | 34 | 38 | 37 | 40 | 44 | 42.2 | 50 | 40.7 | |
| 11:00 AM | NNE 15 | 12 | 8 | 83 | 163.2 | 34 | 38.9 | 34 | 38 | 37 | 39.9 | 44 | 42 | 50 | 40.8 | |
| 12:00 PM | NNE 13 | 12 | 8 | 83 | 190.4 | 34 | 38.9 | 34 | 38 | 37 | 40 | 44 | 42 | 50 | 40.8 | |
| 1:00 PM | NNE 15 | 13 | 8 | 83 | 202.1 | 33 | 38.9 | 34 | 38 | 37 | 40 | 44 | 42 | 50 | 40.7 | |
| 2:00 PM | NNE 14 | 14 | 9 | 80 | 167.7 | 33 | 38.9 | 34 | 38 | 36 | 40 | 44 | 42 | 50 | 40.8 | |
| 3:00 PM | NNE 14 | 14 | 9 | 81 | 112.7 | 33 | 38.9 | 34 | 38 | 36 | 40 | 44 | 42.1 | 50 | 40.7 | |
| 4:00 PM | NNE 14 | 14 | 9 | 81 | 38.95 | 33 | 38.9 | 34 | 38 | 36 | 40 | 44 | 42.1 | 50 | 40.8 | |
| 5:00 PM | NNE 13 | 14 | 10 | 83 | 2.44 | 33 | 38.9 | 34 | 37.9 | 36 | 39.9 | 44 | 42 | 50 | 40.8 | |
| 6:00 PM | M | 14 | 10 | 84 | 33 | 38.9 | 34 | 37.9 | 36 | 40 | 44 | 42 | 50 | 40.7 | ||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.