Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
08 February 2025 Observation History, [S2076] Allen Farms, timezone: America/Chicago
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | N 0 | 46 | 41 | 85 | 0 | 52 | 26.9 | 53 | 27.5 | 53 | 35.3 | 52 | 37 | 51 | 51.8 | |
1:00 AM | N 0 | 47 | 43 | 84 | 0 | 52 | 27 | 53 | 27.4 | 53 | 35.3 | 52 | 37.1 | 51 | 52 | |
2:00 AM | N 1 | 48 | 43 | 84 | 0 | 52 | 26.9 | 53 | 27.4 | 53 | 35.2 | 52 | 37 | 51 | 51.9 | |
3:00 AM | N 1 | 48 | 44 | 86 | 0 | 52 | 26.9 | 53 | 27.4 | 53 | 35.1 | 52 | 37 | 51 | 51.8 | |
4:00 AM | N 0 | 49 | 44 | 84 | 0 | 52 | 26.9 | 52 | 27.4 | 53 | 35.3 | 52 | 37 | 51 | 52 | |
5:00 AM | N 1 | 49 | 45 | 87 | 0 | 52 | 26.9 | 52 | 27.4 | 53 | 35.3 | 52 | 36.9 | 51 | 51.9 | |
6:00 AM | N 2 | 51 | 47 | 87 | 3.91 | 52 | 26.9 | 52 | 27.3 | 53 | 35 | 52 | 36.8 | 51 | 52 | |
7:00 AM | N 3 | 58 | 53 | 83 | 68.24 | 52 | 26.9 | 52 | 27.3 | 53 | 35.1 | 52 | 36.8 | 51 | 51.8 | |
8:00 AM | N 4 | 60 | 56 | 85 | 146.1 | 52 | 26.9 | 52 | 27.3 | 53 | 35.1 | 52 | 36.8 | 51 | 51.7 | |
9:00 AM | N 5 | 64 | 60 | 87 | 94.4 | 53 | 27 | 52 | 27.4 | 53 | 35.3 | 52 | 36.7 | 51 | 51.9 | |
10:00 AM | N 5 | 65 | 61 | 87 | 68.17 | 54 | 27 | 53 | 27.3 | 53 | 35.1 | 52 | 36.7 | 51 | 51.9 | |
11:00 AM | N 4 | 64 | 61 | 91 | 98.7 | 54 | 27 | 53 | 27.3 | 53 | 35.1 | 52 | 36.7 | 51 | 51.7 | |
12:00 PM | N 4 | 64 | 62 | 91 | 174.5 | 55 | 27 | 53 | 27.3 | 53 | 35.1 | 52 | 36.7 | 51 | 51.9 | |
1:00 PM | N 5 | 68 | 61 | 80 | 193.8 | 56 | 27.1 | 54 | 27.3 | 53 | 35 | 52 | 36.7 | 51 | 51.9 | |
2:00 PM | N 6 | 70 | 61 | 73 | 276.6 | 57 | 27.1 | 54 | 27.3 | 53 | 35.3 | 52 | 36.7 | 51 | 51.7 | |
3:00 PM | N 4 | 71 | 62 | 71 | 60.77 | 58 | 27.2 | 55 | 27.3 | 53 | 35.1 | 52 | 36.6 | 51 | 51.9 | |
4:00 PM | N 3 | 71 | 61 | 72 | 27.37 | 58 | 27.2 | 55 | 27.4 | 53 | 34.8 | 52 | 36.7 | 51 | 51.9 | |
5:00 PM | N 2 | 72 | 61 | 70 | 3.32 | 58 | 27.2 | 56 | 27.5 | 54 | 35.1 | 52 | 36.6 | 51 | 51.7 | |
6:00 PM | N 2 | 71 | 61 | 72 | 0 | 58 | 27.2 | 56 | 27.3 | 54 | 35.2 | 52 | 36.5 | 51 | 51.7 | |
7:00 PM | N 4 | 70 | 61 | 75 | 0 | 57 | 27.2 | 56 | 27.4 | 54 | 35 | 52 | 36.5 | 51 | 51.7 | |
8:00 PM | N 3 | 70 | 62 | 76 | 0 | 57 | 27.1 | 56 | 27.4 | 54 | 35.1 | 52 | 36.5 | 51 | 51.7 | |
9:00 PM | N 2 | 69 | 63 | 82 | 0 | 57 | 27.1 | 56 | 27.3 | 54 | 35.3 | 52 | 36.5 | 51 | 51.7 | |
10:00 PM | M | 65 | 64 | 98 | 57 | 30.3 | 56 | 28.2 | 54 | 35 | 52 | 36.5 | 51 | 51.9 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.