06 December 2025 Observation History, [S2076] Allen Farms, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
| 12:00 AM | SW 0 | 37 | 36 | 95 | 0 | 46 | 41.9 | 47 | 42 | 49 | 38.3 | 52 | 40.5 | 59 | 48.5 | |
| 1:00 AM | W 1 | 37 | 36 | 95 | 0 | 46 | 41.8 | 47 | 41.9 | 49 | 38.4 | 52 | 40.5 | 59 | 48.1 | |
| 2:00 AM | W 1 | 37 | 35 | 94 | 0 | 46 | 41.8 | 47 | 41.8 | 49 | 38.4 | 52 | 40.5 | 59 | 48.5 | |
| 3:00 AM | M | 37 | 35 | 93 | 46 | 41.7 | 47 | 41.8 | 49 | 38.3 | 52 | 40.5 | 59 | 48.1 | ||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.