Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
18 May 2025 Observation History, [S2048] Dexter, timezone: America/Chicago
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | NNW 2 | 71 | 60 | 67 | 0 | 72 | 27.9 | 73 | 26.7 | 73 | 27.4 | 69 | 31.5 | 65 | 39.9 | |
1:00 AM | NNE 1 | 69 | 60 | 74 | 0 | 71 | 28.6 | 72 | 26.6 | 72 | 27.3 | 69 | 31.4 | 65 | 38.1 | |
2:00 AM | NE 2 | 68 | 57 | 67 | 0 | 70 | 29 | 71 | 26.5 | 72 | 27.3 | 69 | 31.5 | 65 | 36.1 | |
3:00 AM | NNE 1 | 68 | 56 | 65 | 0 | 70 | 29.2 | 71 | 26.7 | 72 | 27.5 | 69 | 31.3 | 65 | 35.3 | |
4:00 AM | ENE 1 | 68 | 54 | 61 | 0 | 69 | 29.3 | 70 | 26.3 | 71 | 27.5 | 69 | 31.4 | 65 | 35.2 | |
5:00 AM | NNW 1 | 65 | 58 | 78 | 0.73 | 69 | 28.5 | 70 | 26.5 | 71 | 27.5 | 69 | 31.5 | 65 | 34 | |
6:00 AM | SSW 2 | 63 | 60 | 92 | 32.84 | 68 | 29.1 | 69 | 27.3 | 71 | 26.6 | 69 | 31.3 | 65 | 33.7 | |
7:00 AM | N 0 | 63 | 59 | 89 | 56.61 | 68 | 29.4 | 69 | 27.5 | 70 | 27.5 | 69 | 31.3 | 65 | 33.4 | |
8:00 AM | E 1 | 64 | 60 | 88 | 117.7 | 68 | 30.5 | 69 | 27.8 | 70 | 27.6 | 69 | 31.4 | 65 | 33.1 | |
9:00 AM | SE 2 | 66 | 60 | 80 | 269 | 68 | 29 | 69 | 27.7 | 70 | 26.4 | 69 | 31.4 | 65 | 32.7 | |
10:00 AM | ENE 2 | 69 | 59 | 71 | 275.2 | 70 | 29.7 | 70 | 27.7 | 69 | 27 | 69 | 31.4 | 65 | 32.6 | |
11:00 AM | NE 3 | 68 | 59 | 72 | 462.9 | 71 | 29.5 | 71 | 27.5 | 69 | 26.9 | 69 | 31.2 | 65 | 32.3 | |
12:00 PM | NE 4 | 70 | 58 | 66 | 472.8 | 72 | 29.5 | 72 | 27.5 | 70 | 27.5 | 69 | 31.3 | 65 | 32.4 | |
1:00 PM | NE 4 | 70 | 59 | 67 | 560.1 | 74 | 28.7 | 73 | 27.3 | 70 | 27.8 | 69 | 31.4 | 65 | 32.2 | |
2:00 PM | NE 4 | 72 | 61 | 68 | 505.3 | 75 | 29.7 | 74 | 27.4 | 70 | 27 | 69 | 31 | 65 | 32.2 | |
3:00 PM | ENE 4 | 73 | 60 | 63 | 543.4 | 76 | 29 | 75 | 26.6 | 71 | 27.1 | 69 | 31.4 | 65 | 32.1 | |
4:00 PM | E 4 | 74 | 59 | 59 | 429.9 | 77 | 28.4 | 75 | 27.4 | 71 | 27.2 | 69 | 31.3 | 65 | 32.1 | |
5:00 PM | E 3 | 75 | 60 | 61 | 201.7 | 78 | 29.1 | 76 | 27.1 | 72 | 27 | 69 | 31.3 | 65 | 31.8 | |
6:00 PM | ENE 1 | 74 | 63 | 68 | 59.41 | 77 | 29.3 | 76 | 27.1 | 72 | 27.3 | 69 | 31.3 | 65 | 31.8 | |
7:00 PM | NNE 1 | 72 | 64 | 74 | 6.37 | 75 | 29 | 75 | 26.7 | 72 | 26.8 | 69 | 31.4 | 65 | 31.8 | |
8:00 PM | M | 70 | 64 | 81 | 74 | 29.1 | 74 | 26.4 | 72 | 27.5 | 69 | 31.3 | 65 | 31.8 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.