09 July 2025 Observation History, [S2017] Nunn #1, timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | NNW 3 | 66 | 43 | 43 | 0 | 76 | 7.3 | 79 | 13.4 | 79 | 9.2 | 68 | 15.9 | 67 | 17.1 | |
1:00 AM | NNW 4 | 56 | 41 | 57 | 0 | 74 | 6.8 | 78 | 13.4 | 78 | 9.4 | 68 | 15.9 | 67 | 17.1 | |
2:00 AM | NNW 4 | 54 | 41 | 61 | 0 | 73 | 6.8 | 77 | 13.3 | 78 | 9.4 | 68 | 15.9 | 67 | 17.1 | |
3:00 AM | NW 5 | 51 | 41 | 67 | 0 | 71 | 6.9 | 76 | 13 | 77 | 9.3 | 68 | 16 | 67 | 17.1 | |
4:00 AM | M | 51 | 41 | 70 | 70 | 6.9 | 74 | 12.8 | 76 | 9.3 | 68 | 16 | 67 | 17.1 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.