15 July 2025 Observation History, [S2011] Geneva #1, timezone: America/New_York
Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | WSW 2 | 71 | 70 | 95 | 0 | 78 | 13.5 | 78 | 20.4 | 79 | 19.3 | 73 | 27 | 70 | 31.4 | |
1:00 AM | SSW 1 | 70 | 69 | 98 | 0 | 77 | 13.4 | 78 | 20.3 | 78 | 19.3 | 73 | 27.6 | 70 | 31.4 | |
2:00 AM | WSW 1 | 69 | 69 | 99 | 0 | 76 | 13.7 | 77 | 20.4 | 78 | 19.3 | 73 | 27.6 | 70 | 31.4 | |
3:00 AM | WSW 2 | 69 | 69 | 98 | 0 | 76 | 77 | 78 | 73 | 70 | ||||||
4:00 AM | W 2 | 68 | 68 | 98 | 0 | 76 | 77 | 78 | 73 | 70 | ||||||
5:00 AM | SW 2 | 68 | 67 | 96 | 3.55 | 75 | 13.5 | 76 | 20.2 | 76 | 19.2 | 73 | 27.6 | 70 | 31.4 | |
6:00 AM | WSW 0 | 67 | 66 | 99 | 76.69 | 75 | 76 | 76 | 73 | 70 | ||||||
7:00 AM | SSW 3 | 68 | 67 | 98 | 221.5 | 75 | 76 | 76 | 73 | 70 | ||||||
8:00 AM | M | 71 | 68 | 91 | 75 | 13.5 | 74 | 20.2 | 74 | 19.2 | 73 | 27.6 | 70 | 31.4 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.