Information Last Ob Photographs Calibration Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

24 April 2025 Observation History, [RCGI4] Cleghorn, timezone: America/Chicago

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Precipitation (in.)
Air Dwpt Feels Like 1 hr
12:02 AMM53 395359
12:10 AMM53 395360
12:22 AMM53 395359
12:30 AMM53 405361
12:42 AMM52 405263
12:50 AMM52 405263
1:02 AMM52 405264
1:10 AMM52 405264
1:22 AMM52 405265
1:30 AMM51 405165
1:42 AMM51 405167
1:50 AMM51 405167
2:02 AMM51 405167
2:10 AMM51 405167
2:22 AMM51 405166
2:30 AMM51 405166
2:42 AMM51 395164
3:02 AMM51 395163
3:10 AMM51 385162
3:22 AMM50 385061
3:30 AMM50 375060
3:42 AMM51 375160
3:50 AMM50 375059
4:02 AMM50 375060
4:10 AMM50 3660
4:22 AMM50 3659
4:30 AMM50 3659
4:42 AMM50 3659
4:50 AMM50 3659
5:02 AMM50 3660
5:10 AMM50 3659
5:22 AMM49 3660
5:30 AMM49 3661
5:42 AMM49 3662
5:50 AMM48 3662
6:02 AMM48 3662
6:10 AMM48 3663
6:22 AMM48 3663
6:30 AMM48 3663
6:42 AMM48 3766
6:50 AMM48 3766
7:02 AMM47 3769
7:10 AMM47 3769
7:22 AMM46 3770
7:30 AMM46 3769
7:42 AMM47 3769
7:50 AMM46 3873
8:02 AMM46 3873
8:10 AMM46 3873
8:22 AMM46 3871
8:30 AMM47 3872
8:42 AMM47 3872
8:50 AMM47 3872
9:02 AMM47 3871
9:10 AMM47 3870
9:22 AMM48 3971
9:30 AMM48 3971
9:42 AMM48 4073
9:50 AMM48 4073
10:02 AMM48 4073
10:10 AMM48 4074
10:22 AMM48 4074
10:30 AMM48 4075
10:42 AMM48 4074
10:50 AMM48 4175
11:02 AMM49 4175
11:10 AMM49 4176
11:22 AMM49 4274
11:30 AMM50 4173
11:42 AMM50 4172
11:50 AMM50 4173
12:02 PMM50 4274
12:10 PMM50 425073
12:22 PMM50 425073
12:30 PMM50 425073
12:42 PMM50 425074
12:50 PMM50 4276
1:02 PMM50 4276
1:10 PMM50 4377
1:22 PMM50 4377
1:30 PMM50 4376
1:42 PMM50 425075
1:50 PMM50 4377
2:02 PMM50 4379
2:10 PMM50 4479
2:22 PMM50 445080
2:30 PMM51 445177
2:42 PMM51 445178
2:50 PMM51 445179
3:02 PMM51 445178
3:10 PMM51 455179
3:22 PMM52 445277
3:30 PMM51 455178
3:42 PMM51 445178
3:50 PMM50 455081
4:02 PMM50 4585
4:10 PMM49 4687
4:22 PMM50 4585
4:30 PMM50 4585
4:42 PMM49 4585
4:50 PMM49 4586
5:02 PMM49 4688
5:10 PMM49 4687
5:22 PMM49 4587
5:30 PMM49 4587
5:42 PMM48 4587
5:50 PMM48 4587
6:02 PMM48 4588
6:10 PMM48 4589
6:22 PMM48 4489
6:30 PMM48 4489
6:42 PMM47 4489
6:50 PMM47 4490
7:02 PMM47 4491
7:10 PMM47 4491
7:22 PMM47 4491
7:30 PMM47 4491
7:42 PMM46 4491
7:50 PMM46 4491
8:02 PMM46 4491
8:10 PMM46 4490
8:22 PMM46 4390
8:30 PMM46 4390
8:42 PMM46 4390
8:50 PMM46 4390
9:02 PMM46 4390
9:10 PMM46 4390
9:22 PMM46 4390
Previous Day

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes