14 July 2025 Observation History, [HRCC1] HOPPER CANYON - LERT #662, timezone: America/Los_Angeles
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:30 AM | W 7G10 | 75 | 46 | 75 | 36 | |
12:45 AM | W 7G14 | 75 | 46 | 75 | 35 | |
1:00 AM | W 7G13 | 75 | 46 | 75 | 35 | |
1:15 AM | WNW 6G12 | 75 | 45 | 75 | 35 | |
1:30 AM | W 5G10 | 74 | 44 | 74 | 34 | |
1:45 AM | W 4G8 | 75 | 44 | 75 | 33 | |
2:00 AM | SW 5G9 | 75 | 43 | 75 | 32 | |
2:15 AM | W 5G9 | 75 | 42 | 75 | 31 | |
2:45 AM | W 6G9 | 75 | 41 | 75 | 30 | |
3:15 AM | WSW 6G10 | 75 | 40 | 75 | 29 | |
3:30 AM | WSW 5G9 | 75 | 40 | 75 | 29 | |
3:45 AM | WSW 5G9 | 75 | 40 | 75 | 29 | |
4:00 AM | W 5G10 | 75 | 40 | 75 | 29 | |
4:15 AM | W 5G8 | 75 | 40 | 75 | 29 | |
4:30 AM | W 6G12 | 75 | 41 | 75 | 29 | |
4:45 AM | WSW 5G9 | 75 | 41 | 75 | 30 | |
5:00 AM | W 4G6 | 74 | 41 | 74 | 30 | |
5:15 AM | WSW 4G8 | 74 | 42 | 74 | 31 | |
5:15 AM | WSW 4G8 | 74 | 42 | 74 | 31 | |
5:30 AM | W 4G6 | 74 | 43 | 74 | 32 | |
5:45 AM | W 3G4 | 74 | 43 | 74 | 33 | |
5:45 AM | W 3G4 | 74 | 43 | 74 | 33 | |
6:00 AM | SW 4G7 | 74 | 46 | 74 | 37 | |
6:00 AM | SW 4G7 | 74 | 46 | 74 | 37 | |
6:15 AM | WSW 5G7 | 74 | 48 | 74 | 40 | |
6:30 AM | WSW 5G10 | 75 | 49 | 75 | 41 | |
7:00 AM | W 2G4 | 75 | 48 | 75 | 38 | |
7:15 AM | WSW 2G6 | 76 | 47 | 76 | 37 | |
7:30 AM | SSE 2G4 | 76 | 47 | 76 | 36 | |
7:45 AM | W 2G5 | 77 | 49 | 77 | 37 | |
8:00 AM | WSW 4G9 | 77 | 49 | 77 | 37 | |
8:15 AM | WSW 5G12 | 77 | 49 | 77 | 38 | |
8:30 AM | WSW 5G10 | 77 | 50 | 77 | 38 | |
8:45 AM | SSW 6G11 | 77 | 50 | 77 | 39 | |
9:00 AM | S 4G9 | 78 | 52 | 78 | 40 | |
9:15 AM | WSW 4G6 | 78 | 50 | 78 | 38 | |
9:30 AM | WSW 4G7 | 79 | 51 | 79 | 38 | |
9:45 AM | WSW 4G7 | 80 | 52 | 80 | 38 | |
10:00 AM | S 3G9 | 80 | 50 | 80 | 35 | |
10:15 AM | N 3G7 | 81 | 51 | 80 | 35 | |
10:30 AM | N 2G4 | 83 | 53 | 82 | 36 | |
10:45 AM | W 3G6 | 82 | 56 | 81 | 41 | |
11:00 AM | W 3G5 | 83 | 56 | 82 | 40 | |
11:15 AM | W 2G5 | 86 | 57 | 85 | 38 | |
11:30 AM | NW 2G5 | 86 | 56 | 85 | 37 | |
11:45 AM | SE 2G5 | 88 | 59 | 88 | 37 | |
12:00 PM | S 2G4 | 88 | 58 | 87 | 36 | |
12:15 PM | W 2G4 | 89 | 58 | 88 | 36 | |
12:30 PM | WNW 2G5 | 87 | 59 | 86 | 39 | |
12:45 PM | SSE 2G5 | 88 | 59 | 87 | 38 | |
1:00 PM | WSW 2G7 | 89 | 59 | 88 | 37 | |
1:15 PM | W 2G4 | 89 | 60 | 89 | 38 | |
1:30 PM | SSW 2G4 | 90 | 61 | 89 | 38 | |
1:45 PM | WSW 2G6 | 90 | 60 | 89 | 37 | |
2:00 PM | E 3G6 | 88 | 58 | 87 | 37 | |
2:15 PM | W 3G7 | 88 | 60 | 87 | 39 | |
2:30 PM | WSW 3G7 | 88 | 59 | 87 | 38 | |
2:45 PM | SSW 3G7 | 87 | 60 | 87 | 40 | |
3:00 PM | WSW 4G7 | 89 | 59 | 89 | 37 | |
3:15 PM | WSW 5G9 | 85 | 59 | 85 | 41 | |
3:30 PM | WSW 5G10 | 87 | 59 | 87 | 39 | |
3:45 PM | W 4G8 | 89 | 60 | 88 | 38 | |
4:00 PM | W 4G10 | 87 | 59 | 86 | 39 | |
4:15 PM | SSW 4G8 | 87 | 58 | 86 | 38 | |
4:30 PM | W 5G10 | 86 | 59 | 85 | 40 | |
4:45 PM | W 5G9 | 86 | 58 | 85 | 39 | |
5:00 PM | W 5G9 | 84 | 57 | 84 | 40 | |
5:15 PM | SSW 3G6 | 88 | 58 | 87 | 37 | |
5:30 PM | W 5G10 | 84 | 57 | 84 | 40 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.