Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
12 February 2025 Observation History, [S2091] Uapb Dewitt, timezone: America/Chicago
Previous DayNext DayTime | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | NNE 3 | 39 | 38 | 96 | 0 | 46 | 46.9 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 52 | 54 | 29.3 | ||
1:00 AM | NNE 3 | 39 | 38 | 97 | 0 | 46 | 47 | 47 | 39 | 49 | 46.7 | 52 | 54 | 29.3 | ||
2:00 AM | NNE 3 | 39 | 39 | 97 | 0 | 46 | 46.9 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 52 | 54 | 29.3 | ||
3:00 AM | NNE 3 | 39 | 38 | 96 | 0 | 46 | 47 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 52 | 54 | 30 | ||
4:00 AM | NE 4 | 39 | 38 | 95 | 0 | 46 | 47 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 52 | 54 | 29.3 | ||
5:00 AM | NE 4 | 40 | 38 | 95 | 0 | 46 | 47.1 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 51 | 54 | 29.3 | ||
6:00 AM | NE 4 | 40 | 39 | 96 | 0.11 | 46 | 47.1 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 51 | 54 | 30 | ||
7:00 AM | NE 2 | 40 | 39 | 96 | 3.5 | 46 | 47.1 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 51 | 54 | 29.3 | ||
8:00 AM | NNW 6 | 41 | 40 | 96 | 23.47 | 46 | 47.1 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 51 | 54 | 29.6 | ||
9:00 AM | N 6 | 40 | 39 | 96 | 35.63 | 46 | 47.1 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 51 | 54 | 29.6 | ||
10:00 AM | ENE 5 | 41 | 40 | 96 | 21.99 | 46 | 47.1 | 47 | 39 | 49 | 46.9 | 51 | 54 | 30 | ||
11:00 AM | E 4 | 41 | 40 | 96 | 37.28 | 46 | 47.2 | 47 | 39 | 49 | 46.8 | 51 | 54 | 29.3 | ||
12:00 PM | ESE 4 | 42 | 41 | 97 | 13.14 | 46 | 47.1 | 47 | 39 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.3 | ||
1:00 PM | ENE 2 | 44 | 43 | 98 | 38.11 | 46 | 47.1 | 47 | 39 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.6 | ||
2:00 PM | NW 8 | 45 | 45 | 98 | 63.67 | 46 | 47.2 | 47 | 39 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.6 | ||
3:00 PM | NNW 10 | 43 | 43 | 98 | 58.83 | 47 | 47.1 | 47 | 39 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.6 | ||
4:00 PM | NNW 10 | 42 | 41 | 96 | 51.29 | 47 | 47.1 | 47 | 39 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.6 | ||
5:00 PM | NNW 7 | 42 | 41 | 96 | 19.54 | 46 | 47.2 | 47 | 39.1 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.9 | ||
6:00 PM | NNW 8 | 41 | 40 | 96 | 0.04 | 46 | 47.2 | 47 | 39.1 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.6 | ||
7:00 PM | NNW 7 | 42 | 40 | 92 | 0 | 46 | 47.2 | 47 | 39.1 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.6 | ||
8:00 PM | NNW 7 | 42 | 39 | 90 | 0 | 46 | 47.2 | 47 | 39.1 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.9 | ||
9:00 PM | NNW 6 | 43 | 39 | 86 | 0 | 46 | 47.2 | 47 | 39.2 | 48 | 46.9 | 51 | 54 | 29.2 | ||
10:00 PM | NNW 5 | 42 | 37 | 83 | 0 | 46 | 47.2 | 47 | 39.2 | 48 | 47 | 51 | 54 | 29.2 | ||
11:00 PM | NNW 5 | 42 | 37 | 83 | 0 | 45 | 47.3 | 46 | 39.2 | 48 | 47 | 51 | 54 | 29.2 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.