21 March 2025 Observation History, [S2045] Guilarte Forest, timezone: America/Puerto_Rico
| Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
| 12:00 AM | S 0 | -111 | -155 | 1 | 0 | 75 | 51.7 | 77 | 42.5 | 76 | 58.8 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 1:00 AM | SSE 1 | -111 | -155 | 1 | 0 | 74 | 51.6 | 76 | 42.5 | 76 | 58.8 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 2:00 AM | SSE 2 | -111 | -155 | 1 | 0 | 74 | 51.6 | 76 | 42.4 | 76 | 58.8 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 3:00 AM | SSE 3 | -111 | -155 | 1 | 0 | 73 | 51.7 | 76 | 42.4 | 76 | 58.7 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 4:00 AM | SSE 3 | -111 | -155 | 1 | 0 | 73 | 51.7 | 75 | 42.4 | 76 | 58.7 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 5:00 AM | SSE 1 | -111 | -155 | 1 | 0 | 72 | 51.7 | 75 | 42.4 | 76 | 58.7 | 75 | 40.8 | 75 | 41.2 | |
| 6:00 AM | SSE 0 | -111 | -155 | 1 | 7.05 | 72 | 51.5 | 74 | 42.4 | 75 | 58.8 | 75 | 40.8 | 75 | 41.2 | |
| 7:00 AM | SSE 0 | -111 | -155 | 1 | 113.6 | 72 | 51.6 | 74 | 42.4 | 75 | 58.7 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 8:00 AM | SSE 1 | -111 | -155 | 1 | 324.1 | 72 | 51.7 | 74 | 42.4 | 75 | 58.7 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 9:00 AM | SSE 1 | -111 | -155 | 1 | 371.3 | 73 | 51.5 | 74 | 42.3 | 75 | 58.7 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 10:00 AM | SSE 2 | -110 | -155 | 1 | 391.4 | 74 | 51.5 | 75 | 42.3 | 75 | 58.7 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 11:00 AM | SSE 2 | -110 | -155 | 1 | 556.1 | 76 | 51.5 | 75 | 42.4 | 75 | 58.7 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 12:00 PM | SSE 2 | -110 | -155 | 1 | 336.4 | 77 | 51.5 | 76 | 42.4 | 75 | 58.7 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 1:00 PM | SSE 3 | -110 | -155 | 1 | 517.1 | 79 | 51.6 | 76 | 42.4 | 75 | 58.7 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 2:00 PM | SSE 3 | -110 | -155 | 1 | 199.3 | 80 | 51.6 | 77 | 42.4 | 75 | 58.8 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 3:00 PM | SSE 3 | -110 | -155 | 1 | 271.8 | 80 | 51.2 | 78 | 42.5 | 76 | 58.9 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 4:00 PM | SSE 2 | -111 | -155 | 1 | 101.1 | 80 | 51.2 | 78 | 42.5 | 76 | 58.7 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 5:00 PM | NNW 0 | -111 | -155 | 1 | 56.09 | 80 | 51.2 | 78 | 42.5 | 76 | 58.7 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 6:00 PM | WSW 0 | -111 | -155 | 1 | 7.67 | 79 | 51.2 | 78 | 42.4 | 76 | 58.7 | 76 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 7:00 PM | S 0 | -111 | -155 | 1 | 0 | 79 | 51.1 | 78 | 42.4 | 76 | 58.7 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 8:00 PM | S 3 | -111 | -155 | 1 | 0 | 78 | 51.1 | 78 | 42.5 | 76 | 58.8 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 9:00 PM | S 3 | -111 | -155 | 1 | 0 | 77 | 51 | 78 | 42.5 | 76 | 58.7 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 10:00 PM | S 4 | -111 | -155 | 1 | 0 | 76 | 50.9 | 77 | 42.4 | 76 | 58.7 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
| 11:00 PM | S 4 | -111 | -155 | 1 | 0 | 76 | 50.9 | 77 | 42.4 | 76 | 58.8 | 75 | 40.8 | 76 | 41.2 | |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.