Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
23 March 2025 Observation History, [S2020] Mandan #1, timezone: America/North_Dakota/New_Salem
Previous DayNext DayTime | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | NNW 12 | 37 | 22 | 54 | 0 | 32 | 32.6 | 32 | 18.2 | 32 | 13.3 | 32 | 19.5 | 34 | 30.6 | |
1:00 AM | NNW 10 | 33 | 26 | 75 | 0 | 32 | 32.7 | 32 | 18.2 | 32 | 13.3 | 32 | 19.5 | 34 | 30.5 | |
2:00 AM | NNW 11 | 32 | 30 | 92 | 0 | 32 | 32.6 | 32 | 17.9 | 32 | 13.3 | 32 | 19.7 | 34 | 30.5 | |
3:00 AM | NW 11 | 32 | 30 | 92 | 0 | 32 | 32.6 | 32 | 18.1 | 32 | 13.4 | 32 | 19.6 | 34 | 30.6 | |
4:00 AM | NW 16 | 33 | 31 | 92 | 0 | 32 | 32.4 | 32 | 18.1 | 32 | 13.4 | 32 | 19.6 | 34 | 30.5 | |
5:00 AM | NW 17 | 31 | 27 | 84 | 0 | 32 | 32.4 | 32 | 17.8 | 32 | 13.4 | 32 | 19.9 | 34 | 30.5 | |
6:00 AM | NW 10 | 31 | 25 | 80 | 0 | 32 | 32.3 | 32 | 18 | 32 | 13.4 | 32 | 19.9 | 34 | 30.5 | |
7:00 AM | NW 9 | 31 | 26 | 82 | 0 | 32 | 32.3 | 32 | 18 | 32 | 13.4 | 32 | 19.9 | 34 | 30.5 | |
8:00 AM | NW 13 | 32 | 27 | 83 | 1.11 | 32 | 32.1 | 32 | 18.3 | 32 | 13.4 | 32 | 19.6 | 34 | 30.5 | |
9:00 AM | NW 19 | 32 | 25 | 75 | 20.57 | 32 | 32.1 | 32 | 18.1 | 32 | 13.4 | 32 | 19.6 | 34 | 30.5 | |
10:00 AM | NW 16 | 31 | 27 | 84 | 42.15 | 32 | 32 | 32 | 17.8 | 32 | 13.4 | 32 | 19.9 | 34 | 30.5 | |
11:00 AM | NW 14 | 30 | 24 | 79 | 85 | 32 | 31.9 | 32 | 18 | 32 | 13.4 | 32 | 20 | 34 | 30.5 | |
12:00 PM | NW 17 | 29 | 24 | 82 | 171 | 32 | 31.9 | 32 | 18 | 32 | 13.4 | 32 | 20 | 34 | 30.5 | |
1:00 PM | NW 14 | 29 | 23 | 77 | 355.2 | 32 | 31.7 | 32 | 17.9 | 32 | 13.3 | 32 | 19.9 | 34 | 30.5 | |
2:00 PM | NW 16 | 35 | 23 | 62 | 704.4 | 32 | 31.7 | 32 | 18.2 | 32 | 13.4 | 32 | 19.6 | 34 | 30.5 | |
3:00 PM | NW 18 | 39 | 22 | 49 | 711 | 33 | 31.7 | 32 | 18 | 32 | 13.4 | 32 | 19.6 | 34 | 30.5 | |
4:00 PM | NW 18 | 42 | 20 | 42 | 534.2 | 33 | 31.9 | 32 | 18.1 | 32 | 13.4 | 32 | 19.8 | 34 | 30.5 | |
5:00 PM | NW 18 | 42 | 20 | 42 | 372.3 | 34 | 32.2 | 32 | 18.3 | 32 | 13.4 | 32 | 19.6 | 34 | 30.5 | |
6:00 PM | NW 17 | 44 | 22 | 41 | 256.3 | 34 | 32.6 | 32 | 18 | 32 | 13.3 | 32 | 19.9 | 34 | 30.5 | |
7:00 PM | NW 14 | 45 | 21 | 38 | 222.1 | 34 | 32.8 | 32 | 18.2 | 32 | 13.3 | 32 | 19.8 | 34 | 30.5 | |
8:00 PM | NNW 8 | 45 | 18 | 34 | 54.48 | 34 | 33 | 32 | 18.2 | 32 | 13.4 | 32 | 19.6 | 34 | 30.5 | |
9:00 PM | WNW 2 | 39 | 20 | 46 | 0.71 | 33 | 33 | 32 | 17.9 | 32 | 13.4 | 32 | 20 | 34 | 30.5 | |
10:00 PM | WSW 3 | 32 | 17 | 54 | 0 | 33 | 33.1 | 32 | 18.3 | 32 | 13.5 | 32 | 19.6 | 34 | 30.5 | |
11:00 PM | NNW 1 | 34 | 16 | 47 | 0 | 33 | 33 | 32 | 18.1 | 32 | 13.4 | 32 | 19.7 | 34 | 30.5 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.