Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
25 March 2025 Observation History, [LCKM8] LICK CREEK SNOTEL, timezone: America/Denver
Previous DayNext DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRMZZ | RWHRMDZ | RWIRZDZ | SDIRMZZ | SWIRMZZ | TADRMZZ | TAHRMDZ | TAIRMDZ | TAIRMFZ | TAIRMNZ | TAIRMXZ | TAIRMZZ | XRHRMFZ | XRIRMDZ | XRIRMFZ | |||
12:00 AM | M | 41 | -86.1 | -8190 | -8190 | 183 | -14710 | -14710 | -14710 | 41.2 | 0 | -8190 | 13 | ||||||||
1:00 AM | M | 41 | -86 | -8190 | -8190 | 183 | -14710 | -14710 | -14710 | 41.4 | 0 | -8190 | 13 | ||||||||
2:00 AM | M | 39 | -8190 | 0.01 | 0.45 | 41 | 11.8 | 43.88 | 39.4 | 40.6 | 38.3 | 34.52 | 55.76 | 39.2 | 58 | 65 | 53 | ||||
3:00 AM | M | 40 | -8190 | 0.01 | 0.85 | 41 | 12 | 40.3 | 41.2 | 39.2 | 39.9 | 57 | 60 | 55 | |||||||
4:00 AM | M | 39 | -8190 | 0 | 0.26 | 41 | 12 | 39.2 | 40.3 | 38.7 | 39.4 | 63 | 67 | 58 | |||||||
5:00 AM | M | 41 | -8190 | 0.03 | 0.9 | 41 | 12 | 40.3 | 41.7 | 39.4 | 41.7 | 62 | 65 | 58 | |||||||
6:00 AM | M | 42 | -8190 | 0 | 0 | 41 | 12 | 42.1 | 43 | 41.7 | 42.8 | 58 | 59 | 56 | |||||||
7:00 AM | M | 41 | -8190 | 0 | 0 | 41 | 12 | 41.7 | 42.8 | 40.8 | 40.8 | 60 | 63 | 57 | |||||||
8:00 AM | M | 41 | -8190 | 4.81 | 9.47 | 41 | 12 | 40.3 | 41.4 | 39.6 | 41.4 | 64 | 66 | 62 | |||||||
9:00 AM | M | 43 | -8190 | 41.54 | 81.2 | 40 | 12 | 42.4 | 43.5 | 41.2 | 43.5 | 60 | 63 | 57 | |||||||
10:00 AM | M | 44 | -8190 | 77.79 | 126.8 | 40 | 12 | 44.6 | 45.3 | 43.5 | 44.6 | 55 | 58 | 53 | |||||||
11:00 AM | M | 46 | -8190 | 107.8 | 144.1 | 40 | 12 | 45.7 | 46.9 | 44.6 | 46.9 | 53 | 56 | 51 | |||||||
12:00 PM | M | 48 | -8190 | 88.7 | 252.4 | 40 | 11.9 | 48 | 48.9 | 46.8 | 48.9 | 49 | 52 | 47 | |||||||
1:00 PM | M | 50 | -8190 | 242 | 430.7 | 40 | 11.9 | 50.4 | 51.8 | 48.9 | 50.2 | 44 | 48 | 41 | |||||||
2:00 PM | M | 52 | -8190 | 99 | 264.1 | 40 | 11.9 | 51.3 | 53.4 | 49.8 | 53.4 | 42 | 43 | 38 | |||||||
3:00 PM | M | 52 | -8190 | 78.51 | 554.2 | 39 | 11.9 | 52.3 | 54 | 50.2 | 53.2 | 38 | 42 | 34 | |||||||
4:00 PM | M | 54 | -8190 | 294.8 | 140.7 | 39 | 11.8 | 54.7 | 55.8 | 53.2 | 54 | 34 | 37 | 31 | |||||||
5:00 PM | M | 53 | -8190 | 67.82 | 130.3 | 39 | 11.8 | 53.4 | 54.1 | 52.7 | 52.9 | 33 | 34 | 32 | |||||||
6:00 PM | M | 52 | -8190 | 23.19 | 181.3 | 39 | 11.8 | 52.3 | 53.8 | 51.1 | 51.3 | 34 | 36 | 32 | |||||||
7:00 PM | M | 50 | -8190 | 16.71 | 13.7 | 39 | 11.8 | 50 | 51.6 | 48.6 | 48.6 | 36 | 38 | 34 | |||||||
8:00 PM | M | 44 | -8190 | 2.82 | 4.8 | 39 | 11.8 | 44.6 | 48.6 | 41 | 41 | 45 | 53 | 38 | |||||||
9:00 PM | M | 39 | -8190 | 0 | 0 | 39 | 11.8 | 38.8 | 41 | 37.8 | 37.8 | 59 | 63 | 53 | |||||||
10:00 PM | M | 36 | -8190 | 0 | 0 | 39 | 11.8 | 36.3 | 37.8 | 35.6 | 36 | 67 | 71 | 62 | |||||||
11:00 PM | M | 36 | -8190 | 0 | 0 | 39 | 11.8 | 36.1 | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 70 | 74 | 68 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.