Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
19 March 2025 Observation History, [RLFI4] Pilot Creek 3 E Rolfe, timezone: America/Chicago
Previous DayNext DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIR2ZZ | HGIRGZZ | HGIRPZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | VBIRGZZ | |||
12:00 AM | M | 2.36 | 2.2 | 2.36 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
12:15 AM | M | 2.37 | 2.2 | 2.37 | 1.74 | |||||||
12:30 AM | M | 2.37 | 2.18 | 2.37 | 1.74 | |||||||
12:45 AM | M | 2.37 | 2.19 | 2.37 | 1.74 | |||||||
1:00 AM | M | 2.37 | 2.19 | 2.37 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
1:15 AM | M | 2.38 | 2.18 | 2.38 | 1.74 | |||||||
1:30 AM | M | 2.38 | 2.21 | 2.38 | 1.74 | |||||||
1:45 AM | M | 2.38 | 2.19 | 2.38 | 1.74 | |||||||
2:00 AM | M | 2.39 | 2.21 | 2.39 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
2:15 AM | M | 2.39 | 2.22 | 2.39 | 1.74 | |||||||
2:30 AM | M | 2.39 | 2.23 | 2.39 | 1.74 | |||||||
2:45 AM | M | 2.39 | 2.23 | 2.39 | 1.74 | |||||||
3:00 AM | M | 2.4 | 2.22 | 2.4 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
3:15 AM | M | 2.4 | 2.23 | 2.4 | 1.74 | |||||||
3:30 AM | M | 2.4 | 2.21 | 2.4 | 1.74 | |||||||
3:45 AM | M | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.74 | |||||||
4:00 AM | M | 2.4 | 2.24 | 2.4 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
4:15 AM | M | 2.4 | 2.25 | 2.4 | 1.74 | |||||||
4:30 AM | M | 2.41 | 2.21 | 2.41 | 1.74 | |||||||
4:45 AM | M | 2.4 | 2.24 | 2.4 | 1.74 | |||||||
5:00 AM | M | 2.4 | 2.22 | 2.4 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
5:15 AM | M | 2.41 | 2.23 | 2.41 | 1.74 | |||||||
5:30 AM | M | 2.41 | 2.23 | 2.41 | 1.74 | |||||||
5:45 AM | M | 2.41 | 2.22 | 2.41 | 1.74 | |||||||
6:00 AM | M | 2.41 | 2.24 | 2.41 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
6:15 AM | M | 2.41 | 2.25 | 2.41 | 1.74 | |||||||
6:30 AM | M | 2.41 | 2.25 | 2.41 | 1.74 | |||||||
6:45 AM | M | 2.41 | 2.22 | 2.41 | 1.74 | |||||||
7:00 AM | M | 2.41 | 2.25 | 2.41 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
7:15 AM | M | 2.41 | 2.25 | 2.41 | 1.74 | |||||||
7:30 AM | M | 2.4 | 2.24 | 2.4 | 1.74 | |||||||
7:45 AM | M | 2.41 | 2.24 | 2.41 | 1.74 | |||||||
8:00 AM | M | 2.41 | 2.23 | 2.41 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
8:15 AM | M | 2.42 | 2.24 | 2.42 | 1.74 | |||||||
8:30 AM | M | 2.4 | 2.24 | 2.4 | 1.74 | |||||||
8:45 AM | M | 2.41 | 2.24 | 2.41 | 1.74 | |||||||
9:00 AM | M | 2.41 | 2.25 | 2.41 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
9:15 AM | M | 2.41 | 2.25 | 2.41 | 1.74 | |||||||
9:30 AM | M | 2.41 | 2.23 | 2.41 | 1.74 | |||||||
9:45 AM | M | 2.4 | 2.23 | 2.4 | 1.74 | |||||||
10:00 AM | M | 2.4 | 2.21 | 2.4 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
10:15 AM | M | 2.41 | 2.21 | 2.41 | 1.74 | |||||||
10:30 AM | M | 2.4 | 2.21 | 2.4 | 1.74 | |||||||
10:45 AM | M | 2.4 | 2.22 | 2.4 | 1.74 | |||||||
11:00 AM | M | 2.41 | 2.26 | 2.41 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
11:15 AM | M | 2.42 | 2.26 | 2.42 | 1.74 | |||||||
11:30 AM | M | 2.42 | 2.26 | 2.42 | 1.74 | |||||||
11:45 AM | M | 2.43 | 2.23 | 2.43 | 1.74 | |||||||
12:00 PM | M | 2.42 | 2.23 | 2.42 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
12:15 PM | M | 2.43 | 2.24 | 2.43 | 1.74 | |||||||
12:30 PM | M | 2.42 | 2.26 | 2.42 | 1.74 | |||||||
12:45 PM | M | 2.42 | 2.23 | 2.42 | 1.74 | |||||||
1:00 PM | M | 2.42 | 2.23 | 2.42 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
1:15 PM | M | 2.41 | 2.25 | 2.41 | 1.74 | |||||||
1:30 PM | M | 2.41 | 2.24 | 2.41 | 1.74 | |||||||
1:45 PM | M | 2.41 | 2.22 | 2.41 | 1.74 | |||||||
2:00 PM | M | 2.41 | 2.23 | 2.41 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
2:15 PM | M | 2.41 | 2.23 | 2.41 | 1.74 | |||||||
2:30 PM | M | 2.41 | 2.24 | 2.41 | 1.74 | |||||||
2:45 PM | M | 2.39 | 2.2 | 2.39 | 1.74 | |||||||
3:00 PM | M | 2.36 | 2.19 | 2.36 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
3:15 PM | M | 2.34 | 2.16 | 2.34 | 1.74 | |||||||
3:30 PM | M | 2.32 | 2.15 | 2.32 | 1.74 | |||||||
3:45 PM | M | 2.3 | 2.13 | 2.3 | 1.74 | |||||||
4:00 PM | M | 2.28 | 2.11 | 2.28 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
4:15 PM | M | 2.26 | 2.1 | 2.26 | 1.74 | |||||||
4:30 PM | M | 2.25 | 2.07 | 2.25 | 1.74 | |||||||
4:45 PM | M | 2.24 | 2.07 | 2.24 | 1.74 | |||||||
5:00 PM | M | 2.23 | 2.08 | 2.23 | 1.74 | 0 | 12.81 | |||||
5:15 PM | M | 2.22 | 2.05 | 2.22 | 1.74 | |||||||
5:30 PM | M | 2.21 | 2.05 | 2.21 | 1.74 | |||||||
5:45 PM | M | 2.2 | 2.03 | 2.2 | 1.74 | |||||||
6:00 PM | M | 2.19 | 2.02 | 2.19 | 1.74 | 0 | 12.81 | |||||
6:15 PM | M | 2.18 | 2.03 | 2.18 | 1.74 | |||||||
6:30 PM | M | 2.19 | 1.99 | 2.19 | 1.74 | |||||||
6:45 PM | M | 2.18 | 2.01 | 2.18 | 1.74 | |||||||
7:00 PM | M | 2.16 | 1.99 | 2.16 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
7:15 PM | M | 2.15 | 1.96 | 2.15 | 1.74 | |||||||
7:30 PM | M | 2.14 | 1.97 | 2.14 | 1.74 | |||||||
7:45 PM | M | 2.12 | 1.95 | 2.12 | 1.74 | |||||||
8:00 PM | M | 2.1 | 1.93 | 2.1 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
8:15 PM | M | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.74 | |||||||
8:30 PM | M | 2.07 | 1.92 | 2.07 | 1.74 | |||||||
8:45 PM | M | 2.07 | 1.89 | 2.07 | 1.74 | |||||||
9:00 PM | M | 2.05 | 1.88 | 2.05 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
9:15 PM | M | 2.04 | 1.86 | 2.04 | 1.74 | |||||||
9:30 PM | M | 2.03 | 1.87 | 2.03 | 1.74 | |||||||
9:45 PM | M | 2.02 | 1.86 | 2.02 | 1.74 | |||||||
10:00 PM | M | 2.01 | 1.85 | 2.01 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
10:15 PM | M | 2 | 1.81 | 2 | 1.74 | |||||||
10:30 PM | M | 1.99 | 1.81 | 1.99 | 1.74 | |||||||
10:45 PM | M | 1.99 | 1.79 | 1.99 | 1.74 | |||||||
11:00 PM | M | 1.98 | 1.82 | 1.98 | 1.74 | 0 | 12.49 | |||||
11:15 PM | M | 1.97 | 1.78 | 1.97 | 1.74 | |||||||
11:30 PM | M | 1.96 | 1.78 | 1.96 | 1.74 | |||||||
11:45 PM | M | 1.95 | 1.79 | 1.95 | 1.74 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.