Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
15 February 2025 Observation History, [KXAH1] KUKUIHAELE SCAN, timezone: Pacific/Honolulu
Previous DayNext DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | MDIRMZZ | MNIRMZZ | MVIRMZZ | PCIRMZZ | PPHRMZZ | RWHRMDZ | RWHRMZZ | TADRMZZ | TAHRMDZ | TAHRMZZ | TAIRMDZ | TAIRMFZ | TAIRMNZ | TAIRMXZ | TAIRMZZ | TDHRMZZ | TVIRMZZ | UDDRMNZ | UDHRMFZ | USDRMNZ | USHRMFZ | USIRMDZ | XRIRMDZ | XRIRMFZ | XRIRMZZ | |||
12:00 AM | VRB 4 | 66 | 10.1 | 0 | 16.7 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 70.34 | 66.4 | 66.4 | 68 | 64.4 | 63.68 | 77 | 65.5 | 62 | 70 | 138 | 200 | 3.5 | 1.7 | 4 | 89 | 86 | 88 | ||||
1:00 AM | VRB 5 | 65 | 10 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 65.5 | 66 | 64.8 | 64.8 | 61 | 69 | 176 | 1.3 | 4.9 | 88 | 81 | 81 | ||||||||||||
2:00 AM | VRB 6 | 65 | 10.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 64.4 | 65.1 | 63.7 | 65.1 | 59 | 69 | 201 | 2.1 | 5.7 | 84 | 81 | 82 | ||||||||||
3:00 AM | VRB 5 | 67 | 10 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 66.2 | 68.5 | 65.1 | 68.5 | 61 | 69 | 187 | 1.7 | 5 | 83 | 81 | 81 | ||||||||||||
4:00 AM | VRB 6 | 68 | 10 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 68.7 | 68.9 | 68 | 68 | 63 | 69 | 186 | 1.1 | 5.9 | 86 | 79 | 86 | ||||||||||||
5:00 AM | VRB 6 | 67 | 10.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 68 | 66.7 | 66.7 | 64 | 69 | 197 | 1.5 | 6 | 90 | 80 | 80 | ||||||||||
6:00 AM | VRB 4 | 67 | 10.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 66.4 | 67.3 | 65.7 | 66.7 | 61 | 69 | 198 | 1.4 | 4.3 | 87 | 80 | 84 | ||||||||||||
7:00 AM | VRB 7 | 66 | 10.2 | 0 | 17 | 0 | 1.61 | 65.7 | 66.7 | 65.1 | 65.1 | 60 | 69 | 182 | 2.4 | 6.7 | 84 | 80 | 83 | ||||||||||||
8:00 AM | VRB 6 | 70 | 10.2 | 0 | 16.9 | 0 | 125.8 | 125.8 | 68 | 68 | 72.1 | 65.1 | 72.1 | 62 | 69 | 223 | 1.6 | 6.1 | 84 | 78 | 78 | ||||||||||
9:00 AM | VRB 7 | 74 | 10.3 | 0 | 17 | 0 | 294.6 | 72.5 | 75.4 | 71.4 | 75.4 | 65 | 69 | 282 | 2.3 | 7 | 79 | 74 | 74 | ||||||||||||
10:00 AM | VRB 10 | 76 | 10 | 0 | 16.6 | 0 | 567.1 | 567.1 | 75.7 | 75.7 | 76.3 | 75.2 | 75.2 | 66 | 69 | 55 | 3.4 | 9.8 | 76 | 69 | 76 | ||||||||||
11:00 AM | VRB 11 | 76 | 10.2 | 0 | 16.9 | 0 | 724.8 | 724.8 | 75.6 | 75.6 | 77 | 74.8 | 77 | 66 | 69 | 73 | 5 | 10.9 | 76 | 70 | 70 | ||||||||||
12:00 PM | M | 76 | 10.2 | 0 | 16.9 | 0 | 713.7 | 713.7 | 76.3 | 76.3 | 77 | 75.2 | 75.9 | 69 | 69 | 77 | 6.6 | 14.6 | 81 | 70 | 81 | ||||||||||
1:00 PM | M | 75 | 10.1 | 0 | 16.7 | 0 | 576.4 | 576.4 | 75.7 | 75.7 | 76.8 | 74.7 | 74.7 | 69 | 69 | 92 | 8.1 | 18.1 | 82 | 79 | 82 | ||||||||||
2:00 PM | M | 75 | 10 | 0 | 16.6 | 0 | 438.9 | 438.9 | 74.5 | 74.5 | 75.6 | 73.8 | 75.6 | 69 | 70 | 88 | 7.3 | 16.2 | 86 | 82 | 82 | ||||||||||
3:00 PM | M | 74 | 10.1 | 0 | 16.7 | 0 | 389.1 | 389.1 | 73.9 | 73.9 | 75.6 | 72.3 | 73.6 | 69 | 70 | 89 | 7.6 | 15 | 90 | 82 | 86 | ||||||||||
4:00 PM | M | 73 | 10.1 | 0 | 16.8 | 0 | 169.3 | 169.3 | 73 | 73 | 73.6 | 72.5 | 72.5 | 69 | 70 | 95 | 6.2 | 16.2 | 92 | 86 | 92 | ||||||||||
5:00 PM | M | 72 | 10.2 | 0 | 16.9 | 0 | 131.4 | 131.4 | 72.3 | 72.3 | 72.5 | 72 | 72 | 70 | 70 | 92 | 5.8 | 12.1 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||
6:00 PM | M | 71 | 10.2 | 0 | 16.9 | 0 | 32.67 | 32.67 | 70.9 | 70.9 | 72 | 70.2 | 70.2 | 70 | 70 | 98 | 5.1 | 12.3 | 97 | 93 | 96 | ||||||||||
7:00 PM | VRB 8 | 71 | 10.1 | 0 | 16.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 70.3 | 70.3 | 70.7 | 70.2 | 70.7 | 69 | 70 | 112 | 3.5 | 7.8 | 96 | 93 | 93 | ||||||||||
8:00 PM | VRB 11 | 70 | 10.2 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 70.2 | 70.7 | 69.8 | 69.8 | 69 | 70 | 98 | 3.5 | 11 | 95 | 93 | 95 | ||||||||||
9:00 PM | VRB 3 | 69 | 10.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 69.4 | 69.8 | 68.9 | 68.9 | 68 | 70 | 148 | 0.7 | 2.8 | 96 | 95 | 96 | ||||||||||
10:00 PM | VRB 5 | 68 | 10 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 68.7 | 69.1 | 68 | 68 | 67 | 70 | 166 | 1.9 | 5.5 | 96 | 88 | 90 | ||||||||||
11:00 PM | VRB 6 | 67 | 10.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 66.9 | 68 | 66.4 | 66.9 | 64 | 70 | 208 | 2.4 | 5.6 | 92 | 90 | 91 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.