19 March 2025 Observation History, [LSSC2] AT Lasauses, timezone: America/Denver
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | 26 | 2.74 | 26.2 | ||||||
| 12:15 AM | M | 25 | 2.74 | 25.3 | ||||||
| 12:30 AM | M | 24 | 2.74 | 24.2 | ||||||
| 12:45 AM | M | 23 | 2.74 | 22.6 | ||||||
| 1:00 AM | M | 22 | 2.74 | 21.6 | ||||||
| 1:15 AM | M | 20 | 2.75 | 20.4 | ||||||
| 1:30 AM | M | 19 | 2.74 | 19.2 | ||||||
| 1:45 AM | M | 18 | 2.75 | 18.1 | ||||||
| 2:00 AM | M | 18 | 2.75 | 18.1 | ||||||
| 2:15 AM | M | 18 | 2.75 | 17.5 | ||||||
| 2:30 AM | M | 16 | 2.75 | 16.2 | ||||||
| 2:45 AM | M | 15 | 2.75 | 14.9 | ||||||
| 3:00 AM | M | 14 | 2.76 | 14.4 | ||||||
| 3:15 AM | M | 14 | 2.76 | 14.3 | ||||||
| 3:30 AM | M | 15 | 2.76 | 14.8 | ||||||
| 3:45 AM | M | 15 | 2.76 | 14.7 | ||||||
| 4:00 AM | M | 15 | 2.76 | 14.7 | ||||||
| 4:15 AM | M | 13 | 2.76 | 12.9 | ||||||
| 4:30 AM | M | 13 | 2.76 | 12.9 | ||||||
| 4:45 AM | M | 12 | 2.76 | 12 | ||||||
| 5:00 AM | M | 13 | 2.76 | 12.8 | ||||||
| 5:15 AM | M | 14 | 2.76 | 13.7 | ||||||
| 5:30 AM | M | 13 | 2.77 | 13.2 | ||||||
| 5:45 AM | M | 13 | 2.77 | 12.8 | ||||||
| 6:00 AM | M | 24 | 2.77 | 12 | 46.8 | 12.1 | ||||
| 6:15 AM | M | 13 | 2.77 | 12.6 | ||||||
| 6:30 AM | M | 12 | 2.78 | 12.5 | ||||||
| 6:45 AM | M | 13 | 2.78 | 13 | ||||||
| 7:00 AM | M | 13 | 2.78 | 12.7 | ||||||
| 7:15 AM | M | 13 | 2.77 | 13.1 | ||||||
| 7:30 AM | M | 13 | 2.78 | 13.4 | ||||||
| 7:45 AM | M | 14 | 2.78 | 13.5 | ||||||
| 8:00 AM | M | 14 | 2.78 | 14.4 | ||||||
| 8:15 AM | M | 16 | 2.78 | 16.3 | ||||||
| 8:30 AM | M | 22 | 2.78 | 21.6 | ||||||
| 8:45 AM | M | 25 | 2.78 | 24.8 | ||||||
| 9:00 AM | M | 27 | 2.78 | 27.3 | ||||||
| 9:15 AM | M | 29 | 2.78 | 28.6 | ||||||
| 9:30 AM | M | 30 | 2.79 | 29.5 | ||||||
| 9:45 AM | M | 33 | 2.78 | 32.8 | ||||||
| 10:00 AM | M | 32 | 2.79 | 32.5 | ||||||
| 10:15 AM | M | 33 | 2.78 | 33.2 | ||||||
| 10:30 AM | M | 34 | 2.78 | 33.9 | ||||||
| 10:45 AM | M | 34 | 2.78 | 33.9 | ||||||
| 11:00 AM | M | 34 | 2.78 | 34.3 | ||||||
| 11:15 AM | M | 34 | 2.79 | 34.5 | ||||||
| 11:30 AM | M | 35 | 2.79 | 35.1 | ||||||
| 11:45 AM | M | 35 | 2.79 | 35.3 | ||||||
| 12:00 PM | M | 36 | 2.79 | 35.9 | ||||||
| 12:15 PM | M | 37 | 2.78 | 37.3 | ||||||
| 12:30 PM | M | 36 | 2.79 | 36.4 | ||||||
| 12:45 PM | M | 34 | 2.78 | 34 | ||||||
| 1:00 PM | M | 36 | 2.78 | 36.5 | ||||||
| 1:15 PM | M | 38 | 2.78 | 37.8 | ||||||
| 1:30 PM | M | 38 | 2.78 | 38 | ||||||
| 1:45 PM | M | 38 | 2.78 | 38.3 | ||||||
| 2:00 PM | M | 39 | 2.78 | 39 | ||||||
| 2:15 PM | M | 38 | 2.78 | 37.9 | ||||||
| 2:30 PM | M | 37 | 2.77 | 37.2 | ||||||
| 2:45 PM | M | 39 | 2.78 | 38.8 | ||||||
| 3:00 PM | M | 38 | 2.77 | 37.8 | ||||||
| 3:15 PM | M | 39 | 2.78 | 39.2 | ||||||
| 3:30 PM | M | 37 | 2.78 | 37.1 | ||||||
| 3:45 PM | M | 37 | 2.77 | 37.3 | ||||||
| 4:00 PM | M | 37 | 2.77 | 37.4 | ||||||
| 4:15 PM | M | 38 | 2.78 | 37.5 | ||||||
| 4:30 PM | M | 40 | 2.77 | 39.9 | ||||||
| 4:45 PM | M | 37 | 2.77 | 36.9 | ||||||
| 5:00 PM | M | 37 | 2.77 | 36.6 | ||||||
| 5:15 PM | M | 35 | 2.77 | 34.9 | ||||||
| 5:30 PM | M | 36 | 2.77 | 35.7 | ||||||
| 5:45 PM | M | 35 | 2.77 | 35.2 | ||||||
| 6:00 PM | M | 36 | 2.77 | 35.9 | ||||||
| 6:15 PM | M | 37 | 2.77 | 36.9 | ||||||
| 6:30 PM | M | 35 | 2.77 | 35 | ||||||
| 6:45 PM | M | 34 | 2.76 | 33.7 | ||||||
| 7:00 PM | M | 32 | 2.77 | 32.1 | ||||||
| 7:15 PM | M | 30 | 2.76 | 30.4 | ||||||
| 7:30 PM | M | 29 | 2.77 | 29 | ||||||
| 7:45 PM | M | 27 | 2.76 | 27.2 | ||||||
| 8:00 PM | M | 26 | 2.76 | 26.4 | ||||||
| 8:15 PM | M | 26 | 2.76 | 25.8 | ||||||
| 8:30 PM | M | 25 | 2.76 | 25 | ||||||
| 8:45 PM | M | 25 | 2.76 | 24.8 | ||||||
| 9:00 PM | M | 24 | 2.76 | 24 | ||||||
| 9:15 PM | M | 24 | 2.76 | 23.5 | ||||||
| 9:30 PM | M | 21 | 2.76 | 21.4 | ||||||
| 9:45 PM | M | 23 | 2.76 | 23.4 | ||||||
| 10:00 PM | M | 22 | 2.76 | 21.9 | ||||||
| 10:15 PM | M | 20 | 2.75 | 20.4 | ||||||
| 10:30 PM | M | 19 | 2.75 | 19 | ||||||
| 10:45 PM | M | 18 | 2.75 | 18 | ||||||
| 11:00 PM | M | 18 | 2.75 | 18.2 | ||||||
| 11:15 PM | M | 18 | 2.75 | 17.9 | ||||||
| 11:30 PM | M | 15 | 2.75 | 15.2 | ||||||
| 11:45 PM | M | 14 | 2.75 | 13.9 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.