14 March 2025 Observation History, [PTDC1] PENITENCIA CREEK AT DOREL DRIVE, timezone: America/Los_Angeles
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | |||
| 12:03 AM | M | 7.62 | |||||
| 12:18 AM | M | 7.62 | |||||
| 12:33 AM | M | 7.61 | |||||
| 12:48 AM | M | 7.61 | |||||
| 1:03 AM | M | 7.61 | |||||
| 1:18 AM | M | 7.61 | |||||
| 1:33 AM | M | 7.6 | |||||
| 1:48 AM | M | 7.6 | |||||
| 2:03 AM | M | 7.6 | |||||
| 2:18 AM | M | 7.6 | |||||
| 2:33 AM | M | 7.6 | |||||
| 2:48 AM | M | 7.6 | |||||
| 3:03 AM | M | 7.6 | |||||
| 3:18 AM | M | 7.59 | |||||
| 3:33 AM | M | 7.59 | |||||
| 3:48 AM | M | 7.59 | |||||
| 4:03 AM | M | 7.59 | |||||
| 4:18 AM | M | 7.59 | |||||
| 4:33 AM | M | 7.59 | |||||
| 4:48 AM | M | 7.59 | |||||
| 5:03 AM | M | 7.59 | |||||
| 5:18 AM | M | 7.59 | |||||
| 5:33 AM | M | 7.59 | |||||
| 5:48 AM | M | 7.59 | |||||
| 6:03 AM | M | 7.59 | |||||
| 6:18 AM | M | 7.6 | |||||
| 6:33 AM | M | 7.6 | |||||
| 6:48 AM | M | 7.6 | |||||
| 7:03 AM | M | 7.6 | |||||
| 7:18 AM | M | 7.6 | |||||
| 7:33 AM | M | 7.6 | |||||
| 7:48 AM | M | 7.6 | |||||
| 8:03 AM | M | 7.6 | |||||
| 8:18 AM | M | 7.6 | |||||
| 8:33 AM | M | 7.6 | |||||
| 8:48 AM | M | 7.6 | |||||
| 9:03 AM | M | 7.6 | |||||
| 9:18 AM | M | 7.6 | |||||
| 9:33 AM | M | 7.6 | |||||
| 9:48 AM | M | 7.61 | |||||
| 10:03 AM | M | 7.61 | |||||
| 10:18 AM | M | 7.62 | |||||
| 10:33 AM | M | 7.62 | |||||
| 10:48 AM | M | 7.62 | |||||
| 11:03 AM | M | 7.63 | |||||
| 11:18 AM | M | 7.64 | |||||
| 11:33 AM | M | 7.64 | |||||
| 11:48 AM | M | 7.65 | |||||
| 12:03 PM | M | 7.65 | |||||
| 12:18 PM | M | 7.65 | |||||
| 12:33 PM | M | 7.65 | |||||
| 12:48 PM | M | 7.65 | |||||
| 1:03 PM | M | 7.65 | |||||
| 1:18 PM | M | 7.65 | |||||
| 1:33 PM | M | 7.66 | |||||
| 1:48 PM | M | 7.65 | |||||
| 2:03 PM | M | 7.66 | |||||
| 2:18 PM | M | 7.66 | |||||
| 2:33 PM | M | 7.66 | |||||
| 2:48 PM | M | 7.66 | |||||
| 3:03 PM | M | 7.66 | |||||
| 3:18 PM | M | 7.66 | |||||
| 3:33 PM | M | 7.66 | |||||
| 3:48 PM | M | 7.66 | |||||
| 4:03 PM | M | 7.67 | |||||
| 4:18 PM | M | 7.66 | |||||
| 4:33 PM | M | 7.67 | |||||
| 4:48 PM | M | 7.67 | |||||
| 5:03 PM | M | 7.67 | |||||
| 5:18 PM | M | 7.67 | |||||
| 5:33 PM | M | 7.68 | |||||
| 5:48 PM | M | 7.68 | |||||
| 6:03 PM | M | 7.68 | |||||
| 6:18 PM | M | 7.69 | |||||
| 6:33 PM | M | 7.7 | |||||
| 6:48 PM | M | 7.71 | |||||
| 7:03 PM | M | 7.72 | |||||
| 7:18 PM | M | 7.72 | |||||
| 7:33 PM | M | 7.72 | |||||
| 7:48 PM | M | 7.73 | |||||
| 8:03 PM | M | 7.75 | |||||
| 8:18 PM | M | 7.76 | |||||
| 8:33 PM | M | 7.77 | |||||
| 8:48 PM | M | 7.78 | |||||
| 9:03 PM | M | 7.79 | |||||
| 9:18 PM | M | 7.8 | |||||
| 9:33 PM | M | 7.79 | |||||
| 9:48 PM | M | 7.79 | |||||
| 10:03 PM | M | 7.79 | |||||
| 10:18 PM | M | 7.8 | |||||
| 10:33 PM | M | 7.79 | |||||
| 10:48 PM | M | 7.79 | |||||
| 11:03 PM | M | 7.79 | |||||
| 11:18 PM | M | 7.79 | |||||
| 11:33 PM | M | 7.78 | |||||
| 11:48 PM | M | 7.78 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.