Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
14 March 2025 Observation History, [ELHC1] Oxnard - El Rio, timezone: America/Los_Angeles
Previous DayNext DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PPDRZZZ | PPHRGZZ | PPQRZZZ | RWIRGZZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | UPIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
12:00 AM | WNW 8 | 49 | 0 | 0 | 49.3 | 281 | 15.2 | 7.6 | 68 | ||||||
1:00 AM | NW 3 | 47 | 0 | 0 | 46.8 | 319 | 6.9 | 3.1 | 70 | ||||||
2:00 AM | ENE 3 | 44 | 0 | 0 | 44.2 | 60 | 6.3 | 3.4 | 78 | ||||||
3:00 AM | NNE 4 | 43 | 0 | 0 | 42.8 | 16 | 5.6 | 3.8 | 82 | ||||||
4:00 AM | NNE 4 | 41 | 0 | 0 | 41.4 | 16 | 5.6 | 4.3 | 84 | ||||||
5:00 AM | NNE 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 13 | 5.6 | 4.5 | 87 | ||||
6:00 AM | NNE 4 | 40 | 0 | 0 | 40.1 | 15 | 6 | 4.3 | 89 | ||||||
7:00 AM | NNE 4 | 41 | 0 | 0 | 40.6 | 13 | 6.3 | 4.5 | 88 | ||||||
8:00 AM | N 5 | 42 | 0 | 8 | 41.5 | 7 | 7.2 | 5.1 | 88 | ||||||
9:00 AM | N 7 | 43 | 0 | 47 | 42.8 | 3 | 10.7 | 6.7 | 87 | ||||||
10:00 AM | N 7 | 44 | 0 | 89 | 43.9 | 7 | 10.3 | 7.4 | 89 | ||||||
11:00 AM | NNE 10 | 44 | 0.03 | 0.03 | 162 | 44.4 | 21 | 13.2 | 10.1 | 91 | |||||
12:00 PM | NNE 7 | 46 | 0.02 | 159 | 46 | 25 | 11.4 | 7.4 | 94 | ||||||
1:00 PM | NNE 10 | 47 | 0.08 | 182 | 46.6 | 16 | 13.2 | 10.1 | 95 | ||||||
2:00 PM | NNE 10 | 48 | 0.05 | 168 | 47.5 | 27 | 13.9 | 9.6 | 94 | ||||||
3:00 PM | ENE 10 | 49 | 0.01 | 232 | 48.6 | 64 | 14.8 | 10.3 | 90 | ||||||
4:00 PM | ENE 10 | 50 | 0 | 196 | 49.5 | 58 | 13.4 | 10.1 | 85 | ||||||
5:00 PM | NE 8 | 50 | 0 | 0.16 | 134 | 49.6 | 44 | 14.5 | 8.1 | 83 | |||||
6:00 PM | N 6 | 49 | 0 | 33 | 48.9 | 11 | 7.8 | 5.8 | 89 | ||||||
7:00 PM | N 4 | 48 | 0 | 18 | 48 | 357 | 6.3 | 3.8 | 91 | ||||||
8:00 PM | N 3 | 48 | 0 | 0 | 48.2 | 3 | 6.9 | 3.4 | 90 | ||||||
9:00 PM | NNW 1 | 48 | 0 | 0 | 48.2 | 344 | 2.5 | 0.9 | 89 | ||||||
10:00 PM | NNW 0 | 48 | 0 | 0 | 48.2 | 327 | 2.2 | 0.4 | 90 | ||||||
11:00 PM | WSW 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 256 | 7.6 | 2.7 | 91 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.