Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
15 January 2025 Observation History, [TODA1] Black Warrior River AT Oliver Lock and Dam, timezone: America/Chicago
Previous DayNext DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | HPIRZZZ | HTIRGZZ | HTIRZZZ | PPDRWZZ | PPDRZZZ | PPPRZZZ | SDIRZZZ | |||
12:00 AM | M | 124.23 | 100.5 | |||||||||||
12:15 AM | M | 124.16 | 100.39 | |||||||||||
12:30 AM | M | 124.04 | 100.26 | |||||||||||
12:45 AM | M | 124.03 | 100.14 | |||||||||||
1:00 AM | M | 123.98 | 100.04 | |||||||||||
1:15 AM | M | 123.99 | 99.96 | |||||||||||
1:30 AM | M | 123.91 | 99.88 | |||||||||||
1:45 AM | M | 123.85 | 99.78 | |||||||||||
2:00 AM | M | 123.83 | 99.64 | |||||||||||
2:15 AM | M | 123.82 | 99.53 | |||||||||||
2:30 AM | M | 123.8 | 99.46 | |||||||||||
2:45 AM | M | 123.74 | 99.37 | |||||||||||
3:00 AM | M | 123.72 | 99.27 | |||||||||||
3:15 AM | M | 123.71 | 99.19 | |||||||||||
3:30 AM | M | 123.72 | 99.1 | |||||||||||
3:45 AM | M | 123.69 | 99.02 | |||||||||||
4:00 AM | M | 123.66 | 98.94 | |||||||||||
4:15 AM | M | 123.63 | 98.87 | |||||||||||
4:30 AM | M | 123.64 | 98.79 | |||||||||||
4:45 AM | M | 124.43 | 98.94 | 98.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5:00 AM | M | 124.65 | 123.65 | 99.02 | 98.77 | 0 | ||||||||
5:15 AM | M | 124.72 | 99.05 | |||||||||||
5:30 AM | M | 124.74 | 99.05 | |||||||||||
5:45 AM | M | 124.89 | 99.1 | |||||||||||
6:00 AM | M | 125.14 | 99.21 | |||||||||||
6:15 AM | M | 125.19 | 99.33 | |||||||||||
6:30 AM | M | 125.27 | 99.42 | |||||||||||
6:45 AM | M | 125.26 | 99.44 | |||||||||||
7:00 AM | M | 125.37 | 99.58 | |||||||||||
7:15 AM | M | 125.38 | 99.59 | |||||||||||
7:30 AM | M | 125.44 | 99.7 | |||||||||||
7:45 AM | M | 125.49 | 99.81 | |||||||||||
8:00 AM | M | 125.49 | 99.86 | |||||||||||
8:15 AM | M | 125.72 | 100.04 | |||||||||||
8:30 AM | M | 125.66 | 100.1 | |||||||||||
8:45 AM | M | 125.62 | 100.13 | |||||||||||
9:00 AM | M | 125.61 | 100.19 | |||||||||||
9:15 AM | M | 125.63 | 100.24 | |||||||||||
9:30 AM | M | 125.65 | 100.32 | |||||||||||
9:45 AM | M | 125.63 | 100.34 | |||||||||||
10:00 AM | M | 125.55 | 100.44 | |||||||||||
10:15 AM | M | 125.58 | 100.45 | |||||||||||
10:30 AM | M | 125.61 | 100.49 | |||||||||||
10:45 AM | M | 125.55 | 100.54 | |||||||||||
11:00 AM | M | 125.56 | 100.56 | |||||||||||
11:15 AM | M | 125.57 | 100.6 | |||||||||||
11:30 AM | M | 125.64 | 100.64 | |||||||||||
11:45 AM | M | 125.62 | 100.67 | |||||||||||
12:00 PM | M | 125.62 | 100.7 | |||||||||||
12:15 PM | M | 125.64 | 100.77 | |||||||||||
12:30 PM | M | 125.65 | 100.76 | |||||||||||
12:45 PM | M | 125.64 | 100.8 | |||||||||||
1:00 PM | M | 125.61 | 100.82 | |||||||||||
1:15 PM | M | 125.62 | 101.12 | |||||||||||
1:30 PM | M | 125.63 | 100.96 | |||||||||||
1:45 PM | M | 125.64 | 100.99 | |||||||||||
2:00 PM | M | 125.64 | 100.98 | |||||||||||
2:15 PM | M | 125.63 | 100.98 | |||||||||||
2:30 PM | M | 125.64 | 101.02 | |||||||||||
2:45 PM | M | 125.63 | 101.04 | |||||||||||
3:00 PM | M | 125.63 | 101.07 | |||||||||||
3:15 PM | M | 125.68 | 101.12 | |||||||||||
3:30 PM | M | 125.64 | 101.12 | |||||||||||
3:45 PM | M | 125.64 | 101.16 | |||||||||||
4:00 PM | M | 125.64 | 101.17 | |||||||||||
4:15 PM | M | 125.66 | 101.19 | |||||||||||
4:30 PM | M | 124.82 | 100.79 | |||||||||||
4:45 PM | M | 124.64 | 100.65 | |||||||||||
5:00 PM | M | 124.88 | 100.68 | |||||||||||
5:15 PM | M | 124.78 | 100.57 | |||||||||||
5:30 PM | M | 124.52 | 100.37 | |||||||||||
5:45 PM | M | 124.28 | 100.22 | |||||||||||
6:00 PM | M | 124.17 | 100.07 | |||||||||||
6:15 PM | M | 124.95 | 100.27 | |||||||||||
6:30 PM | M | 124.98 | 100.36 | |||||||||||
6:45 PM | M | 125.06 | 100.35 | |||||||||||
7:00 PM | M | 125.05 | 100.3 | |||||||||||
7:15 PM | M | 125.14 | 100.29 | |||||||||||
7:30 PM | M | 125.29 | 100.39 | |||||||||||
7:45 PM | M | 125.35 | 100.57 | |||||||||||
8:00 PM | M | 125.16 | 100.49 | |||||||||||
8:15 PM | M | 125.38 | 100.56 | |||||||||||
8:30 PM | M | 125.45 | 100.73 | |||||||||||
8:45 PM | M | 125.51 | 100.69 | |||||||||||
9:00 PM | M | 125.5 | 100.74 | |||||||||||
9:15 PM | M | 125.52 | 100.76 | |||||||||||
9:30 PM | M | 125.56 | 100.81 | |||||||||||
9:45 PM | M | 125.51 | 100.77 | |||||||||||
10:00 PM | M | 125.54 | 100.87 | |||||||||||
10:15 PM | M | 125.58 | 100.92 | |||||||||||
10:30 PM | M | 125.58 | 100.94 | |||||||||||
10:45 PM | M | 125.56 | 100.94 | |||||||||||
11:00 PM | M | 125.61 | 100.99 | |||||||||||
11:15 PM | M | 125.6 | 101.02 | |||||||||||
11:30 PM | M | 125.58 | 101.06 | |||||||||||
11:45 PM | M | 124.7 | 100.57 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.