Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
21 January 2025 Observation History, [CDRA1] CHATTAHOOCHEE RIVER AT MILE 46 NEAR COLU, timezone: America/New_York
Previous DayNext DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | TWIRGZZ | VBIRGZZ | WCIRGZZ | WOIRGZZ | |||
12:00 AM | M | 49.9 | 12.52 | 84 | 12.55 | |||||
12:15 AM | M | 49.8 | 84 | 12.51 | ||||||
12:30 AM | M | 49.9 | 83 | 12.48 | ||||||
12:45 AM | M | 49.9 | 83 | 12.46 | ||||||
1:00 AM | M | 49.9 | 12.52 | 82 | 12.42 | |||||
1:15 AM | M | 49.9 | 82 | 12.38 | ||||||
1:30 AM | M | 49.9 | 82 | 12.36 | ||||||
1:45 AM | M | 49.9 | 82 | 12.32 | ||||||
2:00 AM | M | 49.9 | 12.44 | 82 | 12.3 | |||||
2:15 AM | M | 49.8 | 82 | 12.29 | ||||||
2:30 AM | M | 49.8 | 82 | 12.24 | ||||||
2:45 AM | M | 49.7 | 82 | 12.15 | ||||||
3:00 AM | M | 49.7 | 12.44 | 82 | 12.15 | |||||
3:15 AM | M | 49.7 | 82 | 12.05 | ||||||
3:30 AM | M | 49.7 | 82 | 11.98 | ||||||
3:45 AM | M | 49.6 | 82 | 11.9 | ||||||
4:00 AM | M | 49.6 | 12.44 | 82 | 11.8 | |||||
4:15 AM | M | 49.6 | 82 | 11.73 | ||||||
4:30 AM | M | 49.6 | 82 | 11.69 | ||||||
4:45 AM | M | 49.5 | 82 | 11.62 | ||||||
5:00 AM | M | 49.5 | 12.37 | 82 | 11.61 | |||||
5:15 AM | M | 49.5 | 82 | 11.59 | ||||||
5:30 AM | M | 49.4 | 82 | 11.55 | ||||||
5:45 AM | M | 49.4 | 82 | 11.59 | ||||||
6:00 AM | M | 49.4 | 12.44 | 82 | 11.61 | |||||
6:15 AM | M | 49.4 | 82 | 11.6 | ||||||
6:30 AM | M | 49.4 | 82 | 11.61 | ||||||
6:45 AM | M | 49.4 | 82 | 11.6 | ||||||
7:00 AM | M | 49.4 | 12.37 | 82 | 11.58 | |||||
7:15 AM | M | 49.4 | 82 | 11.63 | ||||||
7:30 AM | M | 49.4 | 82 | 11.66 | ||||||
7:45 AM | M | 49.4 | 82 | 11.71 | ||||||
8:00 AM | M | 49.4 | 12.37 | 82 | 11.74 | |||||
8:15 AM | M | 49.4 | 82 | 11.96 | ||||||
8:30 AM | M | 49.4 | 82 | 12.15 | ||||||
8:45 AM | M | 49.4 | 82 | 12.52 | ||||||
9:00 AM | M | 49.4 | 12.52 | 82 | 12.65 | |||||
9:15 AM | M | 49.3 | 83 | 12.69 | ||||||
9:30 AM | M | 49.2 | 83 | 12.77 | ||||||
9:45 AM | M | 49.2 | 83 | 12.87 | ||||||
10:00 AM | M | 49.2 | 13.15 | 83 | 12.92 | |||||
10:15 AM | M | 49.3 | 82 | 12.8 | ||||||
10:30 AM | M | 49.4 | 81 | 12.57 | ||||||
10:45 AM | M | 49.4 | 81 | 12.47 | ||||||
11:00 AM | M | 49.4 | 13.78 | 81 | 12.46 | |||||
11:15 AM | M | 49.4 | 81 | 12.45 | ||||||
11:30 AM | M | 49.4 | 81 | 12.45 | ||||||
11:45 AM | M | 49.4 | 81 | 12.38 | ||||||
12:00 PM | M | 49.3 | 13.39 | 81 | 12.27 | |||||
12:15 PM | M | 49.3 | 81 | 12.24 | ||||||
12:30 PM | M | 49.3 | 81 | 12.2 | ||||||
12:45 PM | M | 49.3 | 81 | 12.22 | ||||||
1:00 PM | M | 49.2 | 13.15 | 81 | 12.19 | |||||
1:15 PM | M | 49.2 | 81 | 12.11 | ||||||
1:30 PM | M | 49.2 | 81 | 12.08 | ||||||
1:45 PM | M | 49.2 | 81 | 12.08 | ||||||
2:00 PM | M | 49.2 | 12.92 | 81 | 12.04 | |||||
2:15 PM | M | 49.1 | 81 | 12.01 | ||||||
2:30 PM | M | 49.1 | 81 | 11.94 | ||||||
2:45 PM | M | 49 | 81 | 11.89 | ||||||
3:00 PM | M | 49 | 12.68 | 81 | 11.88 | |||||
3:15 PM | M | 49 | 81 | 11.78 | ||||||
3:30 PM | M | 48.9 | 81 | 11.86 | ||||||
3:45 PM | M | 48.8 | 81 | 11.87 | ||||||
4:00 PM | M | 48.8 | 12.6 | 81 | 11.89 | |||||
4:15 PM | M | 48.7 | 81 | 11.88 | ||||||
4:30 PM | M | 48.7 | 81 | 11.89 | ||||||
4:45 PM | M | 48.6 | 81 | 11.86 | ||||||
5:00 PM | M | 48.6 | 12.52 | 81 | 11.84 | |||||
5:15 PM | M | 48.5 | 81 | 11.83 | ||||||
5:30 PM | M | 48.5 | 81 | 11.8 | ||||||
5:45 PM | M | 48.4 | 81 | 11.79 | ||||||
6:00 PM | M | 48.4 | 12.52 | 81 | 11.81 | |||||
6:15 PM | M | 48.2 | 81 | 11.78 | ||||||
6:30 PM | M | 48.2 | 81 | 11.78 | ||||||
6:45 PM | M | 48.2 | 81 | 11.74 | ||||||
7:00 PM | M | 48.1 | 12.44 | 81 | 11.75 | |||||
7:15 PM | M | 48.1 | 81 | 11.7 | ||||||
7:30 PM | M | 48 | 81 | 11.71 | ||||||
7:45 PM | M | 48 | 81 | 11.74 | ||||||
8:00 PM | M | 47.9 | 12.44 | 81 | 11.75 | |||||
8:15 PM | M | 47.9 | 81 | 11.76 | ||||||
8:30 PM | M | 48 | 81 | 11.76 | ||||||
8:45 PM | M | 48.1 | 81 | 11.79 | ||||||
9:00 PM | M | 48.2 | 12.37 | 81 | 11.87 | |||||
9:15 PM | M | 48.2 | 81 | 12.05 | ||||||
9:30 PM | M | 48.2 | 81 | 12.4 | ||||||
9:45 PM | M | 48.2 | 81 | 12.73 | ||||||
10:00 PM | M | 48.2 | 12.37 | 81 | 12.95 | |||||
10:15 PM | M | 48.1 | 82 | 12.98 | ||||||
10:30 PM | M | 47.9 | 83 | 13.07 | ||||||
10:45 PM | M | 47.7 | 84 | 13.23 | ||||||
11:00 PM | M | 47.8 | 12.37 | 84 | 13.21 | |||||
11:15 PM | M | 47.9 | 83 | 13.05 | ||||||
11:30 PM | M | 48.1 | 83 | 12.95 | ||||||
11:45 PM | M | 48.1 | 83 | 12.84 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.