Network Location Tables
With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.
| ID | Station Name | Latitude1 | Longitude1 | Elevation [m] | Archive Begins | Archive Ends | IEM Network | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHBK | KEKAHA | 22.0228 | -159.7851 | 4 | Apr 22, 1942 | HI_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=51 GHCNH_ID=USW00022501 |
|
| PHHI | WHEELER_AFB/OAHU | 21.4776 | -158.0443 | 255 | Jun 01, 1939 | HI_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=56 GHCNH_ID=USW00022508 |
|
| PHHN | HANA/MAUI | 20.7945 | -156.0156 | 26 | Jan 02, 1973 | Sep 14, 2023 | HI_ASOS | GHCNH_ID=USI0000PHHN METAR_RESET_MINUTE=50 |
| PHIK | Hickman AFB | 21.3187 | -157.9224 | 5.8423276 | Jan 01, 1948 | Mar 02, 2016 | HI_ASOS | GHCNH_ID=USI0000PHIK METAR_RESET_MINUTE=55 |
| PHJH | LAHAINA/WEST_MAUI | 20.963 | -156.6748 | 40 | Mar 25, 1987 | Jan 26, 2023 | HI_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=45 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00022552 |
| PHJR | KALAELOA_AIRPORT | 21.3074 | -158.0703 | 10 | Jan 01, 1949 | HI_ASOS | HAS1MIN=1 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
| PHKO | KEAHOLE_POINT/KONA_(ASOS) | 19.7388 | -156.0456 | 13 | Dec 31, 1972 | HI_ASOS | GHCNH_ID=USW00021510 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 |
|
| PHLI | Lihue | 21.9785 | -159.3394 | 36.204414 | Feb 01, 1950 | HI_ASOS | HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00022536 |
|
| PHMK | MOLOKAI_(ASOS) | 21.1529 | -157.0963 | 137 | Jan 29, 1940 | HI_ASOS | HASTAF=1 HAS1MIN=1 METAR_RESET_MINUTE=54 GHCNH_ID=USW00022534 |
|
| PHMU | Kamuela | 19.9984 | -155.6743 | 813.6588 | Nov 23, 2007 | Sep 14, 2023 | HI_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=50 GHCNH_ID=USI0000PHMU |
| PHNG | KANEOHE_MCAS/OAHU | 21.4509 | -157.7629 | 3 | Apr 01, 1945 | HI_ASOS | METAR_RESET_MINUTE=57 HAS1MIN=1 GHCNH_ID=USW00022519 |
|
| PHNL | Honolulu | 21.3187 | -157.9224 | 2 | Jun 01, 1939 | HI_ASOS | GHCNH_ID=USW00022521 METAR_RESET_MINUTE=53 HASTAF=1 HAS1MIN=1 |
|
| PHNY | LANAI_CITY_AIRPORT | 20.7856 | -156.9514 | 399 | Dec 31, 1972 | HI_ASOS | HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00022524 METAR_RESET_MINUTE=56 |
|
| PHOG | Kahului | 20.8889 | -156.4344 | 14 | Apr 01, 1945 | HI_ASOS | HASTAF=1 GHCNH_ID=USW00022516 METAR_RESET_MINUTE=54 HAS1MIN=1 |
|
| PHSF | BRADSHAW_AAF/HAWAII | 19.76 | -155.5538 | 1887 | Jan 02, 1973 | HI_ASOS | GHCNH_ID=USW00021508 METAR_RESET_MINUTE=58 |
|
| PHTO | HILO/LYMAN_FIELD_(ASOS) | 19.7203 | -155.0485 | 11 | Apr 15, 1943 | HI_ASOS | GHCNH_ID=USW00021504 HAS1MIN=1 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=53 |
|
| PMDY | Sand Island | 28.2082 | -177.3756 | 7.6866455 | Apr 01, 1945 | HI_ASOS | GHCNH_ID=MQW00022701 HASTAF=1 METAR_RESET_MINUTE=56 |
Notes
- Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
- Elevation is expressed in meters above sea level.
