Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

31 Oct 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Los_Angeles) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest72.5 66 6672.563.3796570.36146 137:00 PM
S0581 Lindsay49.1 23.5 23.549.122.52851534.2799
S0674 Orchard Range Site48.4 29.3 25.16361244.964416.28905937.133324 221:00 AM
S0808 Table Mountain44.4 29.7 24.5718736.87038815.75710631.436407 343:00 AM
S2001 Rodgers Farm52.7 34.7 32.93931652.732.7110545.52141 275:00 AM
S2002 Crescent Lake No143.5 31.5 20.37998641.88624228.08043535.76928 252:00 PM
S2003 Wabeno #144.2 32.7 32.744.230.0937743.1328 78:00 PM
S2004 Mason70.7 43.2 43.270.737.13332460.431065 2412:00 AM
S2005 Princeton #173.2 61.2 61.273.259.75697764.55404 289:00 AM
S2006 Bushland #163 31.5 27.6963676322.49161334.602837 213:00 PM
S2008 Tidewater #180.6 57.9 57.982.04410657.3385864.97497 162:00 PM
S2009 Wakulla #182.8 63 6383.7763459.9359666.01129 812:00 PM
S2011 Geneva #175.9 56.1 56.175.948.63160757.56269 1312:00 PM
S2012 Sellers Lake #184 59.9 59.985.3440159.53325367.12249 164:00 PM
S2013 Watkinsville #179.2 56.1 56.179.255.822763.81887 1312:00 PM
S2014 Molly Caren #172.1 59.5 59.572.151.57765662.015064 341:00 PM
S2015 Adams Ranch #161.7 32.7 27.74766561.74.36453419.74894 184:00 PM
S2016 Prairie View #186.7 71.2 71.292.17599568.6262775.186516 1512:00 AM
S2017 Nunn #149.6 23.5 22.41967449.618.63569533.205788 123:00 PM
S2018 Torrington #154.7 20.1 20.154.718.65233835.901024 2212:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #153.6 24.4 24.453.616.60782423.949911 172:00 PM
S2020 Mandan #144.6 23.7 23.35432441.2106722.47889129.721846 114:00 PM
S2021 Lind #148 38.3 33.5585864636.01221539.450237 152:00 PM
S2022 Fort Reno #161.7 41.2 38.0077161.739.33137550.34547 2012:00 AM
S2024 Goodwin Ck Pasture74.7 63.3 63.374.762.43430370.02539 1710:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber75.9 63.7 63.775.963.12447470.980774 1410:00 AM
S2026 Walnut Gulch #173.8 38.1 35.60982573.815.39568824.367897 1510:00 AM
S2027 Little River82.6 63.5 63.582.5076558.51086865.35293 1711:00 AM
S2028 Mahantango Ck80.6 45.7 45.780.4444744.6256956.453594 228:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm76.1 57 5776.156.72162268.227295 227:00 AM
S2031 Ames55.9 32.5 30.0423955.931.48745255.62294 2812:00 PM
S2032 Beasley Lake79.3 64.2 64.279.363.6232569.807144 211:00 PM
S2033 Onward81 65.7 65.784.6254864.6281470.30406 2211:00 AM
S2034 Tunica74.7 64.9 64.974.763.732668.1251 2210:00 AM
S2035 Vance76.6 64.4 64.476.663.23507369.49423 1911:00 AM
S2036 Rock Springs Pa78.8 43.7 43.778.842.0879656.13473 2012:00 PM
S2037 Pee Dee82.6 53.8 53.883.1092253.2484564.74032 123:00 PM
S2038 Youmans Farm81.3 62.2 62.282.36777561.33835265.43642 153:00 PM
S2039 N Piedmont Arec80.2 57.2 57.280.5972955.19566359.250523 235:00 PM
S2041 Mount Mansfield68.5 57.2 57.268.548.7506752.01628
S2042 Lye Brook69.1 56.3 56.369.146.7478450.602837
S2043 Mascoma River72.1 44.1 52.972.144.156.73899
S2045 Guilarte Forest68 63 63686366.81721 117:00 PM
S2046 Perthshire75.2 64.6 64.675.263.42339769.79629 2511:00 AM
S2047 Spickard61.7 42.3 41.24750561.735.11150461.12936 272:00 AM
S2048 Dexter72.1 54.7 54.772.152.42325665.23411 226:00 AM
S2049 Powder Mill81.9 51.6 51.681.9728951.3280759.483185 1810:00 PM
S2050 Glacial Ridge42.3 22.8 18.1083537.16800320.70502729.813572 154:00 PM
S2051 Everglades ARS85.3 73.6 73.688.2488964.5060971.119606 2212:00 PM
S2052 Isabela77.2 71.4 71.477.269.89342572.56003 1710:00 AM
S2053 Wtars81.1 62.1 62.182.0857359.53275364.946976 235:00 PM
S2055 Hodges82.6 64.2 64.283.2698560.9617364.9 2111:00 AM
S2056 Stanley Farm81.5 63.9 63.982.51382461.60577864.35963 195:00 PM
S2057 AAMU-JTG80.6 62.4 62.481.4612860.0636964.21283 216:00 PM
S2060 Mt Vernon65.8 45.1 45.165.841.46556561.91534 2512:00 AM
S2061 Powell Gardens61.7 39.4 39.461.738.07723661.12936 143:00 AM
S2062 Moose Inc33.3 29.1 29.133.325.43925732.28376 49:00 AM
S2063 Schor Garden34 31.5 31.53424.86767632.15039 88:00 PM
S2064 Starkville79.7 64.6 64.679.763.72950771.375595 171:00 PM
S2066 Combate80.4 71.6 71.684.17892569.7822774.397804
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS47.8 35.4 26.94534744.299828.04952444.5691 275:00 AM
S2069 Hubbard BrookM M 103:00 PM
S2070 Scott79.2 65.7 65.779.264.3068670.84886 1611:00 AM
S2072 Eros Data Center46.6 32.9 26.83617242.6023323.14691536.12106 294:00 AM
S2075 McAllister Farm78.4 61 6178.459.3148863.792458 205:00 PM
S2076 Allen Farms80.1 61.9 61.981.4975461.32887364.600334 1712:00 PM
S2077 Eastview Farm79.2 61.7 61.779.259.41640562.44348 186:00 PM
S2078 Bragg Farm79.9 62.1 62.179.960.69530564.40427 255:00 PM
S2079 Mammoth Cave73.9 60.6 60.673.960.03203662.878223 1610:00 AM
S2082 Tnc Fort Bayou84.2 68 6890.5782667.413973.30532
S2083 Uapb Campus-PB77.4 63.3 63.377.460.44949368.94139 184:00 AM
S2084 Uapb-MariannaM M
S2085 Uapb-Earle73 61.2 61.27360.63057767.53602 289:00 AM
S2086 Silver City78.1 65.3 65.378.164.4269270.308784 252:00 PM
S2087 North Issaquena79.5 66.4 66.479.564.6818170.599556 291:00 PM
S2088 Shenandoah75.9 56.7 56.775.952.5391456.039913 194:00 PM
S2089 Reynolds Homestead77 56.5 56.57754.06040260.048553 2312:00 PM
S2090 Uapb Point Remove77.4 54.5 54.577.452.51889866.503334 265:00 AM
S2091 Uapb Dewitt75.7 64.6 64.675.763.13594469.645164 191:00 AM
S2092 Abrams52.9 -11.9 -23.60938652.9-15.72882239.825115 1712:00 AM
S2093 Phillipsburg59.2 36.3 32.7572959.233.38145441.36717 1912:00 AM
S2094 Centralia Lake55.6 41 36.16506655.633.69342447.6114 266:00 AM
S2096 Kainaliu78.8 66.6 66.678.859.7884372.66019 811:00 AM
S2097 Kukuihaele73.8 70 7073.866.80067471.64986 226:00 AM
S2099 Waimea Plain69.8 63.3 63.369.861.54474667.685455 275:00 PM
S2101 Silver Sword52.2 45.1 41.15659752.243.1987351.927357 241:00 PM
S2102 Mana House68.9 55.4 55.468.952.2146563.528572 222:00 PM
S2104 Reese Center66.6 34.5 33.5842366.616.65595435.738518 144:00 PM
S2105 Levelland66.9 36.5 33.1972166.915.59657434.01196 171:00 AM
S2106 Lehman66.9 34.2 34.266.913.48728931.208097 154:00 AM
S2107 Crossroads67.1 30.2 25.42377967.110.982326522.135567 194:00 PM
S2108 Willow Wells67.3 33.6 33.33376367.312.11749819.330631 182:00 PM
S2109 Sandy Ridge78.1 64.6 64.678.163.9316169.152145 2812:00 PM
S2110 Mayday79.9 66 6679.964.2245470.49468 243:00 PM
S2111 Johnson Farm57.4 28.2 24.83815857.426.95323639.0528 192:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC80.8 63.5 63.582.0186361.40097864.06595 171:00 PM
S2114 Livingston-UWA86.2 64.4 64.489.41032462.82866369.62092 117:00 PM
S2115 Tuskegee81.5 62.1 62.182.800160.05315465.68003 129:00 AM
S2116 Lovelock NNR52.7 30.6 30.652.722.68513334.084118 223:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc47.3 26.2 22.27362346.3738913.036571524.60475 145:00 PM
S2118 Violett48.6 11.8 6.236085448.66.26618523.273699 115:00 PM
S2119 Moccasin49.5 28.4 21.50411645.00661511.94335221.748295 211:00 PM
S2120 Sidney50 23.2 21.8779035020.08990134.424488 1912:00 PM
S2121 Jordan54 27.7 20.9081025418.96157631.242474 1911:00 AM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem80.1 73 7385.01575571.11314474.83159 235:00 AM
S2125 Circleville55.4 19.9 15.8129755.411.91207922.926668 202:00 PM
S2126 Ephraim53.6 25.9 25.953.619.10776526.736311 123:00 PM
S2127 Holden56.1 31.3 27.70483656.120.43584829.772772 282:00 PM
S2128 Enterprise52 24.3 18.9001145219.11696828.15893 244:00 PM
S2129 Milford53.6 30.7 23.31010853.622.33432627.138401 273:00 PM
S2130 Eastland42.4 27.1 23.0913637.29062719.33010926.278208 231:00 PM
S2131 Green River57.6 26.4 26.457.616.26838127.666239 1512:00 PM
S2132 Price48.6 28.9 23.87198448.615.64082924.006088 212:00 PM
S2133 Morgan50 23.2 23.25020.44386328.584835 223:00 PM
S2134 Mountain Home42.4 24.4 17.9079938.28678515.35657123.173822 152:00 PM
S2135 Blue Creek41.9 31.6 25.72225636.5375625.00597634.87676 214:00 PM
S2136 Cache Junction44.6 26.8 26.840.65541523.60034834.62637 226:00 PM
S2137 Nephi53.1 30.9 27.62893353.120.19632532.593487 2012:00 PM
S2138 Alkali Mesa46.2 30.4 30.35789343.17420616.53056725.681635 1811:00 AM
S2139 West Summit43.3 25.3 19.72783725.081646
S2140 Mccracken Mesa52 30.6 26.4287955216.74138529.080685 1712:00 PM
S2141 Kyle Canyon50 27.7 27.750-0.452753616.0011 1512:00 PM
S2142 Trough Springs48.7 30.6 30.648.73.076502619.313616 89:00 AM
S2144 Pine Nut47.7 29.3 29.346.4276584.381071616.160889 112:00 PM
S2145 Charkiln50.5 23.9 50.250.56.094939718.683897
S2146 Lovell Summit53.4 28.6 50.553.48.58034719.275448
S2147 Ku-Nesa57.2 45.7 40.76461457.235.79763452.626526 233:00 AM
S2148 Jordan Valley Cwma44.6 31.3 24.90666241.96567524.03124633.151684 1712:00 PM
S2149 Marble Creek54.9 36 31.4181354.918.14010421.202705 121:00 PM
S2150 Chicken Ridge35.1 21.4 10.13119826.60812614.19467524.096375 3112:00 PM
S2151 Buffalo Jump41.7 22.3 17.1048536.29229418.55884427.154408 273:00 PM
S2152 Grantsville50.4 38.7 33.24467550.419.71353535.478817 2310:00 AM
S2153 Park Valley43.9 25.9 24.50985337.5561414.62257832.219845 263:00 PM
S2154 Split Mountain50.7 27.5 24.04416750.717.92416229.087866 123:00 PM
S2155 Little Red Fox48.2 27 2747.16752620.36060126.153318 111:00 PM
S2156 Manderfield51.1 21 15.28647251.113.67946822.731043 223:00 PM
S2157 Panguitch53.4 13.1 13.153.49.36164521.733618 2512:00 PM
S2158 Spooky53.4 30.4 25.55489753.412.15125818.698784 174:00 PM
S2159 Sand Hollow62.2 36.3 36.362.218.16880827.826754 114:00 AM
S2160 Grouse Creek41.2 22.1 17.90618334.18248715.92330930.337704 222:00 PM
S2161 Cave Valley49.3 19.8 17.19000848.910.15785219.63739 143:00 PM
S2162 Vermillion51.1 25.3 25.351.110.58686921.857359 154:00 PM
S2163 Tule Valley60.4 33.4 29.3523660.416.51588423.784153 251:00 PM
S2164 Hals Canyon56.5 29.7 26.68423356.516.39243924.322983 213:00 PM
S2165 Goshute51.1 25.2 18.36930351.117.14709523.38626 1610:00 AM
S2166 Harms Way42.1 25.5 19.3415937.86467417.2654821.539106 1712:00 PM
S2167 Dugway53.6 36 32.12278753.615.66065223.949911 219:00 AM
S2168 Jornada Exp Range68.5 28.2 24.83815868.54.64576825.611067 174:00 PM
S2169 Los Lunas PMC60.8 25.9 25.960.815.70085424.629223 82:00 PM
S2171 Sevilleta62.8 25.3 21.24813762.811.206219.289623 119:00 PM
S2172 Alcalde57.9 20.7 20.757.97.320311522.764475 112:00 PM
S2173 Isbell Farms75.6 62.2 62.275.661.9153465.947075 192:00 PM
S2174 Dee River Ranch82.4 65.5 65.585.1070563.1156168.44998 266:00 PM
S2175 Wedowee79.5 62.4 62.479.559.81306563.168278 1610:00 AM
S2176 Selma86.9 64.2 64.288.6412562.43802668.090614 1312:00 PM
S2177 Broad Acres82.6 61.7 61.783.9533657.5845765.1951 1811:00 AM
S2178 Morris Farms83.1 59 5984.3915558.7192165.64192 121:00 PM
S2179 Sudduth Farms79 63 637962.28701466.24433 173:00 PM
S2180 Koptis Farms80.6 67.1 67.185.0338265.92168475.14352 202:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms82.9 65.1 65.185.98498564.81180669.272354 193:00 PM
S2182 River Road Farms83.5 61.2 61.284.5018759.75697765.9847 1511:00 AM
S2183 Desert Center78.4 41.4 41.478.415.23899229.8786 1112:00 PM
S2184 Ford Dry Lake77.9 40.1 40.177.913.96716924.038668 132:00 PM
S2185 Essex69.4 44.2 41.98019869.412.75047919.753967 183:00 PM
S2186 Shadow Mtns64.6 39.2 34.14491764.613.82897421.411245 1911:00 AM
S2187 Deep Springs51.6 27.7 27.751.614.84441717.878336 122:00 PM
S2188 Corozal72.3 70.2 70.272.367.8220671.204475 204:00 AM
S2189 Cochora Ranch62.2 43.5 40.8517162.221.36802339.40074 216:00 PM
S2190 Death Valley Jct69.6 37.9 35.16749669.613.82897420.83368 2012:00 PM
S2191 Doe Ridge54.7 25.9 25.954.710.7156324.960712 275:00 AM
S2192 Eagle Lake43 30 304328.99894332.794388 61:00 PM
S2193 Schell-Osage63 43.2 43.26341.5915362.426186 195:00 AM
S2194 Journagan Ranch72.9 42.3 42.372.941.7756663.353867 1812:00 AM
S2195 CMRB LTAR61.9 44.1 44.161.938.9612460.7474 226:00 AM
S2196 Platteville60.4 39.2 28.9727360.432.27647459.544952 424:00 PM
S2197 CPER50.9 27.7 24.6942950.919.5911933.1796 114:00 PM
S2198 Cook Farm Field D44.2 36.3 30.71209744.133.4731137.23314 188:00 PM
S2199 Riesel77 64 647756.4238572.147705 2012:00 AM
S2200 San Angelo73.8 55.9 55.973.822.35094858.756042 172:00 AM
S2201 Knox City69.8 48 44.9495769.822.76796745.391876 149:00 AM
S2202 Vernon70.5 46.2 44.2812570.523.6023450.002777 2512:00 AM
S2203 Stephenville75.7 54.9 54.975.746.46828565.677414 192:00 AM
S2204 Uvalde88 74.1 74.190.2433956.68216372.3436 158:00 PM
S2205 Weslaco92.5 74.1 74.1102.6274372.8708476.690575 151:00 PM
S2206 Kingsville90.7 72.9 72.999.3945270.075877.17758 173:00 PM
S2207 Beaumont85.8 70.2 70.295.01134568.3928875.59762 1812:00 PM
S2212 Kanuti Lake21 16 1610:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 242:00 AM
S2214 Ash Valley38.7 30.6 28.972636.728.17751134.47199 163:00 PM
S2215 Bodie Hills47.8 25 2546.5434349.294250522.678194 237:00 AM
S2216 Buckhorn34.3 26.6 17.72169526.49680323.72589328.805593 232:00 AM
S2217 Monocline Ridge63.9 50.2 50.263.932.68823247.35098 172:00 PM
S2218 French Gulch41.2 33.3 28.14412541.231.65183839.60579 95:00 AM
S2219 Stubblefield60.8 44.8 40.74370260.825.73120540.224815 152:00 PM
S2220 Elsberry PMC72.1 42.4 42.472.140.52136261.52838 176:00 AM
S2223 Carver Farm74.5 41.7 41.774.541.43969763.25776 2212:00 AM
S2224 Busby Farm74.8 40.8 40.874.840.2791663.121986 1512:00 AM
S2225 Mark Twain HS61.5 40.8 40.861.538.09700460.640923 258:00 AM
S2226 Twin Pines Conservation71.6 44.8 50.771.644.26980263.671383
S2227 Shaw Nature Reserve73.4 45.7 45.773.443.52472761.03945 272:00 AM
S2228 Nacogdoches82.6 69.8 69.885.9489166.1677174.060905 1511:00 AM
S2229 Ruby43.7 21.2 21.241.44.88365325.958015 193:00 PM
S2230 LTSP72.1 46.4 46.472.145.5954464.06826 712:00 AM
S2231 Sinkin Forest71.4 46.2 46.271.443.72027661.9584 172:00 AM
S2232 Miradero82.6 73 7388.6172168.5661275.01936 122:00 AM
S2233 Thoreau58.8 15.1 15.158.8-9.74133115.508882 183:00 PM
S2234 Vallecitos61.7 37.2 37.261.727.384145.332195 142:00 PM
S2235 Adobe55.9 23.2 23.255.97.36258924.29984 225:00 AM
S2236 Rancheria53.6 32.2 32.253.67.56942123.265688 168:00 AM
S2237 Alabama Hills55.4 34.3 29.40891855.413.78989619.165972 1312:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.