Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

30 Oct 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Los_Angeles) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest73.6 65.5 65.573.664.3296371.17162 137:00 PM
S0581 Lindsay47.5 25.7 25.747.522.22567627.750578
S0674 Orchard Range Site51.4 16.7 11.79402251.412.97832325.089869 181:00 PM
S0808 Table Mountain46.2 21.9 21.943.31125316.64296224.07133 3411:00 PM
S2001 Rodgers Farm76.1 47.1 42.4530976.145.74258460.467712 331:00 AM
S2002 Crescent Lake No156.8 44.1 41.78397856.835.65672753.014606 283:00 AM
S2003 Wabeno #172.1 44.8 44.872.143.456357.266598 1111:00 AM
S2004 Mason82.9 66.2 66.282.5140556.16951859.80877 2411:00 PM
S2005 Princeton #180.4 60.6 60.680.1233852.7637261.73632 182:00 PM
S2006 Bushland #170.2 43.9 40.7550670.215.57795354.740295 312:00 PM
S2008 Tidewater #180.6 53.1 53.181.8050252.82628665.54467 141:00 PM
S2009 Wakulla #184.9 66.7 66.786.5678262.65886768.94139 811:00 AM
S2011 Geneva #177.4 53.8 53.877.447.28281457.693787 121:00 AM
S2012 Sellers Lake #183.1 64.9 64.986.3030364.028469.87907 202:00 PM
S2013 Watkinsville #177.5 60.6 60.677.557.42323363.008816 171:00 PM
S2014 Molly Caren #176.3 57.2 57.276.351.15477455.5644 2412:00 PM
S2015 Adams Ranch #159 35.4 31.3025995910.01015634.7217 262:00 PM
S2016 Prairie View #188.2 72.1 72.196.5380268.9954774.993095 251:00 PM
S2017 Nunn #140.6 30.7 24.57011835.39396328.11739231.792974 168:00 AM
S2018 Torrington #142.1 33.4 31.34307140.132.30645436.852154 113:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #154 17.2 12.1877175413.99935926.09693 202:00 PM
S2020 Mandan #146.6 34.9 30.61791844.39843829.92777341.57613 144:00 AM
S2021 Lind #153.4 31.8 25.01920953.428.6186838.386467 197:00 PM
S2022 Fort Reno #184.4 53.8 53.885.4272651.23651565.67544 325:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture82.4 61.9 61.982.89471457.34474665.25666 195:00 PM
S2025 Goodwin Ck Timber83.8 61.3 61.384.6731457.83505666.69077 128:00 PM
S2026 Walnut Gulch #165.5 36.7 36.765.514.56937927.448494 152:00 PM
S2027 Little River81.3 65.5 65.582.29771461.0043266.54466 1711:00 AM
S2028 Mahantango Ck75.7 44.1 44.175.743.0332753.469147 138:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm82.8 64.4 64.484.2030359.8899664.94599 1912:00 PM
S2031 Ames74.8 52.5 52.574.849.76111258.77317 302:00 AM
S2032 Beasley Lake85.5 62.2 62.285.70351456.6424766.63908 2312:00 PM
S2033 Onward85.6 63.5 63.586.53335658.91462364.82009 2311:00 AM
S2034 Tunica84.4 62.8 62.884.5978458.55340665.49821 2211:00 AM
S2035 Vance85.3 60.1 60.185.67876456.5369465.86565 173:00 PM
S2036 Rock Springs Pa76.5 41.4 41.476.541.454.25317 151:00 AM
S2037 Pee Dee81.3 53.6 53.682.0348853.04892764.70916 131:00 PM
S2038 Youmans Farm82.2 62.1 62.183.4666561.5283866.043106 1512:00 PM
S2039 N Piedmont Arec79.9 51.8 51.879.950.52659659.224022 1512:00 PM
S2041 Mount Mansfield61.3 44.8 50.761.344.26980252.60944
S2042 Lye Brook66.4 61.3 61.366.445.43310552.86779
S2043 Mascoma River50.4 38.3 50.450.437.5239549.30326
S2045 Guilarte Forest70.2 64.6 64.670.264.2217868.409225 55:00 AM
S2046 Perthshire85.3 61.5 61.585.2475156.29364866.15221 261:00 PM
S2047 Spickard78.3 59.7 59.778.352.60206261.036484 404:00 PM
S2048 Dexter82.8 61.7 61.782.1506455.70942763.13756 232:00 PM
S2049 Powder Mill80.1 41.2 41.279.7583841.255.070858 1011:00 AM
S2050 Glacial Ridge46.8 30.9 28.49477642.88758524.84965540.772312 2011:00 AM
S2051 Everglades ARS86 74.8 74.892.5945969.4374872.794136 2212:00 PM
S2052 Isabela83.3 71.1 71.190.1779769.28606475.882744 159:00 PM
S2053 Wtars74.7 61.9 61.974.753.84045865.87014 1811:00 AM
S2055 Hodges74.5 52.5 52.574.551.9515666.471176 143:00 PM
S2056 Stanley Farm73.6 60.6 60.673.654.05797664.20854 149:00 AM
S2057 AAMU-JTG73.9 62.8 62.873.954.02969464.40427 1610:00 AM
S2060 Mt Vernon81.5 68.7 68.781.9765455.8993963.914757 2711:00 AM
S2061 Powell Gardens81.5 61.7 61.782.239352.6944666.36369 195:00 PM
S2062 Moose Inc39.6 25.9 25.939.618.91452428.372255 63:00 PM
S2063 Schor Garden39 30 303917.4691426.557255 912:00 AM
S2064 Starkville75.7 57.6 57.675.755.5922165.64054 163:00 PM
S2066 Combate86 72.3 72.393.7972570.85775.12512
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS74.8 45.7 41.73577574.844.47854657.29411 251:00 AM
S2069 Hubbard BrookM M 25:00 AM
S2070 Scott84.6 60.3 60.385.036256.41773265.13726 2211:00 AM
S2072 Eros Data Center54 42.8 35.2513965436.095147.64036 2411:00 PM
S2075 McAllister Farm75.2 59 5975.253.71364.11879 152:00 PM
S2076 Allen Farms74.8 55.2 55.274.854.19952864.3157 133:00 PM
S2077 Eastview Farm73.9 62.1 62.173.953.88265663.914757 1511:00 PM
S2078 Bragg Farm73.4 61.3 61.373.453.6920664.05188 1511:00 AM
S2079 Mammoth Cave77.2 58.6 58.677.254.10842561.96448 1411:00 AM
S2082 Tnc Fort Bayou82 60.6 60.686.6562159.7442272.23888
S2083 Uapb Campus-PB83.7 66 6684.9543159.8337465.62832 1910:00 AM
S2084 Uapb-MariannaM M
S2085 Uapb-Earle82.4 63.7 63.782.3141458.09562364.57767 2110:00 AM
S2086 Silver City84.9 62.4 62.486.0824257.1806467.19648 1811:00 AM
S2087 North Issaquena84.7 63.5 63.585.59119458.64649264.63354 2311:00 AM
S2088 Shenandoah73.9 54.7 54.773.948.98931558.05274 1411:00 AM
S2089 Reynolds Homestead76.5 56.1 56.176.553.2094461.333416 142:00 PM
S2090 Uapb Point Remove80.1 70.2 70.281.93046657.83159665.45121 202:00 PM
S2091 Uapb Dewitt83.8 63.3 63.384.6731457.74200464.11613 1911:00 AM
S2092 Abrams75.4 -1.7 -15.27931275.4-3.454794662.10508 335:00 PM
S2093 Phillipsburg75.9 44.4 39.03028575.940.6085355.95094 2810:00 AM
S2094 Centralia Lake75.4 49.1 46.0808375.447.730661.491467 4312:00 PM
S2096 Kainaliu81.7 66 6684.6281356.9129870.205696 121:00 PM
S2097 Kukuihaele76.8 68.4 68.476.858.1700770.47695 233:00 PM
S2099 Waimea Plain71.6 58.8 58.871.654.04443465.14275 288:00 PM
S2101 Silver Sword54.3 46.4 42.53763254.33.073429650.754425 1712:00 PM
S2102 Mana House70.7 54.7 54.770.741.84185463.873947 246:00 AM
S2104 Reese Center80.1 54.1 54.17915.29757458.077183 314:00 PM
S2105 Levelland80.2 52 5278.8718416.31042155.328167 323:00 PM
S2106 Lehman75.6 46 4675.615.03462154.549717 273:00 PM
S2107 Crossroads75.2 39.4 35.739875.211.69732454.07325 2610:00 AM
S2108 Willow Wells70 43.9 40.821527011.44296254.891903 2610:00 AM
S2109 Sandy Ridge84.7 62.4 62.484.3656357.12221566.82324 218:00 PM
S2110 Mayday84.9 63 6385.4029856.7389966.42723 2412:00 PM
S2111 Johnson Farm48 34 28.73462543.06609732.91861738.316708 2310:00 AM
S2113 Cullman-NAHRC71.4 56.3 56.371.453.71364.35973 1212:00 PM
S2114 Livingston-UWA80.8 57.6 57.683.0789856.46215466.58248 94:00 PM
S2115 Tuskegee79.3 62.4 62.479.358.7790767.315796 131:00 PM
S2116 Lovelock NNR49.6 18.9 17.53107347.4357815.50888228.053537 1412:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc48.9 24.3 19.96161748.914.22791724.292566 1512:00 PM
S2118 Violett50.2 17.1 13.41626350.212.41444825.476437 241:00 PM
S2119 Moccasin49.3 24.1 15.62914346.0735612.90518525.092747 302:00 PM
S2120 Sidney47.3 19 15.32311245.9680616.2956426.743309 1212:00 PM
S2121 Jordan51.1 19.2 16.95120251.117.25966629.178585 171:00 PM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem87.6 78.6 78.695.90089471.1739474.4086 2010:00 AM
S2125 Circleville43.7 17.1 14.06256742.314.92819325.03212 125:00 PM
S2126 Ephraim40.8 26.2 26.23921.99958230.790674 113:00 PM
S2127 Holden43.3 23.4 18.37122740.4677121.4212629.408024 102:00 PM
S2128 Enterprise45.1 25.7 21.14974245.120.2850631.698992 102:00 PM
S2129 Milford45 24.1 24.14520.19564430.5929 1210:00 PM
S2130 Eastland37.2 27.7 18.71003536.324.49431630.45232 216:00 AM
S2131 Green River56.1 37 35.263156.116.68681527.907534 171:00 PM
S2132 Price46.4 31.5 28.88717740.99571215.23899223.393068 204:00 PM
S2133 Morgan43 25.5 24.95746840.72350722.02836628.796047 191:00 PM
S2134 Mountain Home41.2 27.1 22.5552935.77441815.89109627.350943 175:00 PM
S2135 Blue Creek43.3 25 17.77044139.13715413.4920226.424707 173:00 PM
S2136 Cache Junction46.2 25.3 23.44773543.321.70261427.89925 163:00 PM
S2137 Nephi40.5 30.6 26.31669840.524.04032732.12326 1112:00 PM
S2138 Alkali Mesa43.5 30 28.171740.62909325.73502533.37655 145:00 AM
S2139 West Summit39.6 27.9 21.29034430.930208
S2140 Mccracken Mesa48.9 33.3 28.58370844.78849823.11460934.31083 222:00 PM
S2141 Kyle Canyon45.3 20.1 20.145.33.403183713.4794655 1011:00 AM
S2142 Trough Springs43 24.3 24.343-13.95247313.882567 1012:00 AM
S2144 Pine Nut45.1 27.3 27.343.906784-1.902672412.584492 111:00 PM
S2145 Charkiln45.7 18.3 3.256986618.339884
S2146 Lovell Summit48.6 20.5 4.466860312.8665
S2147 Ku-Nesa77.7 54.5 54.577.753.9467765.7235 301:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma48 21.6 19.19716643.32644315.65468129.246273 1911:00 AM
S2149 Marble Creek46.6 26.6 23.10180542.51231415.51927119.9766 173:00 PM
S2150 Chicken Ridge31.5 20.3 12.03854528.413.94727324.087341 174:00 PM
S2151 Buffalo Jump35.6 19.9 14.34184629.60521117.4431127.132145 164:00 PM
S2152 Grantsville47.7 32 29.1048647.524.72134433.453365 1911:00 PM
S2153 Park Valley45.9 20.7 14.10979740.74605610.99690122.399525 194:00 PM
S2154 Split Mountain48.4 33.8 31.50968746.2532222.66449729.848398 1712:00 AM
S2155 Little Red Fox47.5 29.7 27.70133644.21715519.54801431.922668 184:00 PM
S2156 Manderfield41 21.9 17.6922438.82771716.51914824.330278 1412:00 PM
S2157 Panguitch39.6 15.1 15.134.882759.23780420.738686 191:00 PM
S2158 Spooky49.3 32.5 26.4190447.02503612.05831128.046633 1512:00 AM
S2159 Sand Hollow57.7 37 3757.720.15081636.922794 92:00 AM
S2160 Grouse Creek42.6 17.6 12.31083537.40016612.09371120.435028 191:00 PM
S2161 Cave Valley42.8 23 17.97629742.810.15785223.691523 151:00 AM
S2162 Vermillion44.8 23 2342.01678515.64210125.942198 135:00 PM
S2163 Tule Valley48.9 28 26.45791646.84161418.6206225.719706 155:00 PM
S2164 Hals Canyon45.3 24.8 22.79646742.75273516.4664430.95928 1610:00 PM
S2165 Goshute45.7 23.4 16.72947542.35187516.72497725.10284 141:00 PM
S2166 Harms Way39 27.1 18.26587533.08144417.2852630.15266 2110:00 AM
S2167 Dugway48.9 23.2 23.247.54255315.82789626.694082 1711:00 PM
S2168 Jornada Exp Range66.9 46.6 44.00810666.96.92308829.9827 282:00 PM
S2169 Los Lunas PMC59.4 37.9 37.959.49.84394225.195875 193:00 PM
S2171 Sevilleta58.8 38.1 32.5235758.85.559694319.427588 245:00 PM
S2172 Alcalde52.2 28.2 28.252.211.15671425.365715 213:00 PM
S2173 Isbell Farms74.1 57.4 57.474.154.5918964.32632 1411:00 AM
S2174 Dee River Ranch77.7 55 5577.752.720365.59551 164:00 PM
S2175 Wedowee75.4 60.8 60.875.457.53996767.39407 1512:00 PM
S2176 Selma82.6 57.6 57.685.10152454.99411468.06932 123:00 PM
S2177 Broad Acres79.9 57.2 57.279.954.59859567.12551 144:00 PM
S2178 Morris Farms80.2 53.4 53.482.402552.76966567.73951 123:00 PM
S2179 Sudduth Farms71.6 57.4 57.471.655.09657764.9144 144:00 PM
S2180 Koptis Farms80.6 61.9 61.983.93999556.6424770.892876 2110:00 AM
S2181 Perdido Riv Farms80.4 62.2 62.282.1750756.2908568.08628 174:00 PM
S2182 River Road Farms82.6 65.7 65.784.70241562.09237768.96023 189:00 AM
S2183 Desert Center74.7 57.7 57.774.719.58193430.686708 1811:00 AM
S2184 Ford Dry Lake76.1 52.5 52.576.117.6809328.89439 209:00 AM
S2185 Essex64.8 44.1 41.86421664.813.08575222.977173 161:00 PM
S2186 Shadow Mtns60.3 30.4 23.19015760.312.72203421.202705 133:00 PM
S2187 Deep Springs48.9 23 20.41449445.7030813.87419217.418427 1512:00 PM
S2188 Corozal80.2 70.9 70.984.9530869.08758575.191025 212:00 PM
S2189 Cochora Ranch61.7 42.1 39.24310361.730.2013633.645893 153:00 PM
S2190 Death Valley Jct63.1 38.7 35.9853863.111.44296222.001328 148:00 AM
S2191 Doe Ridge46.6 15.4 15.446.612.18638818.868553 812:00 PM
S2192 Eagle Lake47.3 21.6 21.647.316.63682731.298273 118:00 PM
S2193 Schell-Osage82 63 6382.6206955.06507562.914715 275:00 PM
S2194 Journagan Ranch74.1 61.3 61.374.156.4289463.291542 232:00 PM
S2195 CMRB LTAR81.3 68.4 68.481.6610956.2329762.648643 3312:00 PM
S2196 Platteville73.2 60.1 60.173.253.8105263.413513 2912:00 PM
S2197 CPER41.5 29.7 25.56834236.9268127.6629532.02828 157:00 AM
S2198 Cook Farm Field D49.5 31.8 24.89746545.2598729.57993534.975044 249:00 PM
S2199 Riesel89.4 72.1 72.191.88676563.5761671.77098 291:00 PM
S2200 San Angelo89.2 70.9 70.987.0193252.84193464.94585 231:00 PM
S2201 Knox City90.3 71.6 71.688.7493927.1782564.314384 299:00 AM
S2202 Vernon90.3 71.6 71.689.19202427.1782565.16514 2512:00 PM
S2203 Stephenville85.3 72 7286.3773762.93055767.992485 2510:00 AM
S2204 Uvalde87.3 74.5 74.588.9340764.17016669.43504 1812:00 AM
S2205 Weslaco90 76.1 76.198.5684871.1731875.808876 211:00 PM
S2206 Kingsville90.1 74.1 74.198.2539870.98077475.490425 195:00 PM
S2207 Beaumont82.4 71.2 71.288.18445669.3853174.40505 2211:00 AM
S2212 Kanuti Lake18 -16 1310:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 278:00 PM
S2214 Ash Valley48.9 20.7 20.744.58058518.02748931.046455 255:00 PM
S2215 Bodie Hills46.9 12.4 12.445.859780.8824855717.660088 135:00 PM
S2216 Buckhorn38.8 23.2 14.56935931.37192711.34322320.831362 262:00 PM
S2217 Monocline Ridge68 47.5 47.56830.2752535.91464 1111:00 AM
S2218 French Gulch45.1 37.4 34.76286743.325.74264336.887047 167:00 PM
S2219 Stubblefield58.6 39 34.21099558.624.90704732.322655 122:00 PM
S2220 Elsberry PMC82.4 67.8 67.882.4534557.70706661.37703 231:00 PM
S2223 Carver Farm81.9 69.3 69.382.8075757.83159663.414433 185:00 PM
S2224 Busby Farm81.7 69.3 69.382.30923557.37229563.291542 232:00 PM
S2225 Mark Twain HS81.3 70.2 70.281.6610957.501761.5986 4511:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation76.3 64.2 64.276.357.74200461.597294
S2227 Shaw Nature Reserve81 68.4 68.481.3853657.74333660.52019 193:00 PM
S2228 Nacogdoches81.9 71.6 71.686.2490466.85499674.80171 155:00 AM
S2229 Ruby44.8 -0.4 -0.442.1-3.82807716.667988 135:00 PM
S2230 LTSP77.7 66 6677.757.7764561.298412 101:00 PM
S2231 Sinkin Forest72.9 65.5 65.572.957.29881760.45887 189:00 AM
S2232 Miradero84 73 7392.8706168.9602376.746155 112:00 PM
S2233 Thoreau45.3 23 21.85672439.7858810.60680624.125303 2711:00 AM
S2234 Vallecitos66.2 30.6 30.666.225.46746633.91473 142:00 PM
S2235 Adobe46.9 3.4 3.442.20530.4038122322.166704 164:00 PM
S2236 Rancheria45 19.2 19.24511.01598625.47514 72:00 PM
S2237 Alabama Hills50.5 31.8 25.72910550.517.04393819.65836 163:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.