Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

01 May 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0581 Lindsay50 31.6 23.5144395024.13718832.135983 235:00 PM
S0674 Orchard Range Site52 27.1 22.4975415213.80792630.755512 223:00 PM
S0808 Table Mountain45.3 29.8 24.95746839.26109710.71359730.983103 251:00 PM
S2001 Rodgers Farm66.2 44.1 44.166.235.81500648.43893 2011:00 PM
S2002 Crescent Lake No161.9 48.2 43.13238561.938.35670552.302094 261:00 AM
S2003 Wabeno #158.1 44.6 44.658.138.2992150.29846 1012:00 PM
S2004 Mason77 58.8 58.87738.518958.77396 1612:00 AM
S2005 Princeton #182.6 61.2 61.283.6034252.9961966.106964 1412:00 PM
S2006 Bushland #190 49.5 47.15379385.4793222.97967554.839622 368:00 PM
S2008 Tidewater #182.2 64.2 64.283.39052661.7373267.466 194:00 PM
S2009 Wakulla #187.6 65.1 65.190.5979363.92679271.08801 94:00 PM
S2011 Geneva #169.8 47.3 47.369.847.357.08699 711:00 AM
S2012 Sellers Lake #189.4 60.6 60.688.9266559.742669.895 165:00 PM
S2013 Watkinsville #184.6 53.6 53.682.861147.3370660.15725 1212:00 PM
S2014 Molly Caren #1M M 273:00 PM
S2015 Adams Ranch #178.4 49.6 48.0398878.45.5618423.955257 332:00 PM
S2016 Prairie View #181.5 67.8 67.887.15246667.2143973.98393 1810:00 PM
S2017 Nunn #158.6 40.3 38.47041358.622.30386241.693356 3510:00 AM
S2018 Torrington #158.3 41 38.6332658.328.98227542.834396 2012:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #147.8 32.2 24.36291144.0191526.74518435.740177 2412:00 PM
S2020 Mandan #158.3 33.6 28.8367658.330.67090442.322865 195:00 PM
S2021 Lind #158.6 30.4 30.458.620.7167135.266434 2312:00 PM
S2022 Fort Reno #180.2 62.2 62.282.1667454.8344867.487434 391:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture86.2 56.5 56.586.6398355.62605365.6096 101:00 PM
S2025 Goodwin Ck Timber87.8 57.6 57.688.480457.320965.97759 61:00 PM
S2026 Walnut Gulch #183.3 48.6 47.70997279.8919715.7407831.988571 253:00 PM
S2027 Little River85.3 63.9 63.985.4596959.6429767.88048 121:00 PM
S2028 Mahantango Ck78.8 56.7 56.778.849.15825359.55964 141:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm81.9 65.7 65.784.4676163.92679270.29969 1712:00 PM
S2031 Ames63.5 47.8 44.96914763.534.6441854.20307 191:00 PM
S2032 Beasley Lake88.3 63.1 63.186.30414649.1212466.49701 134:00 PM
S2033 Onward87.6 61.9 61.987.6438858.82111766.35338 114:00 PM
S2034 Tunica88.7 63.1 63.186.6613354.2271565.15606 132:00 PM
S2035 Vance88.3 63.1 63.187.2777352.8998465.00204 135:00 PM
S2036 Rock Springs Pa76.6 48.7 48.776.644.14480656.073185 175:00 PM
S2037 Pee Dee82 62.1 62.182.8075760.40282465.952965 108:00 AM
S2038 Youmans Farm84.6 62.1 62.184.9809656.23281568.73114 131:00 PM
S2039 N Piedmont Arec81.7 61.9 61.980.6103448.8363661.582687 133:00 PM
S2041 Mount Mansfield55.9 43 5255.942.73818648.495388
S2042 Lye Brook60.3 49.8 5060.347.83065851.4
S2043 Mascoma River56.5 41.2 50.756.540.613149.032818
S2046 Perthshire88.5 62.4 62.487.1372151.28562565.27385 123:00 PM
S2047 Spickard69.1 52.2 52.269.141.00533758.506435 173:00 AM
S2048 Dexter84.4 60.1 60.187.1086258.3685469.24384 1410:00 AM
S2049 Powder Mill82.8 59.4 59.481.19134545.87427563.63284 163:00 PM
S2050 Glacial Ridge60.8 41.9 36.89217460.836.99833745.167686 212:00 PM
S2051 Everglades ARS85.3 68.2 68.288.54384667.3161671.243774 152:00 PM
S2052 IsabelaM M
S2053 Wtars82.6 55.6 55.683.2698554.1015764.78495 1012:00 PM
S2055 Hodges82.4 55.9 55.982.4534555.25570765.35293 113:00 PM
S2056 Stanley Farm81.3 54.7 54.781.7080454.764.22594 912:00 PM
S2057 AAMU-JTGM M
S2060 Mt Vernon79 61.2 61.27952.77832862.72703 342:00 AM
S2061 Powell Gardens78.3 59.4 59.478.351.3541261.407566 161:00 PM
S2062 Moose IncM M
S2063 Schor GardenM M
S2064 Starkville86.5 59 5985.401457.1783364.77167 103:00 PM
S2067 Bosque Seco92.1 74.3 74.3103.59920569.7995275.43629
S2068 SHAGBARK HILLS61.7 45.5 44.70416361.742.01753248.271423 119:00 AM
S2069 Hubbard Brook52.2 40.3 40.352.240.347.515736 311:00 AM
S2070 Scott86.9 63 6386.99174557.75285367.83485 101:00 PM
S2072 Eros Data Center60.1 41.4 36.21467260.134.721744.674507 1512:00 AM
S2075 McAllister Farm82.9 55.4 55.481.8653153.992664.68181 113:00 PM
S2076 Allen Farms83.5 54.7 54.783.2122754.2792263.37741 92:00 PM
S2077 Eastview Farm81.9 55 5581.1520353.2094461.826057 135:00 PM
S2078 Bragg Farm82.8 57.2 57.282.0229255.05894565.1951 101:00 PM
S2079 Mammoth Cave83.3 52.3 52.382.6118652.363.09353 1010:00 AM
S2082 Tnc Fort Bayou84.9 62.2 62.287.6164561.9153472.40149
S2083 Uapb Campus-PB83.5 64 6486.4625762.8370568.40683 1311:00 AM
S2084 Uapb-Marianna85.6 64.9 64.985.4029855.18510466.12961 123:00 PM
S2085 Uapb-Earle87.6 65.1 65.185.8388850.26041864.94599 121:00 PM
S2086 Silver City87.4 63 6387.2545557.35523268.80651 94:00 PM
S2087 North Issaquena87.4 63 6388.6376856.77226666.351944 105:00 PM
S2088 Shenandoah77.2 50.7 50.777.247.9675558.259663 1311:00 AM
S2089 Reynolds Homestead80.2 52.2 52.279.9848850.86091260.117832 91:00 PM
S2090 Uapb Point Remove80.8 64.2 64.284.1221562.43802669.7301 1410:00 AM
S2091 Uapb Dewitt84.4 64.8 64.885.4272657.62460767.11971 111:00 PM
S2092 Abrams78.6 58.3 58.378.656.7739167.59042 2010:00 PM
S2093 Phillipsburg65.3 50.2 50.265.337.21235357.91196 5511:00 PM
S2094 Centralia Lake68.2 54.1 54.168.241.09649753.625206 238:00 AM
S2096 Kainaliu78.3 64.4 64.478.357.35504570 811:00 AM
S2097 Kukuihaele75.4 66.6 66.675.464.0659568.291534 2010:00 AM
S2099 Waimea Plain71.4 54.7 54.771.454.765.827965 189:00 AM
S2101 Silver Sword58.8 42.8 41.08690658.812.66272744.126785 1411:00 AM
S2102 Mana House70.3 51.1 51.170.344.81969560.76396 1612:00 PM
S2104 Reese Center91.4 59.4 59.487.5718738.56258463.57216 486:00 PM
S2105 Levelland92.5 55.9 55.988.16498634.5696963.025562 406:00 PM
S2106 Lehman92.3 62.2 62.287.65919527.09593262.658867 297:00 PM
S2107 Crossroads90.5 54.5 54.585.3028319.89878861.762615 308:00 PM
S2108 Willow Wells88.7 59.2 59.283.90896611.34582858.309494 316:00 PM
S2109 Sandy Ridge88.9 63 6386.9289550.6451266.4629 133:00 PM
S2110 Mayday87.8 61.3 61.386.680557.5655865.67544 132:00 PM
S2111 Johnson Farm60.1 45.1 41.73153760.132.00798445.87597 3612:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC82.2 54.7 54.781.7427754.765.16498 1111:00 AM
S2114 Livingston-UWA87.4 58.8 58.888.9460256.9485767.43019 711:00 AM
S2115 Tuskegee86.7 58.1 58.185.2638853.59026766.69077 112:00 PM
S2116 Lovelock NNR58.3 31.5 27.58841358.312.75047927.147947 198:00 AM
S2117 Conrad Ag Rc43.3 24.4 17.41989736.7345322.15285732.918617 3112:00 PM
S2118 Violett45.5 27.9 24.3369539.0689326.1405834.399067 331:00 PM
S2119 Moccasin44.2 25 18.9240639.19249314.6137229.556902 279:00 PM
S2120 Sidney53.1 33.6 25.9821653.125.45990434.34834 269:00 AM
S2121 Jordan49.5 30.7 25.90520742.88605522.97306632.129513 241:00 PM
S2122 FortunaM M
S2125 Circleville62.2 37.8 35.26652562.213.40751437.212353 333:00 AM
S2126 Ephraim56.1 36.7 36.756.13.984517637.327896 221:00 AM
S2127 Holden58.5 38.5 35.65493458.59.6186935.7725 184:00 PM
S2128 Enterprise64.2 38.8 38.864.219.80988335.99872 219:00 AM
S2129 Milford59.2 38.3 34.34014559.217.64256333.261475 289:00 AM
S2130 Eastland62.6 42.8 36.2689562.68.4752634.392582 313:00 PM
S2131 Green River70.7 39.4 37.20442270.77.425287733.45969 322:00 PM
S2132 Price58.1 39.7 36.1707658.13.590484131.77735 294:00 PM
S2133 Morgan46.8 34 30.27449242.16279210.58686930.456755 2712:00 PM
S2134 Mountain Home48.4 31.8 27.81553544.10.2996656323.051424 3012:00 PM
S2135 Blue Creek45.7 30.9 23.49700739.8285210.94768522.28584 281:00 PM
S2136 Cache Junction49.8 33.8 33.62474445.32159811.11043930.592781 273:00 PM
S2137 Nephi54.7 39.7 35.92439754.78.78962436.83175 224:00 PM
S2138 Alkali Mesa67.1 48 4867.13.031874431.988571 243:00 PM
S2139 West Summit61.2 40.8 37.45371661.210.154983540.430035 253:00 PM
S2140 Mccracken Mesa72.9 48.9 47.4312772.99.765223532.7517 372:00 PM
S2141 Kyle Canyon64.8 39.2 39.264.85.559694323.257896 173:00 PM
S2142 Trough Springs58.1 43.5 43.558.1-5.332986423.795042 133:00 PM
S2144 Pine Nut63.1 46.8 45.83948563.13.319161425.187675 123:00 PM
S2145 Charkiln63.9 36 5463.9-1.460879126.03825
S2146 Lovell Summit65.5 37.8 50.465.54.689206628.15563
S2147 Ku-Nesa74.5 56.1 56.174.546.8555461.010147 189:00 AM
S2148 Jordan Valley Cwma48.9 27.1 22.63565847.0277029.59174122.928017 2011:00 PM
S2149 Marble Creek64.4 35.2 28.21449364.4-3.092821819.192558 2210:00 AM
S2150 Chicken Ridge37.2 26.1 20.50072536.96.27293821.92091 314:00 PM
S2151 Buffalo Jump42.4 28.8 21.69750838.56.12881324.978127 321:00 PM
S2152 Grantsville52.2 32.9 28.87442252.219.895437.425278 1712:00 PM
S2153 Park Valley46.6 29.1 25.72225640.2105986.62303922.540129 2712:00 PM
S2154 Split Mountain63 42.4 37.290295630.3052099335.78085 3012:00 PM
S2155 Little Red Fox58.6 39.2 39.258.66.801799328.713627 2712:00 PM
S2156 Manderfield54.1 35.8 29.21889754.114.99266533.219658 298:00 AM
S2157 Panguitch60.1 31.8 31.860.110.16386130.58457 274:00 PM
S2158 Spooky70.5 52.9 52.970.57.13334230.47629 273:00 PM
S2159 Sand Hollow79.2 60.4 60.479.214.92206635.37311 2711:00 AM
S2160 Grouse Creek42.8 21.7 14.72599736.3032469.12068419.863932 2812:00 PM
S2161 Cave Valley62.4 34 31.55006862.414.31142831.132008 2310:00 AM
S2162 Vermillion67.3 40.8 40.867.310.35454630.647837 254:00 PM
S2163 Tule Valley59.5 38.7 38.759.514.0677437.31136 203:00 AM
S2164 Hals Canyon60.8 45 39.20535760.815.70085429.180677 2011:00 AM
S2165 Goshute56.8 29.1 25.8668656.80.717658532.798397 213:00 PM
S2166 Harms Way58.6 42.6 36.63821458.67.362182631.286657 293:00 PM
S2167 Dugway56.3 40.3 36.72123756.310.96109939.097862 191:00 PM
S2168 Jornada Exp Range84.9 55.4 55.480.80730410.01933721.483503 302:00 PM
S2169 Los Lunas PMC83.3 40.3 40.380.1526618.09041435.23413 202:00 PM
S2171 Sevilleta82.9 44.2 293:00 PM
S2172 Alcalde78.4 34.3 34.378.418.80908429.279747 204:00 PM
S2173 Isbell Farms84 55.2 55.282.8470551.8662765.16119 93:00 PM
S2174 Dee River Ranch86.7 57.6 57.685.4278456.1551265.87014 131:00 PM
S2175 Wedowee82.6 57.4 57.482.09949553.12434864.34641 92:00 PM
S2176 Selma87.1 65.7 65.787.77904558.64309371.263504 62:00 PM
S2177 Broad Acres86.5 61.3 61.386.2516855.80241868.06932 122:00 PM
S2178 Morris Farms87.6 58.6 58.686.08121552.84193466.73252 113:00 PM
S2179 Sudduth Farms84.6 53.8 53.883.7352753.5254563.54389 89:00 AM
S2180 Koptis Farms85.8 67.8 67.885.8485660.7539469.59887 163:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms88.9 65.1 65.186.68864452.12364669.237915 115:00 PM
S2182 River Road Farms86.7 61.5 61.586.8316660.2222969.006645 1012:00 PM
S2183 Desert Center92.5 67.3 67.386.8798622.26892938.99844 187:00 AM
S2184 Ford Dry Lake92.1 65.7 65.786.5621421.38062541.606373 153:00 PM
S2185 Essex82 64.2 64.279.658511.1965935.538445 1612:00 AM
S2186 Shadow Mtns77.5 49.6 47.11641377.57.697787334.392582 182:00 PM
S2187 Deep Springs65.7 45.7 39.4407565.73.275188217.869055 263:00 AM
S2188 Corozal81.7 72.7 72.788.06650572.10223476.72874 1411:00 AM
S2189 Cochora Ranch68.5 49.1 48.17406568.519.47123732.832493 168:00 AM
S2190 Death Valley Jct83.8 63 6379.824710.03429097725.77677 327:00 AM
S2191 Doe Ridge61 29.5 29.5610.727644430.718119 133:00 PM
S2192 Eagle Lake56.5 26.4 26.456.58.65049423.21141 91:00 PM
S2193 Schell-Osage80.6 60.3 60.381.3506749.46258563.264397 3312:00 AM
S2194 Journagan Ranch81.1 61.2 61.282.0857357.84438366.20898 214:00 PM
S2195 CMRB LTAR73.8 60.1 60.173.849.79899258.447994 178:00 AM
S2196 Platteville68.7 52.3 52.368.735.03848657.701958 3611:00 AM
S2197 CPER60.6 40.6 38.41145360.621.52096641.693356 3310:00 AM
S2198 Cook Farm Field D51.6 29.7 27.29133851.623.43177433.403942 261:00 PM
S2199 Riesel79 64.9 64.97962.82866374.49826 2411:00 PM
S2200 San Angelo87.6 70.7 70.788.768157.07350568.76068 259:00 PM
S2201 Knox City83.5 66.4 66.486.7056158.6126269.467354 295:00 PM
S2202 Vernon81.5 64.6 64.684.9474962.4226670.36146 3711:00 PM
S2203 Stephenville76.5 67.6 67.676.564.6390571.20657 229:00 PM
S2204 Uvalde79.5 72.5 72.579.569.4607174.17227 1712:00 AM
S2205 Weslaco90.9 77 7799.051271.8489975.71218 2210:00 AM
S2206 Kingsville88.9 76.6 76.698.69343672.8703675.48965 2312:00 PM
S2207 Beaumont83.8 67.3 67.390.680666.4195173.819176 154:00 PM
S2212 Kanuti Lake39 28 1310:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 197:00 PM
S2214 Ash Valley54 24.4 24.4543.91220524.865017 206:00 PM
S2215 Bodie Hills53.6 24.1 23.66188853.65.985316816.387026 162:00 PM
S2216 Buckhorn50.2 22.3 17.64610350.23.08398317.971561 323:00 PM
S2217 Monocline Ridge76.5 62.2 62.276.515.591578530.167883 2412:00 PM
S2218 French Gulch63 38.8 36.001625638.36752228.310192 115:00 PM
S2219 Stubblefield66.4 48.4 48.466.422.56590335.675007 191:00 PM
S2220 Elsberry PMC78.1 60.6 60.678.148.7655559.88996 1012:00 AM
S2223 Carver Farm80.1 59.5 59.581.603657.56139463.514072 134:00 PM
S2224 Busby Farm79.3 59 5979.357.48384564.537544 148:00 PM
S2225 Mark Twain HS73.6 61.5 61.573.641.90740257.423588 1611:00 AM
S2226 Twin Pines Conservation85.5 60.1 60.185.2743757.57061464.11266
S2227 Shaw Nature Reserve78.3 60.8 60.878.357.4781162.726513 237:00 PM
S2228 Nacogdoches85.8 62.6 62.690.034762.22667372.064766 1511:00 AM
S2229 Ruby48.6 28.8 25.20799444.750828.90171421.15908 302:00 PM
S2230 LTSP83.5 60.4 60.483.1015457.059167.930534 65:00 PM
S2231 Sinkin Forest82.4 59.7 59.782.3141455.70942762.6 165:00 PM
S2232 Miradero87.3 74.8 74.897.84440672.10107477.99747 91:00 PM
S2233 Thoreau68.4 38.1 34.54615468.416.470425.71527 272:00 PM
S2234 Vallecitos74.8 35.1 35.174.813.90790435.922558 155:00 PM
S2235 Adobe58.5 29.1 27.5221858.56.03194918.30583 252:00 PM
S2236 Rancheria59.9 30.7 30.759.97.082109522.625746 163:00 PM
S2237 Alabama Hills69.8 48.4 43.1796969.86.057914722.884935 226:00 AM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.