This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Los_Angeles) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 81.1 | 69.4 | 69.4 | 85.88632 | 67.86697 | 73.66944 | M | 11 | 10:00 AM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 77.7 | 37.6 | 34.050537 | 77.7 | 24.92611 | 34.903076 | M | 20 | 11:00 AM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 88.3 | 37.2 | 37.2 | 83.84784 | 18.518387 | 31.96395 | M | 31 | 5:00 PM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 85.5 | 29.8 | 29.8 | 81.92373 | 15.973964 | 34.04385 | M | 46 | 4:00 PM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 77.5 | 45.9 | 44.109737 | 77.5 | 40.403957 | 53.316833 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 68 | 32.7 | 32.7 | 68 | 30.543844 | 39.683357 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 62.6 | 38.1 | 38.1 | 62.6 | 31.902369 | 39.5814 | M | 3 | 3:00 PM | M | M |
| S2004 | Mason | 72 | 52.9 | 52.9 | 72 | 47.882286 | 61.28015 | M | 14 | 7:00 AM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 82.9 | 56.8 | 56.8 | 82.80443 | 55.87137 | 63.81887 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 81.9 | 51.3 | 51.3 | 80.06455 | 39.216732 | 46.160404 | M | 17 | 9:00 AM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 79.2 | 60.4 | 60.4 | 79.2 | 59.832523 | 67.19334 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 84.6 | 72.1 | 72.1 | 91.09542 | 69.53814 | 73.17342 | M | 8 | 2:00 PM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 73.9 | 49.5 | 49.5 | 73.9 | 47.945488 | 58.417114 | M | 11 | 8:00 PM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 91.2 | 69.4 | 69.4 | 99.61158 | 68.81044 | 77.139496 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 77.7 | 64.9 | 64.9 | 77.7 | 64.61205 | 68.61936 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 79.3 | 49.3 | 49.3 | 79.3 | 46.08006 | 55.760654 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 79.2 | 51.8 | 51.8 | 79.2 | 28.360277 | 42.49423 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 92.7 | 68.4 | 68.4 | 97.81203 | 57.31261 | 69.85041 | M | 19 | 10:00 AM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 76.1 | 30.7 | 27.401047 | 76.1 | 25.56513 | 35.043457 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 87.8 | 37.2 | 32.537292 | 83.88624 | 28.927437 | 37.858917 | M | 17 | 5:00 PM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 84.4 | 33.4 | 33.4 | 81.408936 | 28.875818 | 37.476246 | M | 59 | 8:00 PM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 71.6 | 39 | 33.96372 | 71.6 | 28.518465 | 39.17152 | M | 31 | 5:00 PM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 60.1 | 38.8 | 34.438625 | 60.1 | 23.614353 | 46.74344 | M | 26 | 3:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 88.2 | 61.9 | 61.9 | 85.60887 | 50.39805 | 62.1516 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 87.8 | 59.5 | 59.5 | 89.05895 | 59.21861 | 69.686035 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 89.4 | 60.3 | 60.3 | 93.509865 | 60.017643 | 69.758934 | M | 5 | 1:00 PM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 94.1 | 61.5 | 61.5 | 88.41222 | 25.755152 | 30.281666 | M | 19 | 9:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 82.2 | 69.8 | 69.8 | 85.93172 | 67.53602 | 71.08548 | M | 12 | 5:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 70.3 | 47.5 | 47.5 | 70.3 | 47.232918 | 63.122574 | M | 8 | 2:00 PM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 86 | 58.3 | 58.3 | 86.35129 | 54.108425 | 66.10844 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2031 | Ames | 73.2 | 51.1 | 51.1 | 73.2 | 39.39475 | 50.172897 | M | 23 | 11:00 AM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 90 | 65.7 | 65.7 | 91.46664 | 61.565273 | 69.33871 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2033 | Onward | 90.3 | 63.5 | 63.5 | 92.89042 | 61.13573 | 70.17807 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2034 | Tunica | 87.1 | 59.9 | 59.9 | 89.91433 | 59.06335 | 67.549934 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 90 | 63.5 | 63.5 | 91.7327 | 61.314632 | 67.39045 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 73.8 | 47.7 | 47.7 | 73.8 | 47.7 | 59.17769 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 81.1 | 63.3 | 63.3 | 83.34114 | 62.924965 | 70.45522 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 82.2 | 70 | 70 | 85.51203 | 66.61075 | 70.73735 | M | 14 | 9:00 AM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 76.5 | 62.4 | 62.4 | 76.5 | 62.115097 | 68.80651 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 67.3 | 47.8 | 52.7 | 67.3 | 42.716084 | 51.592197 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | M | M | M | M | M | ||||||
| S2043 | Mascoma River | 69.3 | 41.7 | 50.9 | 69.3 | 41.177063 | 54.971504 | M | M | M | ||
| S2045 | Guilarte Forest | 74.5 | 66.2 | 66.2 | 74.5 | 66.2 | 71.04664 | M | 6 | 12:00 AM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 89.6 | 61.7 | 61.7 | 89.78572 | 59.30061 | 65.865074 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 78.1 | 58.3 | 58.3 | 78.1 | 48.533146 | 57.743336 | M | 20 | 11:00 AM | M | M |
| S2048 | Dexter | 84.4 | 55.8 | 55.8 | 84.218956 | 53.05374 | 63.61293 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 76.8 | 57.9 | 57.9 | 76.8 | 57.9 | 69.56808 | M | 8 | 11:00 AM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 68.4 | 38.5 | 34.448357 | 68.4 | 29.172258 | 36.709972 | M | 25 | 11:00 PM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 91.6 | 76.3 | 76.3 | 101.07262 | 73.17192 | 77.00133 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2052 | Isabela | 87.1 | 75.6 | 75.6 | 98.72729 | 74.37905 | 77.88951 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2053 | Wtars | 83.3 | 64.6 | 64.6 | 85.92212 | 63.633095 | 70.0758 | M | 9 | 9:00 AM | M | M |
| S2055 | Hodges | 86 | 65.1 | 65.1 | 88.17501 | 65.1 | 69.70272 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 85.3 | 63.3 | 63.3 | 89.15445 | 62.725452 | 71.08548 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 84 | 64.4 | 64.4 | 86.74753 | 63.729507 | 71.35342 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 91 | 57 | 57 | 90.35358 | 49.980247 | 59.622124 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 83.8 | 59 | 59 | 85.378746 | 57.276684 | 66.43591 | M | 6 | 2:00 PM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 47.7 | 37.9 | 37.9 | 47.7 | 37.644096 | 42.635166 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 46.2 | 39.6 | 39.6 | 45.7 | 37.486015 | 41.61216 | M | 20 | 11:00 AM | M | M |
| S2064 | Starkville | 88.3 | 65.3 | 65.3 | 92.17432 | 64.42692 | 70.408516 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 92.1 | 73.8 | 73.8 | 106.221825 | 73.501076 | 79.73043 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 75.7 | 42.3 | 42.3 | 75.7 | 33.219658 | 44.929268 | M | 10 | 12:00 AM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | M | M | M | 3 | 1:00 PM | M | M | ||||
| S2070 | Scott | 90.1 | 64.8 | 64.8 | 90.175865 | 59.978073 | 66.969894 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 70 | 36 | 36 | 70 | 29.811783 | 38.17595 | M | 20 | 10:00 AM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 84.7 | 64 | 64 | 86.78522 | 63.131725 | 67.78584 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 86.7 | 62.2 | 62.2 | 89.5838 | 61.91534 | 68.67949 | M | 8 | 2:00 PM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 83.5 | 65.7 | 65.7 | 85.39576 | 64.03837 | 67.24951 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 84.6 | 63.9 | 63.9 | 87.419754 | 63.323982 | 67.2872 | M | 10 | 4:00 PM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 84.4 | 58.3 | 58.3 | 84.875496 | 58.020058 | 66.351944 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 76.5 | 71.1 | 71.1 | 76.5 | 70.50622 | 74.67753 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 88.5 | 55.2 | 55.2 | 87.76798 | 53.793724 | 65.987 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 87.6 | 61.3 | 61.3 | 87.64388 | 56.724136 | 66.53413 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 87.4 | 58.8 | 58.8 | 87.13179 | 56.9801 | 65.16498 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 90.7 | 64.9 | 64.9 | 94.10273 | 63.132786 | 71.131744 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 91 | 64.4 | 64.4 | 92.18513 | 59.894268 | 69.6768 | M | 17 | 5:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 76.3 | 61.9 | 61.9 | 76.3 | 61.615704 | 66.1454 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 75.6 | 64 | 64 | 75.6 | 63.71315 | 69.80683 | M | 7 | 10:00 AM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 89.1 | 50.9 | 50.9 | 86.12141 | 47.659546 | 58.902813 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 88.2 | 61.5 | 61.5 | 88.174255 | 55.112095 | 66.194984 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | 88 | 62.8 | 62.8 | 86.482 | 54.55006 | 60.902493 | M | 12 | 12:00 AM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 76.6 | 48.6 | 46.252243 | 76.6 | 37.062225 | 48.330395 | M | 22 | 12:00 AM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 78.3 | 56.5 | 56.5 | 78.3 | 42.00098 | 57.511105 | M | 22 | 1:00 AM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 78.3 | 65.1 | 65.1 | 78.3 | 58.050102 | 67.99411 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 77.5 | 66.7 | 66.7 | 77.5 | 63.035786 | 69.64732 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 72 | 54.9 | 54.9 | 72 | 53.49555 | 65.07592 | M | 18 | 10:00 AM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 60.3 | 48.6 | 47.542553 | 60.3 | -2.35472 | 51.795227 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2102 | Mana House | 67.8 | 53.8 | 53.8 | 67.8 | 49.572952 | 61.411133 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 87.1 | 54 | 54 | 83.739456 | 39.75385 | 50.602837 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 86 | 54.3 | 54.3 | 82.829185 | 35.960304 | 46.943867 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2106 | Lehman | 85.8 | 51.8 | 51.8 | 82.66808 | 36.132294 | 46.42718 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 84.9 | 52.3 | 52.3 | 81.959915 | 35.815006 | 46.166122 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 84.2 | 55.6 | 55.6 | 81.476494 | 36.43848 | 47.46068 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 91.4 | 65.1 | 65.1 | 91.70969 | 60.51138 | 68.22239 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2110 | Mayday | 89.2 | 65.1 | 65.1 | 92.64014 | 59.47387 | 71.23793 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 77.2 | 34.2 | 31.514748 | 77.2 | 31.84971 | 43.909134 | M | 23 | 2:00 PM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 84.2 | 64 | 64 | 87.58694 | 63.71315 | 68.8891 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 84.9 | 68.9 | 68.9 | 90.02507 | 68.01355 | 71.60108 | M | 7 | 3:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 78.3 | 69.8 | 69.8 | 78.3 | 67.14687 | 71.34234 | M | 12 | 9:00 AM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 85.6 | 43 | 43 | 82.24459 | 27.219563 | 45.1144 | M | 35 | 12:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 82 | 36 | 31.772697 | 79.63627 | 22.559385 | 34.87279 | M | 66 | 8:00 PM | M | M |
| S2118 | Violett | 82.2 | 32.2 | 29.11019 | 79.824135 | 26.942348 | 34.221184 | M | 60 | 8:00 PM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 80.2 | 41.7 | 36.887245 | 79.3 | 22.198496 | 34.107803 | M | 56 | 9:00 PM | M | M |
| S2120 | Sidney | 78.8 | 37.8 | 33.514214 | 78.8 | 25.076717 | 36.383896 | M | 25 | 4:00 PM | M | M |
| S2121 | Jordan | 82.6 | 38.7 | 35.16221 | 80.10668 | 26.09476 | 33.303005 | M | 48 | 11:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 89.6 | 75.9 | 75.9 | 99.8444 | 73.27044 | 77.36467 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2125 | Circleville | 84.4 | 36.7 | 36.7 | 80.95524 | 13.905831 | 30.835741 | M | 21 | 6:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 86.4 | 34 | 34 | 82.30639 | 20.349125 | 28.85773 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 89.2 | 41.4 | 39.386105 | 85.026146 | 19.193512 | 31.029594 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 86.4 | 38.8 | 35.71726 | 82.96869 | 20.177355 | 33.340076 | M | 29 | 3:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 89.8 | 37.4 | 36.38008 | 85.11808 | 19.898788 | 33.568447 | M | 30 | 3:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 79 | 50 | 50 | 79 | 12.721132 | 20.673523 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 89.8 | 41.9 | 41.9 | 84.93224 | 15.500951 | 34.253586 | M | 8 | 4:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 82.8 | 46 | 44.2253 | 79.793465 | 15.506426 | 25.21414 | M | 12 | 5:00 AM | M | M |
| S2133 | Morgan | 84.7 | 33.1 | 33.1 | 81.176956 | 22.154776 | 32.312016 | M | 28 | 11:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 74.5 | 43.2 | 40.27712 | 74.5 | 18.032038 | 29.424713 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 79.3 | 46.2 | 43.00477 | 79.3 | 19.399738 | 29.011955 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 83.1 | 36 | 36 | 80.446526 | 22.913195 | 36.131092 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 88.5 | 47.3 | 44.834255 | 83.75564 | 18.266846 | 24.7232 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 81.1 | 56.7 | 56.7 | 79.9 | 14.15667 | 22.810476 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 79.5 | 47.8 | 50 | 79.5 | 13.257027 | 21.191223 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 86.5 | 53.2 | 53.2 | 82.10694 | 13.743746 | 22.967808 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 80.8 | 58.5 | 58.5 | 78.6 | 18.43923 | 25.539522 | M | 19 | 9:00 AM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 78.8 | 59.5 | 59.5 | 78.8 | 18.723328 | 23.93618 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 81.5 | 64 | 64 | 79.3 | 18.31103 | 24.543854 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 82.4 | 46.4 | 50.4 | 79.78134 | 18.943954 | 25.900585 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 83.3 | 53.6 | 53.6 | 80.290245 | 20.133923 | 26.115143 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 80.1 | 59 | 59 | 80.891716 | 49.410698 | 60.66551 | M | 13 | 9:00 AM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 83.1 | 46.8 | 46.595364 | 80.14534 | 17.788977 | 31.076662 | M | 30 | 3:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 82.6 | 64.9 | 64.9 | 80.0681 | 23.251858 | 30.1763 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 75.2 | 50.5 | 50.5 | 75.2 | 11.140834 | 22.59669 | M | 35 | 2:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 80.6 | 38.3 | 36.8583 | 79.9 | 10.344236 | 26.076002 | M | 35 | 2:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 83.7 | 53.2 | 53.2 | 80.92283 | 26.939203 | 46.65053 | M | 21 | 9:00 AM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 79.7 | 44.8 | 42.016785 | 79.7 | 19.071562 | 27.41244 | M | 28 | 6:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 83.5 | 41 | 41 | 80.57922 | 20.927763 | 36.025913 | M | 9 | 11:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 80.8 | 40.8 | 40.8 | 79.5 | 20.13587 | 32.32068 | M | 15 | 7:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 84 | 41.5 | 37.388474 | 80.661476 | 14.103576 | 27.241005 | M | 31 | 2:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 82 | 27.9 | 27.9 | 79.359665 | 17.16536 | 33.02178 | M | 27 | 4:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 86.5 | 55 | 55 | 82.10694 | 15.181528 | 20.395586 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 96.3 | 63.7 | 63.7 | 91.26708 | 17.956774 | 37.2237 | M | 20 | 5:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 79.9 | 41.5 | 38.207367 | 79.9 | 19.696283 | 28.139221 | M | 30 | 5:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 83.7 | 44.4 | 42.13253 | 80.30851 | 13.880294 | 23.621656 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 84.6 | 52.5 | 52.5 | 80.708145 | 10.17612 | 22.629246 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 91.9 | 47.3 | 47.3 | 86.40372 | 16.558565 | 24.960606 | M | 30 | 3:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 89.1 | 41.2 | 38.769924 | 84.21656 | 8.884044 | 25.633682 | M | 32 | 2:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 87.4 | 37.2 | 33.40784 | 82.91812 | 16.753996 | 24.178192 | M | 26 | 2:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 79.9 | 49.6 | 47.272625 | 79.9 | 11.84249 | 18.262444 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 92.8 | 39.2 | 39.2 | 87.1189 | 17.828133 | 25.861462 | M | 27 | 3:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 88.9 | 56.1 | 56.1 | 85.02714 | 26.28772 | 37.616467 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 88.2 | 56.8 | 56.8 | 84.43673 | 27.26753 | 41.35001 | M | 16 | 3:00 AM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 87.1 | 59.7 | 59.7 | 83.515526 | 16.115614 | 36.767937 | M | 28 | 3:00 AM | M | M |
| S2172 | Alcalde | 85.5 | 39.6 | 39.6 | 82.26176 | 28.778763 | 39.878304 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 87.1 | 62.4 | 62.4 | 88.342735 | 61.827652 | 68.079216 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 87.1 | 66.7 | 66.7 | 91.31162 | 65.523674 | 70.67361 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 78.1 | 67.3 | 67.3 | 78.1 | 66.02401 | 68.21281 | M | 8 | 2:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 81 | 69.4 | 69.4 | 85.14208 | 67.48723 | 72.63953 | M | 7 | 1:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 77.9 | 68.5 | 68.5 | 77.9 | 66.89211 | 72.1481 | M | 8 | 10:00 AM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 78.6 | 68.5 | 68.5 | 78.6 | 68.207634 | 73.21167 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 83.1 | 61.5 | 61.5 | 85.984985 | 60.929844 | 70.986435 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 76.1 | 70.3 | 70.3 | 76.1 | 69.10572 | 75.186516 | M | 9 | 5:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 75.7 | 68.5 | 68.5 | 75.7 | 66.705734 | 72.88742 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 81.1 | 73 | 73 | 85.51426 | 68.96023 | 72.42163 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 110.8 | 76.6 | 76.6 | 103.95171 | 31.965372 | 44.453056 | M | 14 | 9:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 111.4 | 72 | 72 | 105.278755 | 35.96155 | 49.60172 | M | 16 | 8:00 PM | M | M |
| S2185 | Essex | 102.6 | 75.6 | 75.6 | 95.83585 | 24.576551 | 30.163273 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 96.6 | 66.2 | 66.2 | 90.31839 | 23.439741 | 29.797535 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 83.5 | 61 | 61 | 80.73906 | 21.132349 | 29.332424 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 84.6 | 74.8 | 74.8 | 96.9409 | 73.58309 | 78.86992 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 93.9 | 76.5 | 76.5 | 89.465355 | 35.728214 | 44.01914 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 102.9 | 61.3 | 61.3 | 95.731766 | 19.886633 | 32.02683 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 74.8 | 49.1 | 49.1 | 74.8 | 23.175533 | 30.216862 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 79.7 | 43.9 | 43.9 | 79.7 | 26.646729 | 37.16207 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 89.6 | 59.7 | 59.7 | 89.78572 | 54.065456 | 65.16498 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 84 | 49.3 | 49.3 | 83.44934 | 48.75918 | 58.312004 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 82 | 62.6 | 62.6 | 82.06722 | 53.93828 | 59.61795 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2196 | Platteville | 66.9 | 49.3 | 45.768085 | 66.9 | 39.561474 | 49.867134 | M | 19 | 10:00 AM | M | M |
| S2197 | CPER | 76.1 | 32.4 | 27.89029 | 76.1 | 25.874674 | 36.400288 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 67.1 | 47.3 | 40.91065 | 67.1 | 24.533693 | 43.929123 | M | 35 | 2:00 PM | M | M |
| S2199 | Riesel | 90.7 | 63 | 63 | 87.90351 | 49.76065 | 61.093636 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 89.6 | 59.9 | 59.9 | 87.26681 | 52.447273 | 57.690147 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 94.5 | 60.1 | 60.1 | 91.84482 | 50.09799 | 58.7231 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 95.2 | 57.4 | 57.4 | 93.30189 | 48.455666 | 58.418644 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 87.4 | 61.7 | 61.7 | 86.65544 | 53.720158 | 63.7471 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 91.2 | 68 | 68 | 88.66105 | 46.42718 | 63.60737 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 86.5 | 73.8 | 73.8 | 94.105255 | 69.16842 | 77.74863 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 86 | 69.4 | 69.4 | 95.06843 | 66.34132 | 76.08311 | M | 16 | 8:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 87.4 | 70.3 | 70.3 | 94.75724 | 66.97379 | 73.499214 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 44 | 34 | M | 12 | 4:00 AM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 19 | 5:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 77.2 | 33.4 | 33.4 | 77.2 | 18.787966 | 28.7588 | M | 32 | 2:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 71.2 | 46.8 | 46.8 | 71.2 | 23.439741 | 29.275148 | M | 24 | 12:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 73.2 | 50.9 | 50.9 | 73.2 | 16.140352 | 26.605097 | M | 35 | 3:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 100 | 81.3 | 79.401665 | 94.509575 | 29.266445 | 39.63988 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 84.6 | 66.9 | 66.9 | 81.59194 | 16.629766 | 40.386326 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 91.6 | 73.6 | 73.6 | 87.47701 | 34.78865 | 42.59974 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 83.8 | 55.8 | 55.8 | 82.16291 | 49.54954 | 59.982796 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 88.3 | 55 | 55 | 89.171165 | 54.72402 | 63.005352 | M | 11 | 10:00 AM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 87.1 | 55 | 55 | 88.05652 | 54.72402 | 63.21529 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
