Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

06 Jan 2025 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Nome) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest71.6 64.8 64.871.659.03151370.20534 1012:00 AM
S0581 Lindsay12.9 3.9 -8.9327373.3403025-0.891427348.7143955 1912:00 PM
S0674 Orchard Range Site40.5 25.9 25.938.725.41327737 1712:00 PM
S0808 Table Mountain27.1 20.7 16.33010126.819.49584624.789898 912:00 PM
S2001 Rodgers Farm21 3.2 -9.8805918.9-4.1871476.1203117 169:00 AM
S2002 Crescent Lake No123.4 -3.3 -14.84030920.5-10.843896-4.2028728 118:00 AM
S2003 Wabeno #118.7 8.2 8.218.74.88092768.797606 72:00 AM
S2004 Mason27.1 16.3 11.16452127.112.51362518.98726 139:00 AM
S2005 Princeton #132.5 23.9 23.932.520.8667832.25028
S2006 Bushland #143.9 10.6 1.277830641.3504337.49797721.716642 132:00 PM
S2008 Tidewater #147.5 34.5 28.85172547.526.04606647.5 1711:00 PM
S2009 Wakulla #169.8 37.2 37.269.827.25716666.705734 1211:00 PM
S2011 Geneva #125.5 14 5.893625720.4122668.69126521.916664 113:00 PM
S2012 Sellers Lake #178.1 40.6 40.678.140.07962466.997 1610:00 AM
S2013 Watkinsville #148.9 30.7 22.13415144.8765720.68900546.76835 296:00 AM
S2014 Molly Caren #125.9 18.7 7.26663520.18846115.47618222.681805 217:00 AM
S2015 Adams Ranch #138.5 16.5 16.533.536139.16261314.293932 152:00 PM
S2016 Prairie View #143.3 27.7 17.25339137.78528617.46897722.210127 272:00 AM
S2017 Nunn #132 6.8 -4.16796831.82.993616624.78479 812:00 AM
S2018 Torrington #131.5 -0.4 -0.431.5-3.82807723.759937 1110:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #115.6 8.1 -0.939083815.44.26973312.6423435 146:00 PM
S2020 Mandan #112.2 -6.5 -17.1842384.356505-10.8021626.193496 159:00 PM
S2021 Lind #135.1 30.4 24.97908635.129.90309532.849594 114:00 AM
S2022 Fort Reno #128.6 10.4 -3.851920119.3163660.8941254610.124648 282:00 AM
S2024 Goodwin Ck Pasture36.5 26.8 19.58609630.29531117.155930.297882 1712:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber37.9 27.5 22.61148534.864818.32730731.658876 124:00 PM
S2026 Walnut Gulch #168.4 35.8 32.75460468.47.82367310.234351 154:00 PM
S2027 Little River65.3 34.5 25.93606665.325.38310265.3 282:00 PM
S2028 Mahantango Ck27.3 18.1 7.331692725.27.836132521.457401 2210:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm37.8 24.6 15.01383430.53416414.18085422.99249 243:00 AM
S2031 Ames20.3 3.9 -10.31408313.948128-3.497182810.412025 1812:00 AM
S2032 Beasley Lake36.3 29.1 17.90792327.16471318.07680928.143986 284:00 AM
S2033 Onward38.5 29.7 20.51109130.73900417.79567729.218634 2312:00 AM
S2034 Tunica36 27 15.3149126.61286218.28357529.811783 283:00 AM
S2035 Vance36.5 28 15.86430426.0675719.53114728.673388 304:00 AM
S2036 Rock Springs Pa24.8 18 8.24286819.28.8905821.626755 1811:00 PM
S2037 Pee Dee62.6 41.5 37.9185262.628.2431456.38333 299:00 AM
S2038 Youmans Farm62.4 37.9 31.38392862.426.81369661.045925 305:00 PM
S2039 N Piedmont Arec29.5 23.5 17.61306429.520.28555328.75434 174:00 PM
S2041 Mount Mansfield3.2 -3.1 -7.475246-0.03979423
S2042 Lye Brook10.9 1.9 -1.31933768.04672
S2043 Mascoma River11.8 1.8 -4.01744370.67134154
S2045 Guilarte Forest70.2 59.9 59.970.259.969.006226 610:00 PM
S2046 Perthshire34.5 27.5 14.82824825.45673417.63342725.729595 274:00 AM
S2047 Spickard23.4 6.8 -4.416537314.698619-1.22006837.0405774 211:00 AM
S2048 Dexter27.9 22.6 13.58346120.83460215.87406924.536226 233:00 AM
S2049 Powder Mill29.5 25 18.39612229.514.03315425.743814 1810:00 PM
S2050 Glacial Ridge8.4 -12.8 -24.3540557.5-17.457058-4.196985 89:00 AM
S2051 Everglades ARS79 57.7 57.77955.29075263.633095 2612:00 PM
S2052 Isabela78.1 70.9 70.978.168.1880273.22923 183:00 AM
S2053 Wtars53.4 26.8 17.83313853.420.04788452.004654 252:00 AM
S2055 Hodges53.6 28 19.80869353.620.46842852.769665 202:00 PM
S2056 Stanley Farm53.4 28.2 20.52346853.420.66154950.840958 199:00 PM
S2057 AAMU-JTG53.1 26.4 19.18842353.119.14729551.99027 202:00 AM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens20.5 5.7 5.720.52.670201818.293264
S2062 Moose Inc43.7 36.1 36.143.732.6693838.85625 132:00 AM
S2063 Schor Garden42.1 37.2 32.53272642.132.5326237.52469 187:00 PM
S2064 Starkville44.8 29.1 21.10202440.50053420.02068340.871685 2110:00 AM
S2066 Combate86.5 68 6893.2517567.413972.50508
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS19.8 0.9 -11.20633516.3-6.4112463-1.1594058 1212:00 AM
S2069 Hubbard Brook16.9 1.9 -5.426623316.9-5.1449971.4605757 159:00 PM
S2070 Scott34.9 28.4 18.75555428.96344217.77715525.415113 254:00 AM
S2072 Eros Data Center21.2 -2.7 -16.01958319.9-9.77717-1.3796786 113:00 AM
S2075 McAllister Farm52.3 25.3 15.9275852.319.24122650.911316 229:00 AM
S2076 Allen Farms54.5 26.8 22.38580354.520.54107552.809795 1710:00 AM
S2077 Eastview Farm53.1 25.9 16.92751153.119.82152450.238583 274:00 AM
S2078 Bragg Farm53.4 26.4 17.2792853.420.11166451.428326 283:00 AM
S2079 Mammoth Cave32.5 24.4 24.432.521.89110632.4 88:00 AM
S2082 Tnc Fort Bayou68 29.7 52.36822.5055161.891907
S2083 Uapb Campus-PB37.4 26.2 18.0272633.814.3871622.764475 233:00 AM
S2084 Uapb-Marianna34.3 26.1 13.715610524.57095317.60002327.844677 286:00 AM
S2085 Uapb-Earle36.9 25.5 12.8968727.0054717.08065632.22408 292:00 AM
S2086 Silver City39.6 29.5 18.09505330.5672618.45680231.32305 275:00 AM
S2087 North Issaquena37.4 29.1 17.53749327.30918718.07680929.541822 293:00 AM
S2088 Shenandoah31.3 21.7 20.66063531.315.44617730.292974 83:00 AM
S2089 Reynolds Homestead33.1 26.2 26.233.119.18010932.9 176:00 PM
S2090 Uapb Point Remove35.6 22.8 12.40731930.912.94516420.151852 222:00 AM
S2091 Uapb Dewitt35.2 26.8 15.93928531.1469516.61200725.253172 267:00 AM
S2092 AbramsM M 1612:00 AM
S2093 Phillipsburg16.5 -1.7 -13.8593711.8-11.8849465.106285 109:00 AM
S2094 Centralia Lake12.6 0.7 -13.9240494.3-6.59568261.3371382 169:00 AM
S2096 Kainaliu76.6 64.2 64.276.655.56587268.83492 123:00 PM
S2097 Kukuihaele77 64 647759.600167.68415 104:00 AM
S2099 Waimea Plain73.6 57 5773.654.8985662.539665 1110:00 AM
S2101 Silver Sword58.8 46 45.679958.8-1.540680349.02278 122:00 PM
S2102 Mana House68.9 52 5268.945.89248360.342022 1412:00 PM
S2104 Reese Center40.1 14.2 6.14569238.2223639.98852518.388577 1110:00 AM
S2105 Levelland40.3 14.5 7.823356637.11508610.28254417.349184 1312:00 AM
S2106 Lehman41.4 12.9 5.393961438.0898638.01875216.154203 112:00 PM
S2107 Crossroads40.5 13.1 7.526492635.7693868.09254915.725535 171:00 PM
S2108 Willow Wells39.9 14 1434.9881258.97116416.191143 171:00 PM
S2109 Sandy Ridge36.1 28.9 17.85659225.82234819.01430528.287395 2812:00 AM
S2110 Mayday40.1 29.7 18.25937831.87236218.74178531.10761 281:00 AM
S2111 Johnson Farm21.6 -7.2 -7.221.6-11.73705816.567816 58:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC52.2 27 17.98531352.220.04788450.577583 2511:00 AM
S2114 Livingston-UWA52.5 30.7 27.42461452.521.09234451.67363 183:00 AM
S2115 Tuskegee63.7 32 23.46510963.722.28640460.08194 2511:00 AM
S2116 Lovelock NNRM M
S2117 Conrad Ag Rc26.4 7.3 -4.447391526.43.995267925.16353 131:00 AM
S2118 Violett16.3 0.1 -7.672548316.2-4.088450413.274019 121:00 AM
S2119 Moccasin26.2 8.4 -2.785722320.5424795.580697523.373781 133:00 AM
S2120 Sidney11.1 3.2 -10.8266089.7-2.1713496.487186 1610:00 AM
S2121 Jordan12.7 0.9 -7.53193669.5-2.30364568.490207 132:00 PM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem82.6 72.9 72.986.8618569.730174.107666 2211:00 AM
S2125 Circleville36.7 15.4 14.66864335.211.43424327.194426 1711:00 PM
S2126 Ephraim37.2 22.6 22.63720.54221327.652937 93:00 PM
S2127 Holden41.2 21.9 18.9399440.118.62819928.370266 74:00 PM
S2128 Enterprise45.9 16.2 10.34917941.5705839.5520323.97881 164:00 PM
S2129 Milford40.3 15.4 12.42620533.85812410.84152327.23593 1911:00 PM
S2130 Eastland36.5 19.8 10.07215532.9540448.88054623.095707 154:00 PM
S2131 Green River39.7 17.2 17.239.711.51338226.61445 71:00 PM
S2132 Price34.2 22.5 22.534.217.83975426.520815 92:00 AM
S2133 Morgan33.4 25.3 23.89762333.424.3203730.591595 63:00 PM
S2134 Mountain Home32.7 18 12.45387629.812.59038721.060331 103:00 PM
S2135 Blue Creek31.8 23.9 13.65321531.817.73367329.178358 1910:00 PM
S2136 Cache Junction37.8 27.9 23.80609535.424.18718732.885155 152:00 PM
S2137 Nephi38.7 28.2 23.53814133.48502324.17190730.531876 152:00 PM
S2138 Alkali Mesa38.1 25.2 22.50150735.48.49888722.94 145:00 PM
S2139 West Summit34.9 19 12.47670632.99.29043624.686821 131:00 PM
S2140 Mccracken Mesa39 24.3 18.21058338.16.775171323.062084 1410:00 PM
S2141 Kyle Canyon51.3 29.1 29.151.3-5.009111420.517754 1312:00 PM
S2142 Trough Springs43.7 31.3 31.343.2-11.20019822.457392 141:00 PM
S2144 Pine Nut50.4 29.8 29.850.49.37940921.29038 1211:00 AM
S2145 Charkiln48.9 23.9 1.980296723.503328
S2146 Lovell Summit49.3 25.3 14.3237322.457392
S2147 Ku-Nesa15.8 5.2 -3.89455312.9-1.69829395.431947 123:00 AM
S2148 Jordan Valley Cwma40.3 27.5 22.38580336.524.41598335.730213 196:00 PM
S2149 Marble Creek51.6 30.9 21.80356651.615.64210130.09377 2711:00 PM
S2150 Chicken Ridge27.3 19.9 10.08851126.416.92272823.424446 2012:00 AM
S2151 Buffalo Jump33.3 22.8 14.62040430.920.04725526.05539 1210:00 AM
S2152 Grantsville40.6 33.1 27.82544538.825.0071633.630516 1111:00 AM
S2153 Park Valley34.7 25.5 21.93155734.717.23068829.47126 1910:00 PM
S2154 Split Mountain36.1 19.9 19.936.115.80552422.484512 712:00 PM
S2155 Little Red Fox36.7 19.8 19.37030835.117.04381626.60578 93:00 PM
S2156 Manderfield39.4 20.5 12.79153939.417.24947525.008223 2110:00 PM
S2157 Panguitch42.6 11.1 11.137.0280888.24399324.810312 183:00 PM
S2158 Spooky44.1 26.6 21.11765540.4384658.10380519.333279 132:00 PM
S2159 Sand Hollow54.5 31.8 30.62294854.513.50725824.481508 238:00 PM
S2160 Grouse Creek33.6 26.4 16.69338833.622.22567630.09377 217:00 PM
S2161 Cave Valley44.6 17.8 12.70242842.8657711.8158320.96233 175:00 PM
S2162 Vermillion41.5 22.5 22.539.81410.06115916.18757 91:00 PM
S2163 Tule Valley43.2 26.2 21.59473241.96069316.03988532.14652 1811:00 PM
S2164 Hals Canyon43 18 10.71134637.3329966.81280926.45656 153:00 PM
S2165 Goshute37.4 27.5 23.0838763721.8470530.989754 156:00 PM
S2166 Harms Way32.2 18 9.13083530.79.22059722.225676 121:00 PM
S2167 Dugway44.8 32.5 28.51914642.75648520.18176532.597275 1311:00 PM
S2168 Jornada Exp Range48.2 21.4 16.20905948-2.149905711.943352 92:00 PM
S2169 Los Lunas PMC48.4 16.7 16.748.45.326494712.845684 711:00 AM
S2171 Sevilleta47.5 15.6 8.53628845.194113.405044612.356233 114:00 PM
S2172 Alcalde40.1 18.3 18.340.17.456311711.287338 83:00 PM
S2173 Isbell Farms45.5 26.2 19.74591440.70501319.18010942.449337 2212:00 AM
S2174 Dee River Ranch52.3 29.8 29.852.321.9300449.456608 02:00 AM
S2175 Wedowee59.4 28.8 18.61964859.420.54107557.673725 2812:00 AM
S2176 Selma64.4 32 27.75427264.422.6380762.026684 2512:00 AM
S2177 Broad Acres65.5 32 22.56492265.521.9300461.204605 299:00 AM
S2178 Morris Farms65.7 32.4 27.91082265.722.40731661.400978 212:00 AM
S2179 Sudduth Farms51.4 26.4 18.4874651.419.5993450.29846 179:00 PM
S2180 Koptis Farms69.6 32.4 27.8902969.621.9500264.22454 272:00 AM
S2181 Perdido Riv Farms68 30.9 21.6388426820.87994462.247417 242:00 AM
S2182 River Road Farms67.5 34.3 26.89749767.524.48533265.0954 257:00 AM
S2183 Desert Center-110.6 -110.9 -143.0984-110.7-154.89006-154.81772 161:00 PM
S2184 Ford Dry Lake72.1 39.9 39.972.111.81389220.463951 1712:00 AM
S2185 Essex64 44.2 41.1096236416.74138522.278587 121:00 PM
S2186 Shadow Mtns59.4 33.3 26.47570459.414.02651723.566648 149:00 PM
S2187 Deep Springs52.3 25.3 25.352.318.17727931.658876 251:00 PM
S2188 Corozal77.7 69.6 69.677.766.776971.77098 1810:00 AM
S2189 Cochora Ranch59.2 39.6 36.38209559.231.65057842.64041 198:00 PM
S2190 Death Valley Jct64.4 28.6 25.0082564.413.02749533.96753 2411:00 PM
S2191 Doe Ridge46 29.5 27.40104744.67.139796328.117392 213:00 AM
S2192 Eagle Lake41.4 27.9 27.941.426.39898335.698563 107:00 PM
S2193 Schell-Osage19.2 10.9 10.919.26.44884514.330325
S2194 Journagan Ranch19.4 16.5 7.191769611.98357912.289968514.885793 183:00 AM
S2195 CMRB LTAR21.2 9.5 1.773675117.44.577640512.358604 213:00 AM
S2196 Platteville21.7 10.6 1.174921915.6356195.65171712.301965 196:00 AM
S2197 CPER33.8 6.4 -3.036233231.323752.856601727.359213 83:00 PM
S2198 Cook Farm Field D35.4 30.6 26.31669831.629.59619132.070038 134:00 PM
S2199 Riesel39.7 23.4 10.70439235.19628513.353600519.080473 2912:00 AM
S2200 San Angelo42.6 21.9 17.38641439.80078510.05422114.789711 1312:00 AM
S2201 Knox City37.2 16.9 11.17464634.349652.976089212.160128 161:00 AM
S2202 Vernon35.4 17.8 7.602446632.4-4.92509610.703891 211:00 AM
S2203 Stephenville38.8 19.2 7.758848733.896958.9522515.90172 213:00 AM
S2204 Uvalde52.9 30.7 25.86324952.911.26722318.130423 151:00 PM
S2205 Weslaco64 44.6 37.7548456417.64963336.52714 258:00 AM
S2206 Kingsville54.1 33.3 31.71752754.115.72553528.406681 2010:00 AM
S2207 Beaumont43.5 29.3 19.5571337.72058519.18609627.91457 2612:00 AM
S2212 Kanuti Lake14 4 136:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 216:00 PM
S2214 Ash Valley39.9 31.6 29.78989239.226.5274936.7962 1310:00 PM
S2215 Bodie Hills37.8 25.5 18.28039237.26.62190226.717457 1810:00 PM
S2216 Buckhorn34.5 25.2 16.03096432.222.68180531.872417 288:00 PM
S2217 Monocline Ridge58.6 43.5 43.558.636.45779845.553577 159:00 PM
S2218 French Gulch48.2 39.2 37.3200848.229.62454843.172386 2011:00 PM
S2219 Stubblefield56.7 38.7 32.81713556.728.64852741.070538 157:00 AM
S2220 Elsberry PMC24.8 16 7.136159423.413.67583818.728142 141:00 AM
S2223 Carver Farm19.2 4.3 4.3191.53598315.308303 123:00 AM
S2224 Busby Farm18.7 3 318.7-0.2366428814.91336 112:00 AM
S2225 Mark Twain HS20.5 14.9 0.889399719.48.93266314.806531 203:00 AM
S2226 Twin Pines Conservation21.9 17.4 14.71588619.420063
S2227 Shaw Nature Reserve21.9 16.2 9.23458320.311.67496317.533676 144:00 AM
S2228 NacogdochesM M
S2229 Ruby34.3 24.8 19.3605934.321.48390231.64439 129:00 PM
S2230 LTSPM M
S2231 Sinkin Forest17.8 15.1 15.417.812.18918215.621025
S2232 Miradero82.4 70.9 70.988.70019568.4608575.883865 1011:00 AM
S2233 Thoreau44.1 10.6 7.8028884432.40362510.433008 911:00 AM
S2234 Vallecitos59 28 285926.2397743.042774 132:00 PM
S2235 Adobe46.9 9.1 9.142.4697466.02017630.901545 199:00 PM
S2236 Rancheria43.3 26.4 25.9936641.99.53253828.161911 1410:00 PM
S2237 Alabama Hills55.4 33.3 27.03159555.416.838928.623276 2311:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.