Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

27 Dec 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Nome) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest73.8 67.1 67.173.862.75572669.408325 73:00 PM
S0581 Lindsay42.6 31.3 24.620335.253621.90306733.614548 2511:00 AM
S0674 Orchard Range Site41.7 30.7 25.53079239.728.11739238.119892 197:00 AM
S0808 Table Mountain38.1 28.6 18.13244836.716.35086825.10383 321:00 PM
S2001 Rodgers Farm47.1 39.4 37.2827646.938.30489743.13825 123:00 PM
S2002 Crescent Lake No139 33.6 28.8367638.532.84025639 119:00 AM
S2003 Wabeno #137.8 31.5 31.537.831.25141337.8 511:00 PM
S2004 Mason51.6 44.8 42.6760851.642.44933750.776867 129:00 PM
S2005 Princeton #159.4 50.4 50.459.444.65263453.368935 245:00 AM
S2006 Bushland #159.4 35.4 28.25359359.421.24867630.402662 2511:00 AM
S2008 Tidewater #157 40.1 38.3395545734.74320248.269417 113:00 PM
S2009 Wakulla #163.5 50.9 50.963.549.93096560.152283 812:00 AM
S2011 Geneva #137.8 16.3 15.05370732.48480214.38596528.54752 1510:00 PM
S2012 Sellers Lake #175 58.3 58.37558.368.051216 94:00 PM
S2013 Watkinsville #146 43 38.80845644.19117738.76577845.9 1411:00 AM
S2014 Molly Caren #149.5 36.7 34.35695645.93427334.3230348.958706 212:00 PM
S2015 Adams Ranch #151.4 36.7 30.53896351.417.73256126.251537 274:00 PM
S2016 Prairie View #175.4 46.4 46.475.446.463.822758 1312:00 PM
S2017 Nunn #142.8 23.4 15.49425742.84.773171420.96233 344:00 AM
S2018 Torrington #148.9 24.4 18.03319744.31879412.56939224.711737 2310:00 AM
S2019 Fort Assiniboine #144.4 30.7 20.89649641.0324118.95629328.89911 2211:00 AM
S2020 Mandan #144.6 26.1 20.31915340.9362825.61282736.487053 1312:00 PM
S2021 Lind #141 36.5 31.01702537.88229433.56927539.97986 169:00 PM
S2022 Fort Reno #149.3 41.4 37.88479247.37261241.04271347.232918 1112:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture68.9 48.4 47.658568.946.7541756.96601 222:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber69.4 54 5469.450.39239557.33858 1712:00 AM
S2026 Walnut Gulch #165.8 35.6 32.33690365.816.19939428.649382 171:00 PM
S2027 Little River56.3 44.4 42.54751256.343.0995756.3 1212:00 PM
S2028 Mahantango Ck41.2 21.6 21.639.620.1421533.883034 1310:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm61 49.6 49.66149.05846855.195663 1912:00 AM
S2031 Ames45.3 40.6 35.18856443.940.34097745.3 1410:00 PM
S2032 Beasley Lake68.2 56.3 56.368.253.7086660.651424 3512:00 AM
S2033 Onward72.3 55.9 55.972.353.31312663.6946 2512:00 AM
S2034 Tunica61.9 53.2 53.261.951.0216756.680695 291:00 AM
S2035 Vance65.1 55 5565.152.09030558.66375 251:00 AM
S2036 Rock Springs Pa36.3 24.6 24.636.321.82418630.416927 129:00 AM
S2037 Pee Dee46 41.2 37.854864638.18385345.73468 118:00 AM
S2038 Youmans Farm53.6 47.1 44.05882353.642.59897652.769665 1312:00 AM
S2039 N Piedmont Arec43.7 31.3 31.343.328.01224338.15633 102:00 PM
S2041 Mount Mansfield27.1 12.4 9.01359922.37118
S2042 Lye Brook36 12.7 6.500180223.600348
S2043 Mascoma River30.6 0.5 -3.191688521.361607
S2045 Guilarte Forest70.5 62.2 62.270.561.6281467.01489 106:00 PM
S2046 Perthshire64.6 54 5464.651.1355557.76928 2812:00 AM
S2047 Spickard50 43.5 40.3243335042.4361149.457516 177:00 PM
S2048 Dexter57.2 50 5057.248.73968555.28458 2012:00 PM
S2049 Powder Mill46.4 29.7 29.746.426.02920337.010246 91:00 PM
S2050 Glacial Ridge36.9 33.8 26.35630432.0798732.7814535.668 2212:00 PM
S2051 Everglades ARS78.4 66.6 66.678.465.7221169.54963 1611:00 AM
S2052 Isabela83.7 67.8 67.888.2462967.2143973.17257 102:00 PM
S2053 Wtars55.4 49.3 45.4625555.443.80528653.7032 277:00 AM
S2055 Hodges55.2 47.3 44.83425555.243.0686954.080112 209:00 AM
S2056 Stanley Farm57.6 49.1 47.19926557.643.4584755.59221 248:00 AM
S2057 AAMU-JTG56.1 47.8 44.0191556.143.9024253.807728 296:00 AM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens51.8 43.2 43.251.842.93795449.841995 1012:00 AM
S2062 Moose Inc29.5 23.2 23.229.521.98172628.501232 211:00 PM
S2063 Schor Garden35.8 26.4 26.435.824.13199429.739004 45:00 AM
S2064 Starkville62.1 52.9 52.962.151.42832661.81546 283:00 AM
S2066 Combate86.7 69.4 69.495.4161468.8104474.44449
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS41.5 37.2 33.67490441.536.944941.23993 911:00 AM
S2069 Hubbard Brook34.5 19.8 19.834.511.27515221.187645 311:00 AM
S2070 Scott67.3 55.8 55.867.350.84715359.333736 191:00 AM
S2072 Eros Data Center42.4 31.3 27.46611642.431.05164140.678226 143:00 AM
S2075 McAllister Farm54.3 48.2 44.82896854.342.967852.899197 227:00 AM
S2076 Allen Farms55.8 48.7 45.50642855.843.0717255.04413 185:00 AM
S2077 Eastview Farm55.4 49.3 46.9701855.443.41674852.518158 276:00 AM
S2078 Bragg Farm55.2 48.2 43.40967655.243.41674853.306133 287:00 AM
S2079 Mammoth Cave56.5 50.2 50.256.541.00160252.324276 147:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou71.6 63.9 63.971.662.14026668.69061
S2083 Uapb Campus-PB64.8 54.1 54.164.851.23431457.475765 1711:00 AM
S2084 Uapb-Marianna60.4 52.3 52.360.451.23651556.184807 1512:00 PM
S2085 Uapb-Earle59.5 50.5 50.559.549.68081355.946068 1612:00 PM
S2086 Silver City70.7 57.4 57.470.754.01889862.226673 2712:00 AM
S2087 North Issaquena69.6 56.3 56.369.650.87582462.241528 2212:00 AM
S2088 Shenandoah39.7 24.6 24.637.623.6235436.445477 111:00 PM
S2089 Reynolds Homestead40.3 30.2 30.240.329.45194437.644096 78:00 AM
S2090 Uapb Point Remove64.6 49.1 49.164.648.8310353.6784 99:00 AM
S2091 Uapb Dewitt63.5 53.8 53.863.550.4900755.174774 2012:00 AM
S2092 AbramsM M 911:00 AM
S2093 Phillipsburg54.5 30.2 27.25002954.525.66366443.65511 139:00 AM
S2094 Centralia Lake48.7 37 3746.72996536.48797244.212505 142:00 PM
S2096 Kainaliu79 64 647952.8755162.83637 137:00 AM
S2097 Kukuihaele76.8 63.3 63.376.856.5047365.871086 1212:00 PM
S2099 Waimea Plain71.8 55 5571.850.54985462.125 1511:00 PM
S2101 Silver Sword60.8 45.1 44.11071460.8-1.777895316.478065 127:00 AM
S2102 Mana House68.2 51.3 51.368.247.56545357.964214 202:00 PM
S2104 Reese Center63.7 40.8 33.6075963.720.80022632.794815 3410:00 AM
S2105 Levelland62.2 43.5 37.82161762.220.21889331.402905 3111:00 AM
S2106 Lehman60.8 43 36.5209460.819.13886527.226627 3011:00 AM
S2107 Crossroads60.8 40.6 34.71079660.818.30771324.08976 299:00 AM
S2108 Willow Wells59.5 38.3 33.77410559.517.11699525.29407 239:00 AM
S2109 Sandy Ridge66.6 56.1 56.166.653.12705260.342022 3112:00 AM
S2110 Mayday72.3 57.7 57.772.353.58362662.636528 3012:00 AM
S2111 Johnson Farm51.8 23.2 20.6282851.813.01720334.335068 2410:00 AM
S2113 Cullman-NAHRC56.5 49.1 45.58458356.544.46854856.02246 206:00 AM
S2114 Livingston-UWA63.5 54.1 54.163.551.5331862.33952 133:00 PM
S2115 Tuskegee57.6 47.7 44.4411757.642.4792457.039307 207:00 AM
S2116 Lovelock NNRM M
S2117 Conrad Ag Rc42.8 29.7 19.58550836.62310414.93377225.253172 2312:00 PM
S2118 Violett43.9 18.5 18.537.2407513.92582924.232162 2012:00 PM
S2119 Moccasin44.1 27.1 18.91145538.332518.46584720.611546 2612:00 AM
S2120 Sidney39.7 31.1 23.98121333.425.41719432.383297 1912:00 PM
S2121 Jordan44.2 25.5 20.29187838.3621921.0838833.279137 2812:00 PM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem85.6 72.5 72.593.69678570.3614675.481926 1611:00 PM
S2125 Circleville47.7 28.2 24.52112443.521.53570729.501678 364:00 PM
S2126 Ephraim40.8 29.3 29.339.426.24622333.699574 227:00 PM
S2127 Holden49.8 32.5 28.94121645.90083328.91627537.15463 235:00 PM
S2128 Enterprise52.7 33.3 26.35905652.718.28047426.954906 3211:00 AM
S2129 Milford57.2 30.9 26.74499157.222.66141930.603998 352:00 PM
S2130 Eastland35.8 24.4 19.79268531.522.66877429.810528 239:00 PM
S2131 Green River40.8 25.9 25.85900340.525.937.234203 93:00 PM
S2132 Price32.5 24.6 24.1241132.524.116231.744047 98:00 PM
S2133 Morgan41 25.7 25.43948636.0641622.0959732.28376 365:00 PM
S2134 Mountain Home29.8 19.8 14.69861927.712.9591826.4561 149:00 PM
S2135 Blue Creek35.8 23.9 20.4162930.13122722.92670831.950619 277:00 PM
S2136 Cache Junction38.3 30 27.93752135.426.2380933.216873 187:00 PM
S2137 Nephi41.5 30 3041.528.22355536.380093 124:00 PM
S2138 Alkali Mesa38.7 28.2 25.71663936.19033424.8523330.70318 197:00 PM
S2139 West Summit33.8 25 19.24623327.70133623.77150729.064857 2012:00 PM
S2140 Mccracken Mesa43.9 27.3 22.98813642.623.5477329.914175 137:00 PM
S2141 Kyle Canyon55 30.6 30.6557.029929629.057985 188:00 AM
S2142 Trough Springs51.1 31.1 31.151.17.04325434.091877 162:00 PM
S2144 Pine Nut54.5 30.4 30.454.59.16622923.697428 1610:00 PM
S2145 Charkiln53.8 27.1 51.353.816.79573234.755203
S2146 Lovell Summit50.7 27.5 50.250.718.44333536.02828
S2147 Ku-Nesa50.4 43.7 41.65357250.442.36283550.4 111:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma41 31.6 25.64375139.730.6896835.948006 2910:00 AM
S2149 Marble Creek59.2 43.9 41.63225659.21.711563830.6662 189:00 AM
S2150 Chicken Ridge29.1 19.8 8.08454218.47048218.0866726.895529 309:00 PM
S2151 Buffalo Jump32.5 19.6 10.95500829.716.62690231.188833 239:00 PM
S2152 Grantsville50.2 35.4 27.44932650.229.00602335.426235 289:00 AM
S2153 Park Valley38.1 25.3 18.77191235.818.3707331.824999 355:00 PM
S2154 Split Mountain33.4 27.3 27.333.425.80312231.427315 57:00 AM
S2155 Little Red Fox31.1 19.9 19.931.116.45596728.94175 132:00 AM
S2156 Manderfield47.8 29.8 25.805241.98014523.20607230.930208 274:00 PM
S2157 Panguitch48.2 27.7 24.580141.9539820.18176525.71768 333:00 PM
S2158 Spooky53.2 36.1 32.17108553.217.93673522.614805 301:00 PM
S2159 Sand Hollow57.2 36.9 36.957.223.50202429.800417 143:00 PM
S2160 Grouse Creek38.1 17.2 11.38327631.84087214.77405131.526432 293:00 PM
S2161 Cave Valley42.3 22.5 22.539.9932819.14803325.43378 1812:00 PM
S2162 Vermillion46.2 31.1 26.9125141.30084615.918591525.585115 285:00 PM
S2163 Tule Valley54.3 32.9 30.87111554.324.31517834.480377 3210:00 AM
S2164 Hals Canyon55 33.4 30.0351185520.02108626.974495 361:00 PM
S2165 Goshute47.3 30.4 27.9274242.2538224.58924938.817295 272:00 PM
S2166 Harms Way32.9 28.6 21.48006830.922.5576728.85175 209:00 PM
S2167 Dugway51.4 34.5 27.92998551.430.45675536.29098 253:00 PM
S2168 Jornada Exp Range59.2 23.2 17.87722659.213.17871226.643309 264:00 PM
S2169 Los Lunas PMC55.9 22.5 22.555.917.55493531.960913 238:00 PM
S2171 Sevilleta56.5 26.2 20.87283156.517.67055933.891586 299:00 PM
S2172 Alcalde48.9 16.7 16.748.31760414.27975933.2401 147:00 PM
S2173 Isbell Farms59.2 50.9 50.959.247.51573655.987648 235:00 AM
S2174 Dee River Ranch60.8 52.5 52.560.850.53602260.23155
S2175 Wedowee54 44.1 39.7813265441.35707553.52545 203:00 AM
S2176 Selma59.7 50.5 50.559.747.2785958.558193 1212:00 AM
S2177 Broad Acres58.5 48.4 44.27673358.544.4090157.93713 195:00 AM
S2178 Morris Farms58.3 47.8 44.1046558.343.2047657.42078 177:00 AM
S2179 Sudduth Farms56.8 49.6 48.6892456.847.08157356.521862 227:00 AM
S2180 Koptis Farms70 60.1 60.17058.2688268.21023 243:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms63.5 55.8 55.863.554.59859562.633568 247:00 AM
S2182 River Road Farms61.7 48.6 45.57265561.746.1949858.6525 153:00 AM
S2183 Desert Center68.7 45.7 45.768.721.64640831.47134 712:00 PM
S2184 Ford Dry Lake71.1 43.5 42.1925371.120.53693428.45501 1110:00 AM
S2185 Essex64.8 44.2 41.9001664.817.59922836.52192 123:00 AM
S2186 Shadow Mtns62.4 40.5 35.5984862.422.9818841.279427 1510:00 AM
S2187 Deep Springs54.1 33.4 30.87111554.113.26701120.72138 2011:00 AM
S2188 Corozal81.3 68.9 68.985.5261167.4091373.01795 99:00 PM
S2189 Cochora Ranch63.1 48.6 46.9971263.142.5950952.413548 153:00 PM
S2190 Death Valley Jct63.5 30.7 26.89472463.515.58668634.203686 910:00 AM
S2191 Doe Ridge51.8 34.7 32.34218251.87.838201531.299633 317:00 AM
S2192 Eagle Lake45.1 32.5 32.545.131.99830636.4005 812:00 AM
S2193 Schell-Osage53.1 49.1 49.153.148.2858250.696533 1011:00 AM
S2194 Journagan Ranch54.1 44.1 44.154.143.83690350.93801 1211:00 AM
S2195 CMRB LTAR50.4 45.3 41.709150.444.4993448.905178 146:00 PM
S2196 Platteville43.3 38.1 32.7654238.3621938.143.3 1911:00 PM
S2197 CPER43.5 24.4 15.1031741.789194.464416520.915596 2611:00 AM
S2198 Cook Farm Field D39 34 27.61670338.530.46178637.9845 182:00 PM
S2199 Riesel77.4 41.2 41.277.436.73440653.49555 181:00 PM
S2200 San Angelo73.6 36.7 36.773.624.66212339.56535 151:00 PM
S2201 Knox City71.2 42.3 37.63301571.229.28731544.4 232:00 PM
S2202 Vernon65.3 38.5 38.565.337.9333945.21502 1610:00 AM
S2203 Stephenville73.4 43.3 43.373.432.26961548.086536 2012:00 PM
S2204 Uvalde81 45.3 45.379.732.66760347.215767 141:00 PM
S2205 Weslaco86.4 68.7 68.788.7898464.5822970.44042 161:00 PM
S2206 Kingsville85.5 49.1 49.187.42927647.4491169.90172 1512:00 PM
S2207 Beaumont76.8 52.2 52.276.851.65227566.69129 122:00 PM
S2212 Kanuti Lake6 1 56:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 121:00 AM
S2214 Ash Valley45 33.8 27.13244240.7910431.7245537.22678 326:00 AM
S2215 Bodie Hills47.5 32.5 27.69466647.5-0.4107196330.263458 338:00 AM
S2216 Buckhorn37.8 29.5 17.07798631.4677927.6110132.120785 446:00 AM
S2217 Monocline Ridge62.6 49.3 48.11293462.647.2513353.07451 141:00 AM
S2218 French Gulch46.6 38.7 34.70998845.5179538.745.52141 202:00 AM
S2219 Stubblefield60.3 46.6 42.64417360.338.41557350.74491 144:00 AM
S2220 Elsberry PMC53.1 45.7 45.753.144.0062451.527832 105:00 PM
S2223 Carver Farm52.3 46.4 46.452.345.8660451.47435 711:00 AM
S2224 Busby Farm51.8 46.4 46.451.845.8660450.976147 92:00 AM
S2225 Mark Twain HS50.7 45 41.6909150.743.73208249.58117 159:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation55.6 48 50.555.647.7323352.61126
S2227 Shaw Nature Reserve54.7 46.8 45.2292954.744.10244453.00833 112:00 PM
S2228 NacogdochesM M
S2229 Ruby43.3 30 24.34193236.03378321.29974433.14925 4410:00 AM
S2230 LTSP55.2 48.2 48.255.247.38903452.37111 712:00 AM
S2231 Sinkin Forest52.3 46.2 46.252.345.12331450.577583 1511:00 AM
S2232 Miradero85.1 70.7 70.790.07738568.5774873.59256 111:00 PM
S2233 Thoreau46.9 26.8 24.1069940.2507215.37915327.277514 273:00 PM
S2234 Vallecitos63.7 39.9 39.963.739.1183653.357357 182:00 AM
S2235 Adobe56.8 30.2 27.25002956.8-2.250877632.390694 2410:00 AM
S2236 Rancheria52.2 34 3452.25.257777733.434784 186:00 AM
S2237 Alabama Hills62.8 41.5 38.9955862.89.40594626.177252 201:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.