Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

25 Dec 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Nome) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest77.7 66.9 66.977.760.183669.893425 89:00 PM
S0581 Lindsay40.5 32.2 23.17732835.819.76190830.921906 251:00 PM
S0674 Orchard Range Site41 27.5 21.46597940.325.74381433.694416 232:00 AM
S0808 Table Mountain42.1 28.2 21.73629242.116.52315926.522877 4011:00 PM
S2001 Rodgers Farm36 28 22.8590663627.5085434.708138 122:00 PM
S2002 Crescent Lake No130.6 28 19.74400723.7059826.2397729.596191 169:00 PM
S2003 Wabeno #126.1 12.6 12.626.110.47399718.31227 412:00 PM
S2004 Mason43.5 35.1 31.95030643.533.45336541.88939 1012:00 PM
S2005 Princeton #153.2 46.6 45.31051653.234.54208442.19312 159:00 AM
S2006 Bushland #149.5 30.9 25.39049345.2598730.65209441.14005 223:00 PM
S2008 Tidewater #150.7 32.5 32.550.730.16776839.818443 1512:00 PM
S2009 Wakulla #160.6 40.5 40.560.639.9798648.75464 111:00 PM
S2011 Geneva #127 24.1 22.647052717.61174222.587658 510:00 PM
S2012 Sellers Lake #164.4 41 4164.440.74051357.93713 109:00 AM
S2013 Watkinsville #156.8 28.8 28.856.827.13248336.34882 1310:00 AM
S2014 Molly Caren #143.9 35.6 33.99969542.31514734.77218239.57889 82:00 PM
S2015 Adams Ranch #155.4 32.2 27.06697755.418.01047729.627342 2510:00 AM
S2016 Prairie View #166.6 57.4 57.466.656.26942461.544746 3712:00 AM
S2017 Nunn #150 21.9 15.9912735016.78128633.65795 2510:00 AM
S2018 Torrington #150 22.8 22.85018.41539828.39578 201:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #145.1 31.5 24.52350240.6036316.82980226.886826 231:00 PM
S2020 Mandan #134.5 23.5 15.277390529.90778722.47889131.872417 1912:00 PM
S2021 Lind #139.2 30.9 26.21781534.02770629.37820636.82639 157:00 PM
S2022 Fort Reno #145.9 41.7 37.7555644.19117741.43969745.43503 115:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture59.7 47.8 45.4852659.732.0966246.78621 146:00 PM
S2025 Goodwin Ck Timber60.8 48.7 47.88224460.832.8866348.136597 116:00 PM
S2026 Walnut Gulch #164.9 39.2 37.3151664.920.67361531.269686 261:00 PM
S2027 Little River58.6 36.7 36.758.633.1987640.98418 131:00 PM
S2028 Mahantango Ck35.6 29.1 27.8557835.222.7950630.411343 77:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm54.5 49.3 49.354.546.78988652.350605 19:00 PM
S2031 Ames33.6 30 23.2928830.87111528.99894332.849594 1410:00 AM
S2032 Beasley Lake62.2 49.1 45.8570262.239.86222552.844563 154:00 AM
S2033 Onward66.7 53.4 53.466.743.26221557.991173 162:00 PM
S2034 Tunica58.6 50.4 50.458.637.12512649.682606 1610:00 AM
S2035 Vance59.4 49.1 46.90088359.436.66823250.363297 155:00 AM
S2036 Rock Springs Pa34.5 27.5 27.534.524.84061631.998306 812:00 PM
S2037 Pee Dee53.2 32.2 32.253.231.36427538.082188 1311:00 AM
S2038 Youmans Farm55.8 32.9 32.955.831.37835740.48579 1311:00 AM
S2039 N Piedmont Arec43.3 34.9 34.4638444332.32198334.94401 74:00 AM
S2041 Mount Mansfield15.1 6.1 3.064337512.444857
S2042 Lye Brook18.3 10.4 5.944635414.715886
S2043 Mascoma River20.8 2.1 -1.620652814.5943365
S2045 Guilarte Forest70.7 62.1 62.170.761.1357367.8143 810:00 PM
S2046 Perthshire58.8 48.7 45.2598758.840.78246352.423256 1611:00 AM
S2047 Spickard40.3 33.4 28.52699937.832.58237537.031986 136:00 PM
S2048 Dexter47.3 45.1 43.66428847.142.02889345.819984 1010:00 AM
S2049 Powder Mill44.6 30.2 30.244.627.62328132.116066 912:00 PM
S2050 Glacial Ridge30.7 24.6 13.7445920.76308323.6235429.504004 318:00 PM
S2051 Everglades ARS76.5 62.6 62.676.561.44395466.40747 1712:00 PM
S2052 Isabela81.9 70.9 70.987.8228269.8659173.98706 1412:00 PM
S2053 Wtars61.3 30.2 30.261.328.15828735.27076 151:00 PM
S2055 Hodges59 27.3 27.35927.05615835.576096 1210:00 AM
S2056 Stanley Farm61.5 30.7 30.761.527.845335.114105 132:00 PM
S2057 AAMU-JTG59.4 34.2 34.259.427.75644532.142017 1411:00 AM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens40.8 33.8 33.840.833.54879439.841553 95:00 PM
S2062 Moose Inc39.2 31.1 31.139.230.34885835.42945 812:00 AM
S2063 Schor Garden39 32.4 32.43929.86182834.568336 1512:00 AM
S2064 Starkville60.8 34.3 34.360.832.48843844.830772 1510:00 AM
S2066 Combate86.5 69.1 69.194.0830968.8068975.18558
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS32.4 28 21.75625832.427.5085431.898535 134:00 PM
S2069 Hubbard Brook25 12.2 12.2257.213889613.460716 65:00 AM
S2070 Scott58.5 50.4 50.458.544.46854852.715668 153:00 AM
S2072 Eros Data Center29.7 25.3 17.30901121.88375524.3203729.204685 217:00 PM
S2075 McAllister Farm59.2 31.8 31.859.228.09390833.086662 1511:00 AM
S2076 Allen Farms60.1 30.4 30.460.128.88167834.387268 1411:00 AM
S2077 Eastview Farm59.9 37.9 37.959.926.96402233.621563 169:00 PM
S2078 Bragg Farm59.2 31.8 31.859.228.53615832.674305 149:00 AM
S2079 Mammoth Cave58.5 39.6 39.658.531.95381239.589153 712:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou66.6 43.5 51.366.642.70570458.170025
S2083 Uapb Campus-PB56.7 50.9 50.956.746.5120154.164608 1312:00 AM
S2084 Uapb-Marianna58.1 51.8 51.858.138.78679352.288822 1511:00 AM
S2085 Uapb-Earle56.5 48.2 48.256.537.31284349.551743 1310:00 AM
S2086 Silver City63.9 48.9 47.02503663.939.55328852.792892 147:00 PM
S2087 North Issaquena64.2 52.5 52.564.244.73254457.76974 1810:00 AM
S2088 Shenandoah43.9 29.7 29.743.928.44462633.011818 81:00 PM
S2089 Reynolds Homestead50.7 29.1 29.150.728.60604736.619545 611:00 AM
S2090 Uapb Point Remove50.9 47.8 46.7097450.947.26273350.229374 117:00 PM
S2091 Uapb Dewitt59.7 51.1 51.159.743.4584754.34581 142:00 AM
S2092 AbramsM M 156:00 PM
S2093 Phillipsburg33.1 27.3 19.2231628.65441726.81012233.1 153:00 PM
S2094 Centralia Lake37.2 27.3 21.82901436.526.56184236.445477 117:00 PM
S2096 Kainaliu78.3 65.1 65.178.355.32692764.94599 912:00 PM
S2097 Kukuihaele75.4 61 6175.455.47073765.96651 231:00 PM
S2099 Waimea Plain69.3 52.9 52.969.350.04918762.34708 1411:00 AM
S2101 Silver Sword62.1 49.1 46.31849362.1-20.2004362.557447 1810:00 AM
S2102 Mana House66.6 48.4 44.58778866.645.01281759.144615 1412:00 PM
S2104 Reese Center54.3 41.7 37.95081754.339.17689542.25203 203:00 PM
S2105 Levelland56.8 38.7 35.5100856.837.1235240.223866 201:00 PM
S2106 Lehman55.4 35.4 32.4062655.434.6340340.540745 191:00 PM
S2107 Crossroads50.2 34.9 28.4636250.232.8053440.223866 2110:00 AM
S2108 Willow Wells49.1 35.6 29.6149346.49547635.2905440.440926 1910:00 AM
S2109 Sandy Ridge61 50 506139.1810651.917606 174:00 AM
S2110 Mayday64.8 50 5064.840.2767553.322372 184:00 PM
S2111 Johnson Farm40.3 23.4 15.7721234.8933121.4212639.317657 229:00 AM
S2113 Cullman-NAHRC61.3 29.1 29.161.327.33086231.30645 1111:00 AM
S2114 Livingston-UWA66.6 30.4 30.466.629.90309546.266655 810:00 AM
S2115 Tuskegee60.6 33.3 33.360.630.32658836.713108 1510:00 AM
S2116 Lovelock NNRM M
S2117 Conrad Ag Rc43 27.1 22.38413434.1239210.719110526.48306 364:00 AM
S2118 Violett45 28.2 24.52350237.99882512.8435127.332363 2512:00 PM
S2119 Moccasin45.7 31.8 25.72910542.2427028.29608524.257055 225:00 AM
S2120 Sidney39.2 27.7 21.51631534.52506322.63498130.5929 1912:00 AM
S2121 Jordan45.1 29.8 24.8542840.3889119.30726230.009878 2011:00 AM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem84.2 73.4 73.489.3125769.7829973.31364 1710:00 AM
S2125 Circleville36 21.6 16.1621532.719.38190532.222813 2211:00 AM
S2126 Ephraim36.7 30.6 27.70266334.526.55725532.46528 1411:00 AM
S2127 Holden43.9 25.9 24.81164637.4275323.10746836.726906 2412:00 AM
S2128 Enterprise42.3 20.8 19.65293738.318.00739334.52089 1812:00 PM
S2129 Milford40.1 25.2 25.236.722.94452335.404053 187:00 AM
S2130 Eastland41.5 27 18.39249437.215.36987928.733568 165:00 PM
S2131 Green River48 28 284827.25945938.990944 1112:00 AM
S2132 Price45 31.6 25.11142241.222.24896636.433395 253:00 PM
S2133 Morgan36.1 26.1 26.135.223.5713232.54129 117:00 AM
S2134 Mountain Home33.8 24.4 17.907993223.42444631.64439 1110:00 PM
S2135 Blue Creek37.6 26.8 21.0750732.73280322.61799231.440857 265:00 AM
S2136 Cache Junction36.3 30.2 30.03679836.328.5726532.5 712:00 AM
S2137 Nephi40.6 30.7 26.69057338.3690429.69573235.16841 191:00 AM
S2138 Alkali Mesa45.7 32.5 31.49024843.89986817.70650124.907047 124:00 AM
S2139 West Summit41.4 25 18.8193534.94786517.11713430.461786 181:00 PM
S2140 Mccracken Mesa49.6 32.4 30.30531947.4357819.83972725.194632 142:00 PM
S2141 Kyle Canyon42.3 27.5 26.90215542.36.12881318.301922 141:00 AM
S2142 Trough Springs39.9 23.9 18.186639.9-10.4288518.922781 213:00 AM
S2144 Pine Nut44.1 29.1 25.07404744.110.86311723.9392 223:00 AM
S2145 Charkiln39.6 21.4 6.595809521.723665
S2146 Lovell Summit42.3 21.7 13.45018326.202223
S2147 Ku-Nesa40.6 30.6 27.15563439.230.35243438.48334 105:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma34 23.9 22.28070330.422.42646430.271944 2011:00 PM
S2149 Marble Creek46.2 24.3 15.08748145.0621812.38006419.794716 206:00 AM
S2150 Chicken Ridge30.2 17.1 5.02318529.315.17872828.046925 1411:00 PM
S2151 Buffalo Jump32.9 20.7 13.23155630.219.24826629.175352 125:00 PM
S2152 Grantsville37.6 28.4 22.81445737.625.57517233.97611 121:00 AM
S2153 Park Valley39.2 24.8 20.2513634.70998822.74660931.16567 133:00 PM
S2154 Split Mountain36 28.6 23.8872683623.2965734.111637 912:00 AM
S2155 Little Red Fox42.8 21 2140.9881619.79415733.69961 1412:00 PM
S2156 Manderfield34.2 15.3 7.421545534.212.89570732.640945 2410:00 AM
S2157 Panguitch34.5 17.2 12.53936431.615.0271731.872417 2211:00 AM
S2158 Spooky50 30.2 25.242675020.68900530.921906 1512:00 PM
S2159 Sand Hollow56.3 42.8 39.88199656.325.18656236.43094 251:00 PM
S2160 Grouse Creek34 22.3 18.7101331.817.24637425.845316 225:00 AM
S2161 Cave Valley39.6 25.5 25.535.45862218.3707332.14267 254:00 PM
S2162 Vermillion44.6 23.9 23.941.2106717.44041430.093895 1712:00 PM
S2163 Tule Valley42.8 28.2 27.47549839.4549824.2741533.69961 191:00 AM
S2164 Hals Canyon44.1 26.2 23.89805240.2688921.31362733.371914 185:00 AM
S2165 Goshute39.2 19.8 12.70918738.516.02381731.499449 1112:00 AM
S2166 Harms Way39.7 26.1 19.71742438.315.63093330.669157 1912:00 PM
S2167 Dugway40.8 25.7 25.43599738.03686523.95832832.655186 239:00 AM
S2168 Jornada Exp Range64.4 32.2 27.75533564.416.81084324.624084 322:00 PM
S2169 Los Lunas PMC54.5 22.3 22.354.515.997354529.057985 174:00 PM
S2171 Sevilleta53.1 27 2753.119.22226733.43089 233:00 PM
S2172 Alcalde49.1 22.3 22.347.07697315.275146531.636675 183:00 PM
S2173 Isbell Farms61.2 35.6 35.661.230.35002339.902634 131:00 PM
S2174 Dee River Ranch64 32 326430.20726444.952736
S2175 Wedowee58.1 28.2 28.258.125.24375534.173176 1510:00 AM
S2176 Selma63.9 31.1 31.163.929.57681546.33448 121:00 PM
S2177 Broad Acres61.3 29.7 29.761.327.92599339.027035 1612:00 PM
S2178 Morris Farms61 28.8 28.86128.30672639.0528 1511:00 AM
S2179 Sudduth Farms62.1 29.8 29.862.126.7408937.69708 1211:00 AM
S2180 Koptis Farms64.6 46 45.38770764.645.00604655.986282 198:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms61.9 42.3 39.6926861.940.69795649.55167 209:00 PM
S2182 River Road Farms61 34.2 34.26133.94833847.0894 161:00 PM
S2183 Desert Center68.7 53.6 53.668.719.23565737.36061 299:00 AM
S2184 Ford Dry Lake68.4 52.7 52.768.420.48867239.71543 2610:00 AM
S2185 Essex60.6 40.8 37.3096360.620.65758330.739716 165:00 AM
S2186 Shadow Mtns51.4 28.8 24.58798651.417.19274329.697973 1512:00 PM
S2187 Deep Springs45 31.3 25.73538843.59910212.31736320.834473 244:00 AM
S2188 Corozal81.5 71.2 71.286.1061268.567672.88742 1212:00 PM
S2189 Cochora Ranch45.1 38.7 37.44074642.17332536.1486141.59153 155:00 AM
S2190 Death Valley Jct60.8 43.5 37.87423760.819.11696831.77305 319:00 AM
S2191 Doe Ridge39.7 18.7 18.739.711.23248924.10701 811:00 PM
S2192 Eagle Lake35.1 24.3 24.335.122.4264727.593264 77:00 PM
S2193 Schell-Osage43.9 37.2 33.72876743.934.17413742.561646 86:00 AM
S2194 Journagan Ranch46 43.5 42.2377845.342.97285544.62569 118:00 PM
S2195 CMRB LTAR40.5 36 30.82174140.135.2319540.04132 111:00 PM
S2196 Platteville32.9 22.3 15.28373127.51458219.2892230.930208 1411:00 PM
S2197 CPER50.4 20.5 14.89334550.417.77659233.75836 2710:00 AM
S2198 Cook Farm Field D37 31.6 26.2227234.730.84714135.336224 1610:00 PM
S2199 Riesel57.9 52.7 52.757.951.59219756.766987 1612:00 AM
S2200 San Angelo57.6 47.3 47.12841457.643.136146.9752 119:00 PM
S2201 Knox City49.6 46.8 45.73913248.943.131746.09647 113:00 PM
S2202 Vernon51.4 48 46.46122751.444.4378448.05732 812:00 AM
S2203 Stephenville53.6 48.9 47.96627853.646.4850750.046844 1210:00 PM
S2204 Uvalde68.5 48.2 48.268.546.55561453.57188 103:00 PM
S2205 Weslaco83.3 66.2 66.283.8899461.37336368.056656 157:00 PM
S2206 Kingsville73.8 62.1 62.173.860.6461567.51542 119:00 AM
S2207 Beaumont68 57.2 57.26855.98628261.338352 197:00 AM
S2212 Kanuti Lake10 3 72:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 2011:00 AM
S2214 Ash Valley32.4 13.6 13.630.611.7102928.43748 199:00 PM
S2215 Bodie Hills35.4 13.1 9.11813133.19.37345928.683792 1711:00 PM
S2216 Buckhorn28.9 16.5 11.78625219.90402414.98053925.520775 3011:00 PM
S2217 Monocline Ridge52.9 45.5 42.47170352.936.64914343.651844 183:00 AM
S2218 French Gulch36.7 29.7 25.062636.726.72904832.9 1611:00 PM
S2219 Stubblefield42.3 36.5 31.93144440.135.2052240.6131 165:00 AM
S2220 Elsberry PMC44.4 38.1 38.144.237.58542643.936787 97:00 PM
S2223 Carver Farm44.1 39 36.5343444.137.3276144.1 83:00 AM
S2224 Busby Farm43.9 39.2 39.243.936.645943.63714 712:00 AM
S2225 Mark Twain HS41.9 36.1 32.01408840.534.74044841.9 1110:00 AM
S2226 Twin Pines Conservation44.8 42.6 42.33865444.536083
S2227 Shaw Nature Reserve45.7 40.1 39.70031445.739.58078845.167686 78:00 PM
S2228 NacogdochesM M
S2229 Ruby35.4 17.1 16.16681130.93570115.17872822.438173 192:00 AM
S2230 LTSP45.7 42.6 42.645.742.33865445.167686 41:00 PM
S2231 Sinkin Forest44.1 41.7 41.744.141.17706343.571445 92:00 PM
S2232 Miradero85.5 69.6 69.692.93252669.00622674.605156 102:00 PM
S2233 Thoreau45.7 19.2 11.35172438.9516459.81575826.578117 2811:00 AM
S2234 Vallecitos51.1 29.7 28.0751951.128.18653341.528122 101:00 AM
S2235 Adobe41 12.7 12.737.4653938.714395519.68618 122:00 PM
S2236 Rancheria34.7 19.4 19.434.713.8392622.920404 62:00 AM
S2237 Alabama Hills45.1 33.8 26.49455345.111.57319218.067358 168:00 AM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.