Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

07 Feb 2025 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Anchorage) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest76.1 63.9 63.976.160.3773466.50175 1010:00 AM
S0581 Lindsay6.6 -0.9 -13.619154-6.3126755-9.8399212.0813746 184:00 PM
S0674 Orchard Range Site33.8 25.7 21.24904629.822.04575231.487452 234:00 AM
S0808 Table Mountain12 -3.6 -15.8093384.3-6.9744638.128083 206:00 AM
S2001 Rodgers Farm41.5 12.2 12.236.3866236.85039617.395445 204:00 PM
S2002 Crescent Lake No117.4 -4 -11.75153517.4-8.35584112.682295 81:00 PM
S2003 Wabeno #122.5 0 022.5-7.8947796.6232142 812:00 AM
S2004 Mason35.6 23.7 23.733.36.95609620.831362 127:00 PM
S2005 Princeton #141.5 36.9 31.61113437.826.92468335.905876 152:00 PM
S2006 Bushland #179.7 25.9 18.84407479.710.15145731.3513 321:00 PM
S2008 Tidewater #174.5 44.4 44.474.529.06969659.35944 142:00 PM
S2009 Wakulla #173.6 60.8 60.873.660.2315564.72599 45:00 PM
S2011 Geneva #136.5 18.1 11.48737329.7604055.960283324.193281 221:00 AM
S2012 Sellers Lake #177.5 55.9 55.977.554.7767264.82004 912:00 PM
S2013 Watkinsville #175.9 59 5975.956.07318563.11561 1712:00 PM
S2014 Molly Caren #134 25.5 20.1324133.615.51927125.139679 192:00 AM
S2015 Adams Ranch #169.8 54 5469.8-6.58637149.358785 2911:00 AM
S2016 Prairie View #177.7 65.3 65.377.764.3263268.80723 1911:00 AM
S2017 Nunn #162.1 10.4 4.089100462.16.52729630.028187 3710:00 PM
S2018 Torrington #165.8 17.8 4.237268465.88.24162523.175533 313:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #110.2 -10.3 -21.41976710-15.0160676.591334 126:00 AM
S2020 Mandan #19 1 -10.4627993.2-7.40131335.0349317 1511:00 PM
S2021 Lind #130.7 23 14.71947924.46716913.66103124.193281 2112:00 AM
S2022 Fort Reno #144.6 32 26.20745842.6359730.20726444.33632 121:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture59.9 52 5259.937.9184953.188507 1512:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber61.3 52.2 52.261.340.4094354.73848 910:00 AM
S2026 Walnut Gulch #178.1 41.5 39.0806978.10.383106618.46144 165:00 PM
S2027 Little River69.1 60.8 60.869.160.865.19439 139:00 AM
S2028 Mahantango Ck36.7 24.1 24.132.710.8629432.7 2210:00 AM
S2030 Uapb-Lonoke Farm51.1 46.8 41.90148551.131.22395941.177284 215:00 AM
S2031 Ames35.2 14.7 8.12293527.8069321.836143315.623771 1610:00 PM
S2032 Beasley Lake68.5 51.6 51.668.550.69653362.092377 1712:00 AM
S2033 Onward73 54 547352.41272463.94275 135:00 AM
S2034 Tunica57.7 48 43.2598557.731.2502453.225716 186:00 AM
S2035 Vance60.4 51.8 51.860.445.21643456.51607 153:00 AM
S2036 Rock Springs Pa40.3 21.2 19.99756233.0470410.4334529.474913 383:00 AM
S2037 Pee Dee78.3 60.3 60.378.355.84509363.378563 152:00 AM
S2038 Youmans Farm80.1 61.7 61.781.28979559.55176564.061806 179:00 AM
S2039 N Piedmont Arec59.2 37.6 37.659.211.55354950.449417 201:00 PM
S2041 Mount Mansfield24.4 11.5 5.20959123.424446
S2042 Lye Brook28.2 13.5 3.138518327.955147
S2043 Mascoma River26.6 18.3 5.76084123.125803
S2045 Guilarte Forest69.4 59.9 59.969.458.17002565.21932 75:00 AM
S2046 Perthshire59.4 48.6 44.9550159.443.74191757.17296 161:00 AM
S2047 Spickard37.9 21.6 15.328855531.48186510.24480517.895914 165:00 PM
S2048 Dexter41.9 38.3 33.98827739.926.01615135.56477 141:00 PM
S2049 Powder Mill49.6 29.3 29.346.67627717.24675635.746277 226:00 AM
S2050 Glacial Ridge12 -5.4 -17.65876412-9.725745.7665567 1312:00 PM
S2051 Everglades ARS81.3 62.2 62.283.060161.1937869.13948 144:00 PM
S2052 Isabela80.1 69.6 69.682.74396567.4872371.403435 212:00 PM
S2053 Wtars57 46.2 44.8788725736.4332849.083157 162:00 AM
S2055 Hodges63 44.1 44.16337.62077761.841984 115:00 AM
S2056 Stanley Farm62.8 47.1 47.162.842.50912559.956665 144:00 AM
S2057 AAMU-JTG56.3 46.9 43.82467756.336.28790753.016476 174:00 AM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens37.4 25.9 25.933.64175417.80871424.412754 143:00 PM
S2062 Moose Inc34.9 15.8 15.834.912.87953822.534431 32:00 PM
S2063 Schor Garden35.2 27.3 27.335.212.30655723.100359 41:00 AM
S2064 Starkville73.4 57 5773.453.44661762.96489 115:00 AM
S2066 Combate86.7 63.5 63.589.6791362.3395272.54181
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS42.4 14 1440.53043-1.015794911.758933 153:00 PM
S2069 Hubbard Brook28.6 19 1928.63.359634925.803122 1810:00 AM
S2070 Scott60.4 49.8 47.40603660.445.6722959.817886 142:00 AM
S2072 Eros Data Center33.3 10.4 1.4372224.011412-1.46512836.503501 213:00 AM
S2075 McAllister Farm53.2 45.3 42.6051853.232.14201747.368702 143:00 AM
S2076 Allen Farms54.7 45.3 45.354.732.60846348.82998 122:00 AM
S2077 Eastview Farm53.2 46.4 42.77398753.231.54531349.654133 183:00 AM
S2078 Bragg Farm55.4 47.3 44.00882755.435.94560652.518158 1712:00 AM
S2079 Mammoth Cave46.6 30.7 30.746.625.15536735.761345 96:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou80.1 65.8 65.881.8200664.49898569.006226
S2083 Uapb Campus-PB55.9 48.9 46.07874355.935.18508552.400585 1512:00 AM
S2084 Uapb-Marianna56.5 46.6 42.10021656.528.83925447.096703 192:00 AM
S2085 Uapb-Earle52.3 44.2 37.8706352.330.47229242.736786 2112:00 AM
S2086 Silver City69.1 53.6 53.669.152.76966563.378563 172:00 AM
S2087 North Issaquena69.1 51.6 51.669.150.49749461.602535 162:00 AM
S2088 Shenandoah54.3 39.9 38.0606154.311.20715351.791233 2111:00 AM
S2089 Reynolds Homestead66.9 41.5 39.20888566.917.94348755.373802 1212:00 PM
S2090 Uapb Point Remove50 47.8 43.39415024.82745738.52365 1810:00 AM
S2091 Uapb Dewitt57.4 48.6 46.36853857.434.6235254.205486 1312:00 AM
S2092 AbramsM M 1910:00 AM
S2093 Phillipsburg40.8 19 13.20446733.51421411.46368927.560307 3212:00 PM
S2094 Centralia Lake39.9 26.1 18.97129232.05932215.16538521.307943 233:00 PM
S2096 Kainaliu76.6 62.1 62.176.654.45250764.26817 101:00 PM
S2097 Kukuihaele70.9 64.9 64.970.957.5243963.025562 159:00 AM
S2099 Waimea Plain66.7 53.4 53.466.751.42832660.352493 2012:00 PM
S2101 Silver Sword52.2 35.8 32.54125252.23.501612444.34086 159:00 AM
S2102 Mana House65.1 47.7 46.63850465.132.96239556.61598 1711:00 AM
S2104 Reese Center85.5 30 26.13874681.024472.035488836.109753 264:00 PM
S2105 Levelland85.3 33.1 29.31783780.985561.621776633.629467 234:00 PM
S2106 Lehman85.3 32.4 29.0778780.77849-4.1993131.253923 254:00 PM
S2107 Crossroads83.7 37.6 33.46439779.9-5.270393418.605223 282:00 PM
S2108 Willow Wells82 46.4 44.37268478.4-7.214972516.98495 262:00 PM
S2109 Sandy Ridge62.1 51.1 51.162.148.8585960.353687 151:00 AM
S2110 Mayday74.8 54.5 54.574.853.41116764.499084 141:00 PM
S2111 Johnson Farm47.1 14.5 4.070769341.956126.594475323.866001 359:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC66.4 50 5066.445.8685161.405075 131:00 AM
S2114 Livingston-UWA81.1 59.4 59.482.0857357.67372566.396965 122:00 PM
S2115 Tuskegee79 64.4 64.47962.16187366.67918 131:00 PM
S2116 Lovelock NNR46.9 26.4 17.92292643.21772417.10428432.97619 274:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc8.2 -7.1 -19.817988.2-11.6393193.0358713 132:00 AM
S2118 Violett9.3 -14.6 -17.2645729.3-19.9623494.187051 148:00 AM
S2119 Moccasin6.4 -9 -22.50756.4-13.7468962.6009505 1211:00 PM
S2120 Sidney6.8 -4.4 -16.132872-5.803162-12.2855061.0072849 131:00 PM
S2121 Jordan8.1 -9.4 -18.05342.7-15.9711963.8131604 141:00 PM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem81.1 74.8 74.884.7113767.7814573.39916 288:00 AM
S2125 Circleville55.4 34.5 23.82770755.425.45781931.270348 3011:00 PM
S2126 Ephraim56.1 28.8 23.18238356.122.16855833.740685 314:00 PM
S2127 Holden59.4 32 24.51929559.428.09502234.86724 4212:00 PM
S2128 Enterprise55.4 43.7 38.83461455.431.4504337.36581 3211:00 AM
S2129 Milford57 31.6 21.1521175729.08786634.740097 392:00 PM
S2130 Eastland54.3 35.8 29.38575454.30.2262024121.613256 331:00 PM
S2131 Green River68.7 33.6 33.668.711.70550830.942192 324:00 PM
S2132 Price59.2 36 26.32582559.217.75479531.20017 338:00 PM
S2133 Morgan50.9 28.6 24.41363350.924.2518634.15437 333:00 AM
S2134 Mountain Home47.5 29.8 18.24273340.88803511.58471731.299541 372:00 PM
S2135 Blue Creek41.2 26.4 17.46617534.65937815.14412432.61977 282:00 PM
S2136 Cache Junction46.8 28.2 25.48926240.518718.36919434.886414 339:00 AM
S2137 Nephi56.5 28.6 17.56562456.524.59184534.542435 369:00 AM
S2138 Alkali Mesa56.5 35.2 31.69662556.52.406818423.526152 263:00 PM
S2139 West Summit53.8 32.5 26.60432253.81.751213721.65581 361:00 PM
S2140 Mccracken Mesa62.6 36.5 33.66761862.61.268876122.874838 222:00 PM
S2141 Kyle Canyon50 31.6 31.6502.198209833.014935 2712:00 AM
S2142 Trough Springs46.6 29.8 29.846.62.976089235.54651 113:00 PM
S2144 Pine Nut53.4 35.8 35.7172653.44.001025736.11896 161:00 PM
S2145 Charkiln45.7 25.3 14.10357638.78411
S2146 Lovell Summit45.7 27.7 17.68199540.241093
S2147 Ku-Nesa40.8 29.7 24.7375134.8659614.82879922.104538 171:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma35.8 20.5 16.59975435.415.70901131.34357 246:00 AM
S2149 Marble Creek54.7 29.7 22.37043854.7-0.8682083535.466423 222:00 AM
S2150 Chicken Ridge36.9 18.5 7.987822526.6491748.69433329.087866 4611:00 AM
S2151 Buffalo Jump40.8 23.4 15.51030432.82559218.14511531.79418 3811:00 AM
S2152 Grantsville56.8 34.2 31.1469556.819.86393237.745296 432:00 AM
S2153 Park Valley41.9 26.8 21.99423434.513.29492429.392591 3811:00 AM
S2154 Split Mountain60.8 31.5 24.87551560.817.60417430.930208 401:00 PM
S2155 Little Red Fox59 26.6 23.6510355920.9623333.215195 325:00 PM
S2156 Manderfield52.2 29.5 17.01974552.225.5507331.225758 3610:00 AM
S2157 Panguitch52.5 25 18.50911552.520.28555332.2868 329:00 AM
S2158 Spooky59 49.1 43.681975923.6079232.09662 3611:00 AM
S2159 Sand Hollow67.6 55.2 55.267.629.32750538.89875 225:00 PM
S2160 Grouse Creek36.7 20.5 14.02068828.45088211.28408326.246223 301:00 PM
S2161 Cave Valley51.3 40.3 35.9577251.325.75398335.55245 272:00 PM
S2162 Vermillion51.4 39.6 34.5110251.425.75398331.57469 259:00 AM
S2163 Tule Valley59.9 31.1 26.35950759.924.50447332.22141 372:00 PM
S2164 Hals Canyon57.4 34 25.1111657.427.61091234.438557 3911:00 AM
S2165 Goshute53.1 22.8 16.96415553.112.77250829.292936 3411:00 AM
S2166 Harms Way53.6 36 31.74469453.66.02460824.13645 262:00 PM
S2167 Dugway61.9 25 18.41734561.915.931622534.28801 3211:00 AM
S2168 Jornada Exp Range76.6 42.6 40.4752676.6-2.250877614.466517 2512:00 PM
S2169 Los Lunas PMC73.9 22.6 22.673.9-5.00589376.513854 165:00 PM
S2171 Sevilleta73 32.9 27.3487273-13.7497663.339671 243:00 PM
S2172 Alcalde69.4 11.8 11.869.4-6.6919669.823515 124:00 PM
S2173 Isbell Farms55.8 48.4 45.23687755.827.35962153.014606 144:00 AM
S2174 Dee River Ranch78.1 59.4 59.478.157.07671464.82544
S2175 Wedowee75.6 62.2 62.275.658.81947764.46562 141:00 AM
S2176 Selma81.3 61 6182.5714659.26186867.03671 122:00 AM
S2177 Broad Acres77.7 65.1 65.177.763.3312966.297844 103:00 AM
S2178 Morris Farms79.2 64.9 64.979.262.8051767.685455 102:00 PM
S2179 Sudduth Farms66.7 49.6 49.666.741.45503659.35944 133:00 AM
S2180 Koptis Farms76.1 66.9 66.976.165.9598169.006645 172:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms76.3 65.7 65.776.364.9744268.554214 144:00 PM
S2182 River Road Farms76.3 59.9 59.976.359.04678365.16119 109:00 AM
S2183 Desert Center77.4 56.3 56.377.439.9288447.857365 212:00 PM
S2184 Ford Dry Lake77.4 50.5 50.577.439.2127149.120163 244:00 PM
S2185 Essex66.9 49.5 48.26996266.935.2189144.55752 1912:00 PM
S2186 Shadow Mtns61.9 46 43.1964761.926.99737445.88966 308:00 PM
S2187 Deep Springs58.5 36.1 30.16525358.5-12.47466734.426426 2511:00 AM
S2188 Corozal77.5 69.8 69.877.567.0556670.65236 2011:00 AM
S2189 Cochora Ranch56.7 41.9 35.6493956.736.05565648.00196 2212:00 AM
S2190 Death Valley Jct70.7 54.1 54.170.718.22922145.95776 4412:00 PM
S2191 Doe Ridge39.4 20.7 20.734.762867-0.644551426.224627 2711:00 AM
S2192 Eagle Lake32.7 23.5 23.532.721.77598831.6 612:00 AM
S2193 Schell-Osage42.4 25.5 25.538.7498621.93326229.380217 1810:00 AM
S2194 Journagan Ranch43.5 37.2 32.0457463922.80981432.59556 199:00 AM
S2195 CMRB LTAR34.3 26.4 20.4252333.315.339704522.06586 177:00 PM
S2196 Platteville28.8 10.2 -0.4170111724.9675851.029083311.232489 2212:00 AM
S2197 CPER61 12.2 5.559163618.75919229.760542 369:00 PM
S2198 Cook Farm Field D26.4 20.1 6.624459721.217.17857421.07194 2310:00 AM
S2199 Riesel77.2 64.6 64.677.262.10962367.116905 222:00 PM
S2200 San Angelo90 47.5 47.586.4424343.80331461.10475 164:00 PM
S2201 Knox City71.1 36.5 33.28167371.135.13304552.95405 114:00 PM
S2202 Vernon61.9 37.2 33.51421461.935.70802349.177696 144:00 PM
S2203 Stephenville82.2 45.5 44.36153882.9584543.87505762.572598 178:00 PM
S2204 Uvalde84.7 63.1 63.185.21094559.34554766.16599 129:00 PM
S2205 Weslaco85.5 72 7288.87504668.0354270.61412 192:00 PM
S2206 Kingsville86.4 68.2 68.290.0784267.0162170.52806 187:00 PM
S2207 Beaumont79.5 67.1 67.179.565.4512168.41206 143:00 PM
S2212 Kanuti Lake4 -32
S2213 Checkers CreekM M 121:00 AM
S2214 Ash Valley34 23.2 17.03374327.519.08689730.601501 262:00 AM
S2215 Bodie Hills34.2 9.5 9.526.932291.378381330.930208 294:00 AM
S2216 Buckhorn29.8 15.3 7.825922517.5867312.642343529.304459 411:00 AM
S2217 Monocline Ridge58.1 47.3 43.86964458.134.68549748.43893 237:00 AM
S2218 French Gulch36.9 27 22.39082136.923.37433832.257984 101:00 AM
S2219 Stubblefield53.4 41.2 37.01573653.435.73316648.962784 209:00 AM
S2220 Elsberry PMC36 22.6 22.63614.55846625.415375 86:00 PM
S2223 Carver Farm37.6 21.9 21.936.718.31826825.520775 143:00 PM
S2224 Busby Farm37.6 20.8 20.833.99969518.17297626.23977 134:00 PM
S2225 Mark Twain HS34.9 23 19.10258330.913.72667922.94 167:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation42.1 36.3 25.82242433.47417
S2227 Shaw Nature Reserve36.1 23.5 23.532.63559717.03476527.408764 124:00 PM
S2228 Nacogdoches81.1 63.3 63.382.347162.15243566.7769 1010:00 AM
S2229 Ruby43.7 25 22.6789336.08996211.65546232.276474 378:00 AM
S2230 LTSP41.7 36.5 36.541.719.7557132.276474 73:00 PM
S2231 Sinkin Forest36.7 31.1 31.136.718.85088729.678495 103:00 PM
S2232 Miradero84.2 66.2 66.289.0105564.4230471.116905 1712:00 PM
S2233 Thoreau63 34.2 29.62963963-5.17173313.723677 341:00 PM
S2234 Vallecitos54.7 34.3 34.354.733.27913746.355602 2012:00 AM
S2235 Adobe44.6 18.9 18.937.8107158.53970730.06906 3712:00 AM
S2236 Rancheria39.4 20.7 20.736.064169.0980529.819197 162:00 AM
S2237 Alabama Hills59.9 38.5 33.54791659.9-4.42962935.198772 1910:00 AM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.