Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

03 Feb 2025 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Anchorage) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest75.4 64.8 64.875.462.1128367.174095 1110:00 PM
S0581 Lindsay-4.9 -10.7 -33.296795-17.486942-18.630278-10.264759 254:00 AM
S0674 Orchard Range Site36 30.6 28.194033630.35243433.039566 116:00 PM
S0808 Table Mountain2.1 -3.6 -19.734005-11.698092-9.265577-2.1295621 2112:00 AM
S2001 Rodgers Farm44.4 17.6 3.055326544.411.91263135.235313 2910:00 AM
S2002 Crescent Lake No122.8 1.2 -16.36326222.8-8.7981418.825153 257:00 PM
S2003 Wabeno #131.5 18.5 18.531.56.55180223.979546 911:00 PM
S2004 Mason68.2 33.4 33.468.232.61968647.78078 146:00 PM
S2005 Princeton #170.5 51.8 51.870.540.68264453.0628 2312:00 PM
S2006 Bushland #183.3 45.5 42.4896980.4326620.78350834.756783 183:00 AM
S2008 Tidewater #163 41.9 41.96341.953.071598 114:00 PM
S2009 Wakulla #175 42.4 42.47541.6095859.604954 61:00 PM
S2011 Geneva #140.1 28.2 22.19939240.122.22664336.252766 117:00 PM
S2012 Sellers Lake #179 61.7 61.77961.41594769.24909 811:00 AM
S2013 Watkinsville #172.7 36 3672.735.74627751.155155 141:00 PM
S2014 Molly Caren #162.1 34.3 34.00776762.134.04822548.56057 211:00 PM
S2015 Adams Ranch #174.8 41.2 37.70705874.811.97358223.915443 169:00 AM
S2016 Prairie View #180.2 59.7 59.782.5042859.13422469.19783 262:00 PM
S2017 Nunn #163.3 16.2 6.18439863.310.64722823.930035 294:00 AM
S2018 Torrington #141.9 10.8 -4.34907141.95.846996327.113049 213:00 AM
S2019 Fort Assiniboine #1-3.6 -14.4 -25.351755-10.7-21.805431-9.80764 198:00 PM
S2020 Mandan #15.7 -6.3 -25.03514-5.5963492-14.6079941.9137679 251:00 PM
S2021 Lind #137.6 27.5 21.22992532.77194623.58673330.093895 1512:00 AM
S2022 Fort Reno #186.9 41.9 36.1370183.3692326.2877240.347977 202:00 AM
S2024 Goodwin Ck Pasture73.2 41.9 41.973.239.00275860.498035 2212:00 PM
S2025 Goodwin Ck Timber73.8 48.7 48.773.840.7226461.73632 1711:00 AM
S2026 Walnut Gulch #181 42.4 40.0650879.518.64787730.914877 163:00 PM
S2027 Little River64.6 45.5 45.564.645.561.828697 93:00 PM
S2028 Mahantango Ck46.4 27.3 27.346.425.02257332.855816 83:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm75 51.6 51.67546.26665559.793728 2211:00 AM
S2031 Ames38.1 18.1 4.985371637.214.0835436.52776 256:00 PM
S2032 Beasley Lake72.5 48.4 46.8628572.541.65345861.73632 2412:00 PM
S2033 Onward74.3 49.8 47.90072674.343.59839661.99506 2211:00 AM
S2034 Tunica67.6 49.3 48.77131367.643.67771560.442753 221:00 PM
S2035 Vance70.3 48.9 48.970.341.3077861.757195 2511:00 AM
S2036 Rock Springs Pa51.1 26.8 23.07845951.122.33409535.208073 162:00 PM
S2037 Pee Dee67.5 37.6 37.667.537.3444451.37703 123:00 PM
S2038 Youmans Farm72.9 41.4 41.472.941.455.133156 123:00 PM
S2039 N Piedmont Arec59.4 31.5 26.96481359.425.59064341.27242 219:00 PM
S2041 Mount Mansfield30.4 18.3 14.00641728.306726
S2042 Lye Brook38.1 22.3 19.55364635.983894
S2043 Mascoma River34.9 15.3 11.86671931.750845
S2045 Guilarte Forest67.5 60.6 60.667.560.665.7107 71:00 AM
S2046 Perthshire69.6 45.5 42.9459169.642.7400562.05133 269:00 AM
S2047 Spickard59.2 33.4 24.72713359.226.6542143.033577 276:00 PM
S2048 Dexter64.4 41.4 41.464.440.3460156.84612 241:00 PM
S2049 Powder Mill52.5 25.3 25.352.524.81462738.62239 102:00 PM
S2050 Glacial Ridge6.4 -8.1 -21.274714-3.5658-14.170726-1.6021339 243:00 PM
S2051 Everglades ARS82.9 62.8 62.886.05025562.5146173.49874 1511:00 AM
S2052 Isabela80.8 70.7 70.784.4399768.77569672.23888 204:00 PM
S2053 Wtars73.9 43.2 43.273.939.88956547.710762 182:00 PM
S2055 Hodges73.8 35.2 35.273.835.247.874485 1412:00 PM
S2056 Stanley Farm74.1 36.7 36.774.136.18866347.09788 1611:00 AM
S2057 AAMU-JTG72.9 43.3 43.372.940.8518746.872684 142:00 PM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens69.1 37.8 35.8501169.133.6980346.368755 137:00 PM
S2062 Moose Inc32.4 14.2 14.232.412.05776719.543283 33:00 PM
S2063 Schor Garden32.5 23 2332.513.16050319.794716 43:00 PM
S2064 Starkville77.7 40.6 40.677.739.81590756.916355 151:00 PM
S2066 Combate86.5 65.8 65.890.1595265.5109572.72881
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS31.8 11.5 -1.581601629.73.612770827.960154 243:00 PM
S2069 Hubbard Brook30 15.6 15.63012.93857228.355707 49:00 PM
S2070 Scott71.8 47.8 47.871.845.01281762.6953 255:00 PM
S2072 Eros Data Center26.1 4.3 -12.23899416.153858-4.868139719.908379 252:00 PM
S2075 McAllister Farm70.5 45.3 45.370.540.1815647.09788 173:00 PM
S2076 Allen Farms72.9 41.2 41.272.940.67822649.73462 1510:00 AM
S2077 Eastview Farm72.5 50.7 50.772.540.6075345.70547 171:00 PM
S2078 Bragg Farm71.2 41.5 41.571.239.90365248.055508 1711:00 AM
S2079 Mammoth Cave72 50.5 50.57241.2846450.903034 201:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou72.1 40.5 50.972.139.9798658.78396
S2083 Uapb Campus-PB76.8 55.2 55.276.846.66016862.579193 2510:00 AM
S2084 Uapb-Marianna69.6 50 5069.643.59082458.56706 1712:00 PM
S2085 Uapb-Earle68.7 51.1 51.168.743.91017558.367954 2312:00 PM
S2086 Silver City75.6 53.4 53.475.639.7075860.695305 211:00 PM
S2087 North Issaquena71.8 51.6 51.671.845.4078762.878223 2511:00 AM
S2088 Shenandoah60.4 30.2 30.260.426.91748838.44718 203:00 PM
S2089 Reynolds Homestead67.1 31.8 31.867.129.74332843.76366 1212:00 PM
S2090 Uapb Point Remove78.6 43.7 43.778.641.4660456.453594 121:00 PM
S2091 Uapb Dewitt71.2 51.4 51.471.245.8449461.334435 2012:00 PM
S2092 AbramsM M 249:00 PM
S2093 Phillipsburg41.2 17.4 5.184451641.29.83447131.76087 289:00 AM
S2094 Centralia Lake47.3 23.9 10.84553840.97986620.8667837.230644 284:00 PM
S2096 Kainaliu75.7 61 6175.747.46657665.10901 102:00 PM
S2097 Kukuihaele72 57.4 57.47253.5656461.499165 1112:00 PM
S2099 Waimea Plain65.7 43.7 39.46499665.738.88027657.59782 2011:00 AM
S2101 Silver Sword53.6 35.1 34.6980253.60.2776142743.453255 151:00 PM
S2102 Mana House63.3 43.2 38.17695663.316.91223755.9829 1712:00 PM
S2104 Reese Center87.4 43.5 38.8712882.6482912.10663727.189753 2510:00 AM
S2105 Levelland86.9 40.3 36.42888682.4048215.47409427.35032 2010:00 AM
S2106 Lehman86.5 42.6 38.585282.1069410.81151127.170853 2010:00 AM
S2107 Crossroads83.8 40.5 36.19660680.1281913.20490525.866104 229:00 AM
S2108 Willow Wells79.7 46.4 41.3332579.715.07310227.223898 2510:00 AM
S2109 Sandy Ridge72 50 507241.7741662.500076 2212:00 PM
S2110 Mayday76.3 50.7 50.776.341.84185460.891163 212:00 PM
S2111 Johnson Farm41 13.5 -0.03910264737.2573624.061243528.792875 2811:00 AM
S2113 Cullman-NAHRC73.2 36.9 36.973.236.64524546.85554 1711:00 AM
S2114 Livingston-UWA78.4 39.9 39.978.439.38125256.42385 102:00 PM
S2115 Tuskegee77.7 38.5 38.577.737.984548.756824 1212:00 PM
S2116 Lovelock NNR68.2 43.5 40.28230368.2-11.638206525.268137 381:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc-8 -13.5 -30.264467-22.748363-19.840488-14.3646755 1712:00 AM
S2118 Violett-7.6 -17.9 -35.56769-14.6-24.458471-14.907368 1510:00 PM
S2119 Moccasin-4.2 -10.7 -29.024328-17.560917-16.765068-8.300733 236:00 PM
S2120 Sidney-6 -10.8 -33.746597-9-19.612774-11.864971 259:00 AM
S2121 Jordan-6.5 -10.1 -27.355015-6.5-18.962212-12.81316 211:00 AM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem82.2 74.8 74.885.9317267.8569570.93976 231:00 PM
S2125 Circleville66.2 36.1 33.79891266.214.39447128.78008 272:00 PM
S2126 Ephraim66.7 43.9 43.966.717.53028129.246557 204:00 PM
S2127 Holden69.3 39.9 39.969.316.62094332.24638 352:00 PM
S2128 Enterprise62.4 41.4 37.14840362.424.15236331.940948 331:00 PM
S2129 Milford65.7 43.7 37.2710265.722.96321731.872763 362:00 PM
S2130 Eastland52.7 34.9 29.80412552.716.5365926.435917 241:00 PM
S2131 Green River66.6 32.2 32.266.623.02920331.73639 155:00 PM
S2132 Price57.4 36.9 32.67803257.427.56581731.850943 92:00 PM
S2133 Morgan57.7 43.7 40.0781557.724.3888130.617126 3611:00 PM
S2134 Mountain Home54.5 38.5 33.48502354.521.20270527.46695 191:00 AM
S2135 Blue Creek48.6 38.5 34.68227447.726.7517132.214962 157:00 AM
S2136 Cache Junction59.7 41.4 36.52360559.728.22205435.69697 3112:00 PM
S2137 Nephi66.9 45.9 41.1586566.913.98705929.031578 314:00 PM
S2138 Alkali Mesa54.7 37.8 34.46442854.721.78110728.619797 1211:00 AM
S2139 West Summit54.9 38.7 32.00119454.917.70188326.803902 2412:00 PM
S2140 Mccracken Mesa59.2 33.4 29.99701359.222.69664427.306734 1111:00 AM
S2141 Kyle Canyon59 51.1 51.1593.345894324.7633 233:00 PM
S2142 Trough Springs54.9 40.8 40.854.914.67784825.261568 911:00 AM
S2144 Pine Nut57.2 41.4 41.457.219.6244624.626652 141:00 PM
S2145 Charkiln56.5 47.7 50.556.514.9288726.388557
S2146 Lovell Summit57.9 44.6 51.857.914.97994827.409325
S2147 Ku-Nesa58.1 33.8 25.4976758.128.89230344.354675 217:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma41.2 27.3 27.339.626.81012235.761345 2111:00 PM
S2149 Marble Creek66 46.8 43.9176166-27.32256515.394839 302:00 PM
S2150 Chicken Ridge43.9 39.9 30.82304636.4285621.13334825.371283 3612:00 AM
S2151 Buffalo Jump46.4 38.3 31.78130741.22927524.85093527.959234 267:00 PM
S2152 Grantsville64.9 55.9 55.964.924.71441830.367462 3811:00 PM
S2153 Park Valley48.6 35.4 34.3690548.623.79070933.168144 1512:00 AM
S2154 Split Mountain60.4 23.2 23.260.419.60014528.71669 83:00 PM
S2155 Little Red Fox61 30.4 30.46125.27213732.372105 1711:00 AM
S2156 Manderfield61.9 33.8 33.861.912.80867129.408096 273:00 PM
S2157 Panguitch63.3 19.8 19.50485263.316.02381729.893454 321:00 PM
S2158 Spooky61.5 50 5061.526.71911231.039307 163:00 AM
S2159 Sand Hollow69.4 40.8 40.869.428.58317833.731747 911:00 PM
S2160 Grouse Creek47.5 34.9 33.55890347.520.3688130.848034 171:00 AM
S2161 Cave Valley59.5 34.9 34.959.521.47167830.96752 172:00 PM
S2162 Vermillion61.2 37.4 37.461.221.33383430.090141 192:00 PM
S2163 Tule Valley71.6 58.5 58.571.616.86878830.854052 333:00 PM
S2164 Hals Canyon68 51.3 51.36819.0445230.683174 353:00 PM
S2165 Goshute64.6 43.9 38.60886464.620.55839531.84669 2212:00 AM
S2166 Harms Way54.5 37.6 34.4208254.519.9507525.694435 151:00 PM
S2167 Dugway65.1 50 5065.123.64429933.29647 2511:00 AM
S2168 Jornada Exp Range73.8 32 3273.820.7167130.30473 121:00 PM
S2169 Los Lunas PMC73.2 21.7 21.773.29.19229124.86525 81:00 PM
S2171 Sevilleta74.7 30 24.4165274.713.67816225.016745 139:00 PM
S2172 Alcalde69.1 15.3 15.369.19.95858325.07189 81:00 PM
S2173 Isbell Farms72.3 43.7 43.772.340.67351555.857533 201:00 PM
S2174 Dee River Ranch75.9 40.5 40.575.939.45023755.931473
S2175 Wedowee73.2 35.1 35.173.234.59234645.70547 1611:00 AM
S2176 Selma78.6 37.8 37.878.636.22987751.26125 121:00 PM
S2177 Broad Acres77.4 38.1 38.177.437.32464651.434196 1212:00 PM
S2178 Morris Farms77.7 35.8 35.877.735.5465150.379917 1210:00 AM
S2179 Sudduth Farms72.5 36.7 36.772.535.13763450.166077 2112:00 PM
S2180 Koptis Farms72.7 42.4 42.472.742.13888556.039154 131:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms75.2 40.3 40.375.240.0413253.263638 101:00 PM
S2182 River Road Farms77 38.5 38.57738.24340460.279896 912:00 PM
S2183 Desert Center82.9 49.6 49.680.44292432.24273740.01368 81:00 PM
S2184 Ford Dry Lake84.4 44.4 44.481.4979933.23222738.72415 132:00 PM
S2185 Essex72.3 54.1 54.172.334.9309439.381874 1712:00 PM
S2186 Shadow Mtns71.2 44.6 39.84863771.225.2851133.564846 163:00 PM
S2187 Deep Springs59.7 40.6 40.659.717.36497728.626726 273:00 PM
S2188 Corozal76.3 69.4 69.476.367.28972.64091 151:00 PM
S2189 Cochora Ranch74.1 42.3 42.374.1-1.180299846.845406 191:00 PM
S2190 Death Valley Jct76.8 61.9 61.976.827.9874235.313885 3112:00 PM
S2191 Doe Ridge53.8 45.5 41.791753.8-33.6895312.451837 327:00 AM
S2192 Eagle Lake42.8 31.3 31.341.530.80104640.6131 141:00 PM
S2193 Schell-Osage72.7 41.9 35.61084472.736.81103546.38665 218:00 PM
S2194 Journagan Ranch77.4 35.4 35.477.434.6340349.403755 162:00 PM
S2195 CMRB LTAR68.2 38.7 30.3981168.232.75338447.48974 257:00 PM
S2196 Platteville35.8 26.2 18.62669430.37495621.45942735.290737 2211:00 AM
S2197 CPER58.3 16.3 5.7671858.311.21630824.329418 2812:00 AM
S2198 Cook Farm Field D34.3 27.7 20.15982833.124.39050530.470552 137:00 AM
S2199 Riesel79.7 58.3 58.379.754.8216264.06595 2310:00 AM
S2200 San Angelo85.8 53.6 53.682.5767829.05835346.725143 146:00 AM
S2201 Knox City89.8 52.9 52.985.5240819.8659636.966988 1811:00 AM
S2202 Vernon88.9 51.1 51.185.0007123.44290239.584 163:00 AM
S2203 Stephenville84.9 51.4 51.482.4555342.2752653.742275 171:00 PM
S2204 Uvalde86 54.7 54.783.8884845.5805163.48531 134:00 PM
S2205 Weslaco86.5 65.1 65.188.0524559.26155568.185814 224:00 PM
S2206 Kingsville86 62.2 62.289.7926361.6281469.86062 215:00 PM
S2207 Beaumont78.4 59.7 59.778.459.13422469.45101 1612:00 PM
S2212 Kanuti Lake9 5 211:00 AM
S2213 Checkers CreekM M 2912:00 PM
S2214 Ash Valley42.1 31.3 22.91936135.1493230.21926337.92016 422:00 PM
S2215 Bodie Hills50.7 36.9 33.70918350.7-18.1658488.784271 2911:00 AM
S2216 Buckhorn38.8 30 18.06983427.9364424.24951636.645245 403:00 PM
S2217 Monocline Ridge61.5 48.2 48.261.536.5040449.83825 1511:00 PM
S2218 French Gulch42.8 39.7 33.4891441.739.64178542.8 2510:00 AM
S2219 Stubblefield72.9 40.3 38.02503672.9-2.959623838.71218 1911:00 AM
S2220 Elsberry PMC71.1 42.1 38.2321371.137.00651647.492046 197:00 PM
S2223 Carver Farm75.4 32.9 32.975.432.02383847.924625 228:00 PM
S2224 Busby Farm74.1 34.5 34.574.133.4782146.47308 168:00 PM
S2225 Mark Twain HS65.1 38.3 31.64146865.133.5946548.54873 226:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation74.8 46 50.774.843.2193651.973083
S2227 Shaw Nature Reserve75.7 36.5 36.575.735.17162346.286026 1212:00 PM
S2228 NacogdochesM M
S2229 Ruby56.1 39.4 32.913156.18.7070230.65536 362:00 AM
S2230 LTSP77 45.9 45.97743.42355354.176495 712:00 PM
S2231 Sinkin Forest75.6 48 4875.641.6600348.488842 1311:00 AM
S2232 Miradero83.3 68.2 68.287.8955366.4812170.86784 173:00 PM
S2233 Thoreau71.1 24.4 21.59208171.1-0.1342850223.470558 163:00 PM
S2234 Vallecitos63.5 35.2 32.29127563.531.99433339.97427 232:00 PM
S2235 Adobe60.8 46 41.2043160.8-31.64922716.636827 3812:00 PM
S2236 Rancheria55 34.9 34.955-15.3525885.0684924 178:00 AM
S2237 Alabama Hills69.8 51.3 51.369.8-6.156859423.960182 502:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.