This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 82 | 72.1 | 72.1 | 87.3365 | 67.176994 | 74.06391 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 70 | 54.1 | 54.1 | 70 | 36.33357 | 44.59156 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 78.8 | 44.2 | 44.2 | 78.8 | 31.223959 | 42.466427 | M | 23 | 4:00 PM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 74.1 | 45 | 42.530552 | 74.1 | 36.52192 | 43.622204 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 74.3 | 46.2 | 46.2 | 74.3 | 37.054344 | 50.049187 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 69.8 | 40.8 | 40.8 | 69.8 | 40.540745 | 49.45648 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 61.9 | 42.6 | 42.6 | 61.9 | 40.995815 | 47.686634 | M | 3 | 1:00 PM | M | M |
| S2004 | Mason | 65.8 | 61.3 | 61.3 | 65.8 | 58.46535 | 63.135944 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 85.1 | 70.3 | 70.3 | 90.077385 | 67.50105 | 71.26626 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 77.2 | 46.4 | 45.019836 | 77.2 | 45.59544 | 55.491436 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 78.4 | 60.6 | 60.6 | 78.4 | 60.31728 | 65.9847 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 91.8 | 67.6 | 67.6 | 98.39351 | 67.01489 | 74.856384 | M | 6 | 5:00 PM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 64.6 | 58.3 | 58.3 | 64.6 | 54.304577 | 59.9378 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 90.7 | 65.5 | 65.5 | 100.39826 | 64.92006 | 74.56368 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 92.3 | 68.2 | 68.2 | 97.02533 | 64.75443 | 71.17096 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 74.3 | 65.8 | 65.8 | 74.3 | 59.52635 | 67.01621 | M | 11 | 8:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 77.4 | 47.3 | 46.40793 | 77.4 | 36.56984 | 48.485107 | M | 13 | 6:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 93.4 | 71.2 | 71.2 | 102.813286 | 67.290665 | 75.83243 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 80.6 | 35.8 | 31.77043 | 78.845 | 19.97599 | 41.018593 | M | 25 | 5:00 PM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 81.5 | 36 | 36 | 79.9 | 27.749613 | 43.638836 | M | 18 | 7:00 PM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 75.6 | 52.5 | 52.5 | 75.6 | 40.23142 | 46.387604 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 69.8 | 50.2 | 50.2 | 69.8 | 38.575798 | 53.713 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 80.8 | 52.9 | 52.9 | 79.9 | 45.01583 | 50.01396 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 73.8 | 55.4 | 55.4 | 73.8 | 54.56316 | 58.130493 | M | 13 | 12:00 AM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 89.6 | 67.3 | 67.3 | 94.87034 | 67.00911 | 74.56428 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 89.6 | 68.7 | 68.7 | 96.290794 | 68.11217 | 74.63467 | M | 5 | 1:00 PM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 89.2 | 56.1 | 56.1 | 84.82676 | 27.884981 | 37.309784 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 92.5 | 71.1 | 71.1 | 99.03221 | 66.69693 | 75.28748 | M | 7 | 12:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 63.3 | 57.9 | 57.9 | 63.3 | 54.98696 | 60.31901 | M | 16 | 9:00 AM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 85.3 | 72.1 | 72.1 | 91.15179 | 67.54115 | 72.967766 | M | 10 | 9:00 AM | M | M |
| S2031 | Ames | 68.4 | 43.9 | 43.9 | 68.4 | 42.286526 | 52.400585 | M | 10 | 5:00 PM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 93.9 | 71.2 | 71.2 | 97.49132 | 65.46537 | 71.375595 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2033 | Onward | 92.1 | 70.5 | 70.5 | 95.359604 | 66.42527 | 73.531265 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2034 | Tunica | 90.1 | 69.4 | 69.4 | 92.65918 | 65.93107 | 73.5688 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 93.4 | 70.2 | 70.2 | 95.829544 | 64.780205 | 72.88623 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 65.1 | 59 | 59 | 65.1 | 57.276684 | 61.54586 | M | 23 | 11:00 AM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 83.1 | 70 | 70 | 89.850006 | 69.40895 | 75.28356 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 92.3 | 70.7 | 70.7 | 99.17344 | 66.39398 | 75.28748 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 69.1 | 63.5 | 63.5 | 69.1 | 61.405075 | 65.02616 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 55.4 | 49.3 | 50 | 55.4 | 40.62083 | 47.290325 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | M | M | M | M | M | ||||||
| S2043 | Mascoma River | 59.9 | 41.2 | 50.7 | 59.9 | 40.14695 | 50.49007 | M | M | M | ||
| S2045 | Guilarte Forest | 76.6 | 67.3 | 67.3 | 76.6 | 66.12069 | 71.17162 | M | 8 | 11:00 AM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 91.6 | 68.2 | 68.2 | 94.90549 | 64.60775 | 73.86763 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 67.8 | 50.9 | 50.9 | 67.8 | 48.949665 | 61.443954 | M | 12 | 7:00 AM | M | M |
| S2048 | Dexter | 80.8 | 71.1 | 71.1 | 84.43997 | 70.1823 | 73.36385 | M | 14 | 9:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 67.6 | 61.9 | 61.9 | 67.6 | 59.338688 | 63.633095 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 69.3 | 48.6 | 45.976337 | 69.3 | 40.999416 | 53.801956 | M | 28 | 3:00 PM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 90.5 | 73.8 | 73.8 | 99.35725 | 72.58814 | 76.0194 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | 88.7 | 73.4 | 73.4 | 100.400925 | 72.80049 | 76.97238 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2053 | Wtars | 90.7 | 64.8 | 64.8 | 94.33637 | 63.80261 | 69.01975 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2055 | Hodges | 93.2 | 65.1 | 65.1 | 99.35179 | 65.1 | 71.214325 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 90.3 | 64.8 | 64.8 | 97.114586 | 64.51217 | 73.31945 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 91.8 | 67.3 | 67.3 | 93.9401 | 63.357967 | 70.168884 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 71.2 | 62.6 | 62.6 | 71.2 | 62.027164 | 65.78831 | M | 14 | 4:00 AM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 61.9 | 55.8 | 55.8 | 61.9 | 54.96171 | 61.328873 | M | 5 | 1:00 AM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 47.5 | 41.7 | 41.7 | 47.5 | 35.555683 | 45.123314 | M | 9 | 3:00 AM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 46.9 | 41.5 | 41.445892 | 46.4 | 34.700886 | 44.15213 | M | 17 | 12:00 AM | M | M |
| S2064 | Starkville | 91 | 68.9 | 68.9 | 94.67028 | 66.47404 | 71.46008 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 93.2 | 75.2 | 75.2 | 108.680016 | 73.98107 | 78.03024 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 72 | 42.4 | 42.4 | 72 | 36.794933 | 46.84986 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | 61.9 | 47.5 | 47.5 | 61.9 | 43.106773 | 50.439354 | M | 3 | 11:00 AM | M | M |
| S2070 | Scott | 91.9 | 68.7 | 68.7 | 95.70941 | 66.90911 | 73.095245 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 72 | 44.2 | 43.325367 | 72 | 37.130634 | 44.686607 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 90.9 | 65.1 | 65.1 | 93.89947 | 63.98154 | 68.36454 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 92.1 | 64.8 | 64.8 | 94.78656 | 64.22178 | 69.656906 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 90.7 | 66.6 | 66.6 | 92.46846 | 64.472534 | 68.46461 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 89.1 | 65.3 | 65.3 | 91.39722 | 64.20172 | 68.640884 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 81.3 | 66.6 | 66.6 | 86.10447 | 66.30997 | 72.625656 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 91.2 | 68.4 | 68.4 | 95.45753 | 67.81291 | 75.48965 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 85.6 | 68.4 | 68.4 | 91.397255 | 66.1135 | 74.66251 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 88.2 | 71.8 | 71.8 | 92.94291 | 67.38966 | 75.457085 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 86.7 | 71.8 | 71.8 | 92.23414 | 68.36686 | 73.80548 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 93.4 | 70.3 | 70.3 | 96.82351 | 63.80247 | 72.73271 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 92.5 | 70 | 70 | 95.94399 | 66.24534 | 72.84416 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 72.7 | 64.9 | 64.9 | 72.7 | 63.610565 | 66.537636 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 75.2 | 66.9 | 66.9 | 75.2 | 65.31628 | 70.123825 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 86.2 | 70.2 | 70.2 | 88.77119 | 64.109634 | 69.88148 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 91 | 71.2 | 71.2 | 95.08857 | 66.29305 | 72.49365 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | 72 | 55.8 | 55.8 | 72 | 55.24365 | 61.03785 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 72.9 | 43.7 | 43.7 | 72.9 | 38.200264 | 47.686634 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 72.1 | 51.3 | 51.3 | 72.1 | 38.984066 | 54.173378 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 79.3 | 64.9 | 64.9 | 79.3 | 60.69357 | 71.627 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 76.5 | 67.1 | 67.1 | 76.5 | 61.426315 | 70.45522 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 71.6 | 55.2 | 55.2 | 71.6 | 54.080112 | 66.854996 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 55.6 | 43.7 | 42.293392 | 55.6 | 5.534012 | 47.98143 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2102 | Mana House | 68.9 | 54.5 | 54.5 | 68.9 | 48.462276 | 64.63905 | M | 14 | 10:00 AM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 75.7 | 51.6 | 51.6 | 75.7 | 49.731075 | 58.432163 | M | 17 | 2:00 AM | M | M |
| S2105 | Levelland | 77.4 | 51.4 | 51.4 | 77.4 | 49.445408 | 54.93815 | M | 14 | 2:00 AM | M | M |
| S2106 | Lehman | 79.9 | 47.7 | 45.756035 | 79.9 | 45.73396 | 52.297276 | M | 11 | 6:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 79.7 | 42.6 | 40.47526 | 79.7 | 41.54036 | 52.43263 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 80.1 | 43 | 43 | 79.7 | 41.666985 | 51.346764 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 93.2 | 71.4 | 71.4 | 96.05821 | 65.32847 | 70.21359 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2110 | Mayday | 91.6 | 71.8 | 71.8 | 94.45742 | 63.80261 | 72.1303 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 76.8 | 37.4 | 37.4 | 76.8 | 36.887047 | 50.0622 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 90 | 66.2 | 66.2 | 93.12818 | 65.84057 | 71.96611 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 93.2 | 67.6 | 67.6 | 99.35179 | 67.107414 | 73.58091 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 92.5 | 67.1 | 67.1 | 97.83171 | 66.15537 | 76.13762 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 81.3 | 38.1 | 38.1 | 79.86382 | 32.483715 | 49.00608 | M | 7 | 8:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 72.7 | 54.7 | 54.7 | 72.7 | 36.15883 | 44.527836 | M | 26 | 1:00 PM | M | M |
| S2118 | Violett | 74.1 | 51.4 | 51.4 | 74.1 | 38.16868 | 45.332195 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 70.5 | 51.1 | 51.1 | 70.5 | 35.861515 | 42.319714 | M | 27 | 10:00 AM | M | M |
| S2120 | Sidney | 70.5 | 49.6 | 46.82243 | 70.5 | 38.814392 | 49.798992 | M | 28 | 12:00 PM | M | M |
| S2121 | Jordan | 72.5 | 50 | 50 | 72.5 | 37.714344 | 42.9983 | M | 23 | 12:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 88.7 | 75.9 | 75.9 | 100.776306 | 74.98727 | 78.61661 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2125 | Circleville | 74.8 | 32.9 | 32.9 | 74.8 | 25.54901 | 39.36832 | M | 19 | 5:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 76.5 | 36.9 | 36.9 | 76.5 | 25.442879 | 37.738323 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 79.7 | 39.2 | 39.2 | 79.7 | 25.83762 | 36.750668 | M | 13 | 4:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 82.4 | 40.1 | 37.89848 | 79.923454 | 25.05555 | 36.063026 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 80.1 | 38.5 | 38.5 | 79.9 | 26.300945 | 35.28086 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 70.9 | 45.3 | 41.541645 | 70.9 | 28.2724 | 39.84652 | M | 22 | 12:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 84 | 45.1 | 45.1 | 81.14365 | 28.288511 | 42.205505 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 79 | 47.1 | 45.343624 | 79 | 21.315092 | 36.887196 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 72.7 | 36.3 | 36.3 | 72.7 | 25.390032 | 39.16438 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 73.4 | 44.4 | 41.518093 | 73.4 | 21.324577 | 32.962395 | M | 21 | 4:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 73.6 | 47.8 | 45.078022 | 73.6 | 27.67316 | 32.990685 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 76.1 | 41.5 | 41.5 | 76.1 | 32.03176 | 41.041084 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 78.3 | 44.8 | 42.22485 | 78.3 | 29.633718 | 36.60584 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 76.5 | 54.5 | 54.5 | 76.5 | 19.645834 | 38.672215 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 72.5 | 44.2 | 51.6 | 72.5 | 29.416008 | 40.90151 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 81.1 | 50.7 | 50.7 | 79.272415 | 27.932705 | 39.77293 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 76.5 | 54.7 | 54.7 | 76.5 | 19.279392 | 28.760214 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 71.1 | 52.7 | 52.7 | 71.1 | 18.066473 | 27.960903 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 78.6 | 59.9 | 59.9 | 78.6 | 18.229513 | 28.875088 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 77.4 | 43.7 | 50.5 | 77.4 | 19.53954 | 30.707577 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 79.7 | 49.3 | 50.4 | 79.7 | 24.481676 | 30.281666 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 68 | 55.4 | 55.4 | 68 | 51.768116 | 58.876194 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 76.3 | 43 | 43 | 76.3 | 27.946184 | 39.412006 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 81 | 57.2 | 57.2 | 79 | 18.647877 | 25.360086 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 63.7 | 44.6 | 40.868977 | 63.7 | 28.331026 | 33.494095 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 69.6 | 38.5 | 36.693703 | 69.6 | 23.98867 | 36.674236 | M | 19 | 1:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 75.6 | 47.8 | 44.91583 | 75.6 | 32.42146 | 43.539135 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 73.6 | 43.7 | 41.56738 | 73.6 | 29.037657 | 35.97167 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 77.7 | 42.6 | 42.6 | 77.7 | 26.000154 | 36.891506 | M | 13 | 11:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 78.4 | 43.7 | 43.7 | 78.4 | 24.790968 | 38.331615 | M | 20 | 7:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 75.2 | 37.9 | 33.66372 | 75.2 | 23.603376 | 31.449883 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 74.3 | 30 | 30 | 74.3 | 22.639477 | 33.604973 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 79.5 | 53.2 | 53.2 | 79.5 | 31.58687 | 44.248962 | M | 12 | 9:00 AM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 92.8 | 61 | 61 | 87.579636 | 21.326767 | 38.349476 | M | 14 | 7:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 71.2 | 44.4 | 42.13253 | 71.2 | 27.116991 | 34.716 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 77.7 | 41.7 | 39.346653 | 77.7 | 16.465036 | 30.134266 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 79.5 | 48 | 48 | 79.5 | 18.643385 | 34.90095 | M | 16 | 5:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 79.7 | 46.8 | 45.745834 | 79.7 | 24.504473 | 28.474047 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 79.5 | 40.1 | 37.136646 | 79.5 | 20.975853 | 28.012531 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 75.6 | 38.3 | 35.424896 | 75.6 | 20.933302 | 29.975653 | M | 13 | 6:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 72.1 | 45.5 | 42.1127 | 72.1 | 25.83762 | 37.81115 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 78.1 | 39.4 | 39.4 | 78.1 | 21.824516 | 32.14902 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 84.9 | 53.1 | 53.1 | 81.915054 | 37.40588 | 49.229702 | M | 22 | 1:00 AM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 80.2 | 50 | 50 | 79.9 | 40.63577 | 47.704765 | M | 16 | 3:00 AM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 80.1 | 48.4 | 47.750465 | 79 | 32.490986 | 45.364372 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2172 | Alcalde | 77.4 | 42.8 | 42.8 | 77.4 | 38.857716 | 51.96998 | M | 9 | 4:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 87.8 | 66.7 | 66.7 | 92.62184 | 66.11711 | 71.46008 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 93.2 | 67.6 | 67.6 | 97.21795 | 65.56788 | 70.1823 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 90 | 66 | 66 | 92.492874 | 65.01411 | 70.5024 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 93.4 | 66.9 | 66.9 | 97.589554 | 65.72268 | 74.45646 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 93.7 | 68.4 | 68.4 | 97.12966 | 66.45799 | 72.018814 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 94.6 | 67.3 | 67.3 | 98.687996 | 66.5764 | 79.038536 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 90.1 | 65.3 | 65.3 | 93.060875 | 64.911446 | 70.9233 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 89.4 | 69.3 | 69.3 | 95.59907 | 66.5496 | 73.878174 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 91.2 | 70.3 | 70.3 | 95.239845 | 66.93255 | 74.24451 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 93.2 | 68.7 | 68.7 | 99.35179 | 68.11217 | 74.567604 | M | 7 | 12:00 PM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 105.3 | 76.8 | 76.8 | 99.3946 | 33.866455 | 41.43802 | M | 21 | 12:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 106 | 75.2 | 75.2 | 100.1172 | 33.753162 | 41.43802 | M | 17 | 10:00 AM | M | M |
| S2185 | Essex | 95.9 | 71.1 | 71.1 | 90.584946 | 29.143526 | 40.520744 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 91.2 | 60.6 | 60.6 | 86.474464 | 22.529076 | 36.52192 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 81 | 54 | 54 | 79.5 | 17.84699 | 28.099125 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 89.4 | 73.9 | 73.9 | 98.268875 | 69.05578 | 76.37272 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 88.2 | 68.4 | 68.4 | 84.96121 | 45.777813 | 50.893967 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 97.7 | 58.8 | 58.8 | 91.31006 | 22.83869 | 33.97257 | M | 13 | 5:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 74.3 | 45.3 | 45.3 | 74.3 | 21.378027 | 31.570498 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 78.3 | 41.7 | 41.7 | 78.3 | 23.695955 | 39.93696 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 64 | 61.3 | 61.3 | 64 | 60.152283 | 62.83283 | M | 10 | 4:00 AM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 77.4 | 66.6 | 66.6 | 77.4 | 65.123505 | 70.37008 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 66.2 | 60.3 | 60.3 | 66.2 | 59.16067 | 64.62618 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 67.8 | 47.3 | 44.958755 | 67.8 | 45.604614 | 53.027756 | M | 12 | 9:00 AM | M | M |
| S2197 | CPER | 81.3 | 34.7 | 29.881674 | 79 | 21.000105 | 40.403957 | M | 23 | 5:00 PM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 75 | 46.4 | 46.4 | 75 | 37.057552 | 46.266228 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2199 | Riesel | 80.6 | 69.8 | 69.8 | 83.64534 | 67.05566 | 72.78141 | M | 13 | 6:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 70.7 | 61.9 | 61.9 | 70.7 | 60.155178 | 64.50147 | M | 11 | 1:00 AM | M | M |
| S2201 | Knox City | 78.3 | 59.5 | 59.5 | 78.3 | 56.7339 | 64.39375 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2202 | Vernon | 79.7 | 59.2 | 59.2 | 79.7 | 55.074795 | 59.749763 | M | 17 | 3:00 AM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 74.1 | 65.1 | 65.1 | 74.1 | 63.93161 | 68.999084 | M | 23 | 3:00 AM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 93.6 | 76.5 | 76.5 | 95.10276 | 62.824497 | 72.98437 | M | 13 | 1:00 AM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 91.4 | 77.7 | 77.7 | 100.489784 | 68.657104 | 77.30225 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 90.7 | 73.2 | 73.2 | 102.61192 | 72.60099 | 78.24701 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 92.3 | 69.3 | 69.3 | 96.05382 | 66.605194 | 75.46836 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 45 | 37 | M | 9 | 12:00 AM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 17 | 4:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 79.5 | 35.4 | 35.4 | 79.5 | 23.300608 | 34.145405 | M | 17 | 6:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 70.9 | 39.7 | 39.7 | 70.9 | 23.290714 | 28.743687 | M | 13 | 7:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 72 | 48.6 | 47.01223 | 72 | 23.864641 | 28.696096 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 94.1 | 71.1 | 71.1 | 90.89706 | 45.17866 | 50.856834 | M | 14 | 10:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 83.7 | 69.1 | 69.1 | 81.05837 | 31.935246 | 38.415974 | M | 12 | 6:00 AM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 84.9 | 65.3 | 65.3 | 82.55228 | 45.11096 | 50.859734 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 70.7 | 64.6 | 64.6 | 70.7 | 62.491104 | 67.91267 | M | 7 | 2:00 PM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 71.6 | 64 | 64 | 71.6 | 62.83705 | 68.513054 | M | 10 | 5:00 AM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 71.6 | 63.5 | 63.5 | 71.6 | 62.633568 | 68.18802 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
