This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 83.7 | 70.2 | 70.2 | 85.824165 | 44.729225 | 71.55424 | M | 11 | 11:00 PM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 17.8 | -5.6 | -16.136797 | 15.6 | -10.427996 | 15.872385 | M | 31 | 11:00 AM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 42.6 | 16.2 | 16.2 | 42.6 | 14.286869 | 25.851343 | M | 11 | 10:00 AM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 39.2 | 23.9 | 21.379541 | 39.2 | 14.229929 | 24.439371 | M | 16 | 3:00 AM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 31.6 | 10.6 | 10.6 | 31.6 | 8.248865 | 16.778593 | M | 8 | 10:00 AM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 16 | 3.4 | -10.586312 | 15.1 | -3.0188558 | 7.955566 | M | 15 | 4:00 AM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 19.2 | 13.8 | 13.8 | 19.2 | 8.408184 | 14.654663 | M | 5 | 2:00 AM | M | M |
| S2004 | Mason | 30.6 | 12.2 | 12.2 | 29.7 | 2.9976692 | 10.869332 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 40.5 | 26.1 | 25.122005 | 36.458794 | 15.292322 | 30.785475 | M | 12 | 4:00 AM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 56.7 | 27.1 | 21.372068 | 56.7 | 20.008675 | 30.012203 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 52 | 25.7 | 25.7 | 52 | 21.823872 | 31.001074 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 60.1 | 28.2 | 28.2 | 60.1 | 26.546562 | 40.988174 | M | 6 | 11:00 AM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 32.7 | 23.9 | 18.436193 | 28.240599 | 12.772141 | 20.755297 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 63.7 | 35.2 | 35.2 | 63.7 | 26.8995 | 39.052986 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 54.3 | 27.7 | 27.7 | 54.3 | 22.478092 | 28.524796 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 28.6 | 18.1 | 8.532858 | 20.98442 | 7.3673987 | 20.366737 | M | 18 | 2:00 AM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 61.5 | 29.3 | 29.12628 | 61.5 | 0.88021904 | 14.697005 | M | 18 | 9:00 AM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 68.7 | 47.1 | 47.1 | 68.7 | 40.600002 | 50.54299 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 52.5 | 17.6 | 11.578121 | 52.5 | 4.631723 | 14.177251 | M | 26 | 11:00 AM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 50 | 8.8 | 2.637891 | 50 | 5.447621 | 16.172394 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 9.5 | 0.9 | -10.905409 | 6.6 | -4.179904 | 7.405268 | M | 14 | 3:00 AM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 17.1 | 2.1 | -9.341117 | 5.4 | -2.9141703 | 12.555768 | M | 27 | 7:00 PM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 32 | 29.8 | 29.8 | 32 | 27.154408 | 29.248009 | M | 6 | 2:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 53.8 | 23.7 | 23.7 | 53.8 | 22.727612 | 33.05327 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 52.9 | 26.8 | 26.8 | 52.9 | 26.063541 | 33.883034 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 56.5 | 28.2 | 28.2 | 56.5 | 26.953236 | 37.46962 | M | 5 | 10:00 AM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 73.2 | 42.4 | 39.89255 | 73.2 | 24.465315 | 31.913939 | M | 11 | 10:00 AM | M | M |
| S2027 | Little River | 57.7 | 29.5 | 29.5 | 57.7 | 22.192938 | 37.4 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 34.3 | 12.9 | 9.227685 | 33.4 | 9.505539 | 16.75628 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 47.3 | 32.2 | 32.2 | 47.3 | 27.617039 | 35.27076 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2031 | Ames | 26.1 | 13.1 | 3.5746248 | 20.8 | 4.817758 | 12.91091 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 56.8 | 31.8 | 31.8 | 56.8 | 29.049036 | 37.322865 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2033 | Onward | 61 | 28.8 | 28.8 | 61 | 27.033293 | 36.4952 | M | 14 | 9:00 PM | M | M |
| S2034 | Tunica | 43.7 | 29.5 | 29.5 | 38.007496 | 27.926107 | 36.301727 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2035 | Vance | 52.5 | 32.5 | 32.5 | 52.5 | 29.678484 | 36.843544 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 31.1 | 18.7 | 12.497534 | 26.6 | 9.741981 | 13.996893 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 55.4 | 25.5 | 25.5 | 55.4 | 23.236568 | 31.40938 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 58.1 | 29.1 | 29.1 | 58.1 | 26.80826 | 37.89413 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 44.1 | 24.8 | 24.8 | 39.020824 | 12.569392 | 24.446321 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 21.2 | 17.6 | 15.674198 | 19.347588 | M | M | M | ||||
| S2042 | Lye Brook | 19.4 | 14.7 | 12.500255 | 16.815786 | M | M | M | ||||
| S2043 | Mascoma River | 25.7 | 13.3 | 10.9184 | 20.738297 | M | M | M | ||||
| S2045 | Guilarte Forest | 77.5 | 62.4 | 62.4 | 77.5 | 51.309277 | 69.79952 | M | 11 | 2:00 AM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 52.2 | 30.7 | 28.048843 | 52.2 | 27.012417 | 36.220463 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 31.8 | 20.7 | 12.640861 | 27.1 | 5.995668 | 17.764397 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2048 | Dexter | 44.8 | 30.2 | 27.937521 | 44.2 | 18.360094 | 32.302677 | M | 16 | 5:00 AM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 42.8 | 19.6 | 19.6 | 40.527325 | 15.827345 | 26.629808 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 10 | 1.9 | -8.467418 | 9.7 | -1.3193376 | 7.408538 | M | 11 | 3:00 AM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 73.8 | 59.5 | 59.5 | 73.8 | 53.896507 | 61.94176 | M | 21 | 1:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | 87.4 | 62.6 | 62.6 | 95.458534 | 59.627865 | 76.71815 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2053 | Wtars | 50.7 | 28.4 | 28.4 | 50.7 | 24.125303 | 30.66412 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2055 | Hodges | 54.3 | 25.2 | 25.2 | 54.3 | 24.46897 | 33.342506 | M | 10 | 9:00 AM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 53.6 | 24.8 | 24.8 | 53.6 | 23.822636 | 33.292 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 50.2 | 30 | 30 | 50.2 | 24.656301 | 28.617971 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | M | M | M | M | M | ||||||
| S2061 | Powell Gardens | 35.4 | 16.7 | 16.7 | 35.4 | 14.782349 | 26.387583 | M | 5 | 9:00 AM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 24.6 | 16.9 | 16.9 | 24.6 | 11.518223 | 20.133188 | M | 10 | 4:00 AM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 26.2 | 15.6 | 15.6 | 26.2 | 10.746614 | 20.876833 | M | 13 | 6:00 AM | M | M |
| S2064 | Starkville | 59.7 | 29.1 | 29.1 | 59.7 | 24.895107 | 35.256676 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 88 | 71.6 | 71.6 | 96.84884 | 68.58233 | 75.26805 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 26.1 | 11.1 | 9.227685 | 24.8 | 8.121845 | 18.530447 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | M | M | M | 6 | 11:00 AM | M | M | ||||
| S2070 | Scott | 56.8 | 31.5 | 31.5 | 56.8 | 28.008488 | 36.457798 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 22.6 | 6.4 | -3.0362332 | 22.6 | 1.5503364 | 16.75115 | M | 11 | 4:00 AM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 48.9 | 28.4 | 28.4 | 46.722603 | 22.350574 | 28.773884 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 52 | 26.8 | 26.8 | 52 | 23.551298 | 31.293139 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 47.3 | 31.6 | 28.694685 | 45.501846 | 19.635763 | 29.763361 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 49.6 | 28.9 | 28.9 | 46.966526 | 25.439257 | 29.819197 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 41.9 | 28.8 | 28.8 | 41.9 | 15.971764 | 30.167768 | M | 8 | 6:00 PM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 64.4 | 31.8 | 51.6 | 64.4 | 29.704187 | 40.227158 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 51.4 | 30.6 | 30.6 | 51.4 | 27.32524 | 37.045193 | M | 12 | 8:00 AM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2085 | Uapb-Earle | 42.4 | 29.7 | 27.48552 | 40.94226 | 26.337683 | 33.43265 | M | 17 | 10:00 AM | M | M |
| S2086 | Silver City | 56.8 | 32 | 32 | 56.8 | 29.049036 | 38.034893 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 59.5 | 31.5 | 31.5 | 59.5 | 28.49642 | 36.155643 | M | 13 | 8:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 38.1 | 26.8 | 21.571125 | 31.8 | 9.714697 | 24.984177 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 47.1 | 26.4 | 26.4 | 46.180553 | 13.669038 | 25.90292 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 55.2 | 27.5 | 27.5 | 55.2 | 25.220478 | 34.392582 | M | 10 | 5:00 PM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 50.9 | 34 | 34 | 50.9 | 29.006023 | 35.727833 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | -73.8 | -94.5 | -116.959595 | -73.8 | -96.096466 | -77.49383 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 42.8 | 19.2 | 18.277252 | 42.1 | 17.259666 | 29.624548 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 36.1 | 16.7 | 10.897472 | 36.1 | 13.124509 | 23.113338 | M | 11 | 10:00 AM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 77.7 | 62.4 | 62.4 | 77.7 | 54.891884 | 65.02588 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 75.9 | 60.4 | 60.4 | 75.9 | 56.58938 | 67.37127 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 72.7 | 48.6 | 47.882244 | 72.7 | 47.382507 | 63.55457 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 63.1 | 45.9 | 44.02999 | 63.1 | -2.902919 | 48.51047 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2102 | Mana House | 68.7 | 46.8 | 44.372684 | 68.7 | 36.270706 | 60.155178 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 57.4 | 25.5 | 25.5 | 57.4 | 21.74029 | 33.012196 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 58.1 | 27.5 | 27.5 | 58.1 | 23.019321 | 33.65795 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2106 | Lehman | 58.8 | 24.4 | 24.4 | 58.8 | 21.256239 | 31.293139 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 62.2 | 28.2 | 23.115551 | 62.2 | 13.257027 | 29.874321 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 62.4 | 26.1 | 26.1 | 62.4 | 3.99653 | 30.338018 | M | 14 | 8:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 54.7 | 31.5 | 28.44516 | 54.7 | 29.446136 | 36.983833 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2110 | Mayday | 59.9 | 27.9 | 27.9 | 59.9 | 25.879698 | 36.810127 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 53.2 | 17.2 | 8.366752 | 53.2 | 11.523288 | 19.377914 | M | 21 | 1:00 PM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 55 | 25.7 | 25.7 | 55 | 24.214128 | 31.526432 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 61.5 | 25.7 | 25.7 | 61.5 | 24.967276 | 35.735733 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 57.6 | 26.8 | 26.8 | 57.6 | 25.813557 | 33.292 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 39 | 9.5 | 9.5 | 39 | 6.91474 | 22.665838 | M | 7 | 10:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 15.6 | -2.6 | -18.858355 | 9.7 | -6.9860454 | 10.533034 | M | 27 | 2:00 AM | M | M |
| S2118 | Violett | 15.4 | -1.8 | -12.363681 | 6.958809 | -6.203351 | 12.99457 | M | 14 | 2:00 AM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 34.2 | 3 | -3.9956236 | 31.776386 | 0.7335724 | 17.44644 | M | 11 | 11:00 PM | M | M |
| S2120 | Sidney | 14.5 | -4.5 | -14.193035 | 14 | -8.845079 | 11.104307 | M | 27 | 11:00 AM | M | M |
| S2121 | Jordan | 22.3 | -7.6 | -9.271218 | 12.9 | -11.632026 | 18.479574 | M | 23 | 6:00 AM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 86.5 | 74.7 | 74.7 | 98.44674 | 72.393234 | 77.5449 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2125 | Circleville | 43.7 | 12.6 | 12.6 | 43.7 | 9.468254 | 23.807098 | M | 6 | 10:00 AM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 43.3 | 12.9 | 12.9 | 43.3 | 9.763783 | 22.313643 | M | 7 | 11:00 AM | M | M |
| S2127 | Holden | 41.9 | 17.2 | 13.027221 | 41.9 | 14.774051 | 28.992147 | M | 7 | 9:00 AM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 38.7 | 13.5 | 6.819139 | 38.7 | 10.650353 | 26.410429 | M | 6 | 1:00 AM | M | M |
| S2129 | Milford | 40.5 | 14.9 | 14.9 | 35.655033 | 13.487372 | 30.410334 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 46.2 | 20.1 | 8.630209 | 43.185246 | 13.921949 | 25.092747 | M | 16 | 7:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 41.4 | 17.2 | 17.2 | 41.4 | 15.2778225 | 26.736311 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 36.3 | 12.6 | 12.6 | 35.8 | 9.505539 | 21.91716 | M | 7 | 2:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 35.8 | 4.3 | -1.1234574 | 35.8 | 0.7924175 | 18.70161 | M | 7 | 5:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 37.4 | 16.3 | 9.899315 | 34.7 | 3.758812 | 17.990095 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 43.9 | 20.3 | 12.7581415 | 43.9 | 13.340022 | 21.455427 | M | 8 | 6:00 AM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 41 | 16.3 | 15.519662 | 41 | 14.136372 | 23.656645 | M | 6 | 9:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 42.4 | 19.9 | 13.294093 | 40.26331 | 15.014381 | 25.371283 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 46.2 | 28.6 | 28.6 | 43.473404 | 2.1639845 | 21.987762 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2139 | West Summit | 45.1 | 20.3 | 13.420837 | 42.047363 | 11.256712 | 24.523338 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2140 | Mccracken Mesa | 43 | 23.7 | 19.054356 | 40.84615 | 16.939867 | 23.132782 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 56.7 | 36.7 | 36.7 | 56.7 | -4.0389943 | 22.530054 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 52.7 | 39 | 39 | 52.7 | -17.1643 | 18.40764 | M | 7 | 8:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 59.7 | 39.4 | 39.4 | 59.7 | -20.190948 | -2.7096722 | M | 8 | 9:00 AM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 57 | 28.6 | 50.9 | 57 | -6.5863714 | 16.351686 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 60.1 | 32.7 | 51.3 | 60.1 | -5.205895 | 16.560469 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 33.6 | 16.7 | 16.7 | 33.6 | 13.767114 | 25.168652 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 46.4 | 20.5 | 20.5 | 45.9 | 13.83926 | 23.7618 | M | 6 | 1:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 53.8 | 38.7 | 34.31979 | 53.8 | 4.297097 | 18.193264 | M | 10 | 2:00 AM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 39.7 | 20.1 | 8.105839 | 36.7 | 1.1554468 | 14.039295 | M | 13 | 2:00 AM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 31.5 | 9 | 8.7042055 | 31.5 | 2.976989 | 15.574238 | M | 9 | 2:00 AM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 39.2 | 19.8 | 12.823187 | 39 | 16.293343 | 28.42753 | M | 10 | 3:00 AM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 40.6 | 14.5 | 7.0923266 | 38.8 | 11.079683 | 25.199026 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 41.9 | 11.3 | 11.3 | 41.9 | 7.6044106 | 18.937813 | M | 6 | 12:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 39.9 | 12.9 | 8.352483 | 38.7 | 7.052359 | 19.240337 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 46.6 | 17.6 | 10.484104 | 45.9 | 12.485172 | 25.805618 | M | 10 | 5:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 43 | 3.2 | 0.544515 | 43 | -0.7950648 | 16.991707 | M | 5 | 12:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 40.5 | 19.2 | 12.726057 | 37.9 | 14.345805 | 23.584988 | M | 8 | 2:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 53.2 | 30.2 | 30.2 | 53.2 | 20.641163 | 28.423885 | M | 8 | 1:00 AM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 45.7 | 16.3 | 10.808778 | 43.567413 | 6.0933733 | 19.517284 | M | 8 | 11:00 AM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 52 | 15.3 | 8.603403 | 52 | 3.5590649 | 22.655222 | M | 6 | 11:00 AM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 38.8 | 22.1 | 22.1 | 38.8 | 17.925503 | 24.312174 | M | 8 | 10:00 AM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 38.5 | 19 | 18.705517 | 38.3 | 17.061485 | 29.465626 | M | 6 | 2:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 40.8 | 12.2 | 4.1683807 | 40.8 | 10.322843 | 24.442413 | M | 7 | 7:00 AM | M | M |
| S2165 | Goshute | 43.5 | 11.8 | 4.4025755 | 41.886242 | 8.423259 | 21.748295 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 40.5 | 20.3 | 11.884698 | 37.688927 | 5.2294507 | 27.639425 | M | 10 | 12:00 AM | M | M |
| S2167 | Dugway | 37 | 13.5 | 13.5 | 37 | 11.116136 | 27.903978 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 64.2 | 27.7 | 27.7 | 64.2 | 13.731324 | 22.287418 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 56.5 | 16.7 | 16.7 | 56.5 | 10.6463 | 17.395445 | M | 10 | 9:00 AM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 55 | 17.4 | 10.501817 | 55 | 4.9367814 | 16.55688 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2172 | Alcalde | 58.1 | 13.6 | 13.6 | 58.1 | 4.0195503 | 11.76785 | M | 8 | 12:00 AM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 51.3 | 30.6 | 30.6 | 51.3 | 23.013996 | 32.04523 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 59.7 | 26.1 | 26.1 | 59.7 | 25.11674 | 34.90026 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 53.2 | 25.2 | 25.2 | 53.2 | 22.296015 | 33.116955 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 59.4 | 27.9 | 27.9 | 59.4 | 25.377764 | 39.411266 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 58.1 | 27 | 27 | 58.1 | 25.057549 | 32.95689 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 59.2 | 26.2 | 26.2 | 59.2 | 25.7126 | 35.42945 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 56.3 | 23.2 | 23.2 | 56.3 | 21.981726 | 30.465904 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 63.7 | 35.4 | 35.4 | 63.7 | 20.090864 | 36.981663 | M | 8 | 10:00 AM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 61 | 30.2 | 30.2 | 61 | 21.491982 | 38.021812 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 59.7 | 28 | 28 | 59.7 | 25.41077 | 36.988197 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 76.5 | 47.8 | 47.8 | 76.5 | 2.2287226 | 9.329702 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 76.1 | 48.4 | 48.4 | 76.1 | 4.381935 | 10.38829 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2185 | Essex | 69.8 | 48.6 | 46.195423 | 69.8 | -2.021536 | 6.110645 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 65.5 | 37.4 | 32.632473 | 65.5 | -0.95698035 | 6.3085747 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 51.3 | 31.5 | 31.5 | 51.3 | -3.9920619 | 2.9515758 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 83.3 | 71.6 | 71.6 | 88.99812 | 68.351974 | 72.902626 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 69.8 | 49.3 | 48.771313 | 69.8 | 10.764997 | 43.39002 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 65.5 | 34.5 | 32.646748 | 65.5 | 2.587061 | 8.459604 | M | 10 | 6:00 AM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 46.4 | 28 | 28 | 46.4 | 12.637566 | 29.053902 | M | 5 | 12:00 AM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 34.5 | 16.9 | 16.9 | 34.5 | 14.980539 | 28.971867 | M | 6 | 3:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 39.9 | 22.3 | 22.3 | 39.9 | 21.333925 | 27.883547 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 45 | 28.6 | 24.364965 | 43.069683 | 23.04973 | 30.271944 | M | 13 | 1:00 AM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 28.9 | 17.6 | 17.6 | 28.8 | 16.169233 | 22.114824 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 22.1 | 7.2 | -7.1980295 | 12.873027 | 1.3258429 | 9.101599 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 53.6 | 16.3 | 9.903468 | 53.6 | 7.913246 | 16.025099 | M | 28 | 1:00 PM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 45.3 | 25.9 | 25.9 | 41.929794 | 25.413277 | 32.64836 | M | 16 | 10:00 AM | M | M |
| S2199 | Riesel | 66.9 | 38.1 | 38.1 | 66.9 | 36.153496 | 46.32435 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 65.8 | 30.9 | 30.9 | 65.8 | 28.584702 | 39.510086 | M | 14 | 11:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 59.4 | 29.1 | 25.279032 | 59.4 | 26.880463 | 36.843544 | M | 11 | 10:00 AM | M | M |
| S2202 | Vernon | 58.8 | 25 | 25 | 58.8 | 23.771507 | 34.583015 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 62.6 | 30.4 | 30.4 | 62.6 | 28.08998 | 35.747227 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 71.6 | 43 | 43 | 71.6 | 33.30966 | 54.669964 | M | 11 | 11:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 81 | 60.8 | 60.8 | 82.91682 | 49.16364 | 67.992485 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 72 | 56.5 | 56.5 | 72 | 51.076096 | 63.65056 | M | 16 | 5:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 65.7 | 45.1 | 45.1 | 65.7 | 38.55577 | 47.082973 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 6 | 0 | M | 15 | 11:00 AM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 17 | 10:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 44.6 | 11.5 | 11.5 | 40.025684 | 8.384619 | 22.467445 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 51.4 | 27 | 27 | 51.4 | 5.3158145 | 26.775265 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 46 | 27.5 | 22.84638 | 46 | -1.4332488 | 14.273617 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 60.6 | 44.1 | 44.1 | 60.6 | 38.760723 | 51.64615 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 56.5 | 51.1 | 51.1 | 56.5 | -2.0288427 | 19.965117 | M | 5 | 4:00 AM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 67.5 | 49.1 | 46.340046 | 67.5 | 11.132392 | 42.739452 | M | 12 | 2:00 AM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 31.5 | 19.6 | 19.6 | 29.7 | 12.015488 | 22.668774 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 34.2 | 20.7 | 20.7 | 31.3 | 19.741117 | 23.66512 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 34.3 | 18.9 | 18.9 | 34.3 | 17.705963 | 24.131994 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2225 | Mark Twain HS | 30.4 | 16.2 | 16.2 | 29.1 | 12.028018 | 17.55969 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
